Modification des Pokémon stockés

Version : O/A/C

Les codes modifiant toutes les données (espèce, niveau, stats, statut, attaques...) des Pokémon du PC !
Rédacteurs : Haxel et Krys3000

Modifier le nombre de Pokémon stockés

Vous pouvez modifier artificiellement le nombre de Pokémon dans votre boite. Le nombre de Pokémon (XX) doit être en hexadécimal (XX = $00 pour aucun, $05 pour 5, $14 pour 20).

Donnée à modifier Code action replay Adresse mémoire associée
Nombre de Pokémon01XX6CAD (O/A) | 01XX10AD (C) $AD6C (O/A) | $AD10 (C)

Modifier les données des Pokémon

Afin de savoir les valeurs XX à utiliser avec vos codes, veuillez vous référer à la notice "Valeurs à utiliser pour chaque type de code". Notez que la map de capture n'est pas utilisée dans O/A (sa valeur est toujours de $00 $00).

1er Pokémon
Donnée à modifier Code action replay Adresse mémoire associée
Espèce du Pokémon01XX82AD (O/A) | 01XX26AD (C) $AD82 (O/A) | $AD26 (C)
Objet tenu01XX83AD (O/A) | 01XX27AD (C) $AD83 (O/A) | $AD27 (C)
Attaques (1 à 4)01XX84AD (O/A) | 01XX28AD (C)
01XX85AD (O/A) | 01XX29AD (C)
01XX86AD (O/A) | 01XX2AAD (C)
01XX87AD (O/A) | 01XX2BAD (C)
$AD84 (O/A) | $AD28 (C)
$AD85 (O/A) | $AD29 (C)
$AD86 (O/A) | $AD2A (C)
$AD87 (O/A) | $AD2B (C)
N° ID01XX88AD (O/A) | 01XX2CAD (C)
01XX89AD (O/A) | 01XX2DAD (C)
$AD88 (O/A) | $AD2C (C)
$AD89 (O/A) | $AD2D (C)
Experience01XX8AAD (O/A) | 01XX2EAD (C)
01XX8BAD (O/A) | 01XX2FAD (C)
01XX8CAD (O/A) | 01XX30AD (C)
$AD8A (O/A) | $AD2E (C)
$AD8B (O/A) | $AD2F (C)
$AD8C (O/A) | $AD30 (C)
Exp. Stat de PV01XX8DAD (O/A) | 01XX31AD (C)
01XX8EAD (O/A) | 01XX32AD (C)
$AD8D (O/A) | $AD31 (C)
$AD8E (O/A) | $AD32 (C)
Exp. Stat d'Attaque01XX8FAD (O/A) | 01XX33AD (C)
01XX90AD (O/A) | 01XX34AD (C)
$AD8F (O/A) | $AD33 (C)
$AD90 (O/A) | $AD34 (C)
Exp. Stat de Défense01XX91AD (O/A) | 01XX35AD (C)
01XX92AD (O/A) | 01XX36AD (C)
$AD91 (O/A) | $AD35 (C)
$AD92 (O/A) | $AD36 (C)
Exp. Stat de Vitesse01XX93AD (O/A) | 01XX37AD (C)
01XX94AD (O/A) | 01XX38AD (C)
$AD93 (O/A) | $AD37 (C)
$AD94 (O/A) | $AD38 (C)
Exp. Stat d'ATQ. SPE. et de DEF. SPE.01XX95AD (O/A) | 01XX39AD (C)
01XX96AD (O/A) | 01XX3AAD (C)
$AD95 (O/A) | $AD39 (C)
$AD96 (O/A) | $AD3A (C)
IV Attaque/Défense01XX97AD (O/A) | 01XX3BAD (C) $AD97 (O/A) | $AD3B (C)
IVs Vitesse/ATQ. SPE./DEF. SPE.01XX98AD (O/A) | 01XX3CAD (C) $AD98 (O/A) | $AD3C (C)
PPs des Attaques (1 à 4)01XX99AD (O/A) | 01XX3DAD (C)
01XX9AAD (O/A) | 01XX3EAD (C)
01XX9BAD (O/A) | 01XX3FAD (C)
01XX9CAD (O/A) | 01XX40AD (C)
$AD99 (O/A) | $AD3D (C)
$AD9A (O/A) | $AD3E (C)
$AD9B (O/A) | $AD3F (C)
$AD9C (O/A) | $AD40 (C)
Bonheur/Pas avant éclosion01XX9DAD (O/A) | 01XX41AD (C) $AD9D (O/A) | $AD41 (C)
PokéRus
(pour l'avoir, remplacez XX par n'importe quoi sauf 00)
01XX9EAD (O/A) | 01XX42AD (C) $AD9E (O/A) | $AD42 (C)
Map de capture01XX9FAD (O/A) | 01XX43AD (C)
01XXA0AD (O/A) | 01XX44AD (C)
$AD9F (O/A) | $AD43 (C)
$ADA0 (O/A) | $AD44 (C)
Niveau01XXA1AD (O/A) | 01XX45AD (C) $ADA1 (O/A) | $AD45 (C)
2ème Pokémon
Donnée à modifier Code action replay Adresse mémoire associée
Espèce du Pokémon01XXA2AD (O/A) | 01XX46AD (C) $ADA2 (O/A) | $AD46 (C)
Objet tenu01XXA3AD (O/A) | 01XX47AD (C) $ADA3 (O/A) | $AD47 (C)
Attaques (1 à 4)01XXA4AD (O/A) | 01XX48AD (C)
01XXA5AD (O/A) | 01XX49AD (C)
01XXA6AD (O/A) | 01XX4AAD (C)
01XXA7AD (O/A) | 01XX4BAD (C)
$ADA4 (O/A) | $AD48 (C)
$ADA5 (O/A) | $AD49 (C)
$ADA6 (O/A) | $AD4A (C)
$ADA7 (O/A) | $AD4B (C)
N° ID01XXA8AD (O/A) | 01XX4CAD (C)
01XXA9AD (O/A) | 01XX4DAD (C)
$ADA8 (O/A) | $AD4C (C)
$ADA9 (O/A) | $AD4D (C)
Experience01XXAAAD (O/A) | 01XX4EAD (C)
01XXABAD (O/A) | 01XX4FAD (C)
01XXACAD (O/A) | 01XX50AD (C)
$ADAA (O/A) | $AD4E (C)
$ADAB (O/A) | $AD4F (C)
$ADAC (O/A) | $AD50 (C)
Exp. Stat de PV01XXADAD (O/A) | 01XX51AD (C)
01XXAEAD (O/A) | 01XX52AD (C)
$ADAD (O/A) | $AD51 (C)
$ADAE (O/A) | $AD52 (C)
Exp. Stat d'Attaque01XXAFAD (O/A) | 01XX53AD (C)
01XXB0AD (O/A) | 01XX54AD (C)
$ADAF (O/A) | $AD53 (C)
$ADB0 (O/A) | $AD54 (C)
Exp. Stat de Défense01XXB1AD (O/A) | 01XX55AD (C)
01XXB2AD (O/A) | 01XX56AD (C)
$ADB1 (O/A) | $AD55 (C)
$ADB2 (O/A) | $AD56 (C)
Exp. Stat de Vitesse01XXB3AD (O/A) | 01XX57AD (C)
01XXB4AD (O/A) | 01XX58AD (C)
$ADB3 (O/A) | $AD57 (C)
$ADB4 (O/A) | $AD58 (C)
Exp. Stat d'ATQ. SPE. et de DEF. SPE.01XXB5AD (O/A) | 01XX59AD (C)
01XXB6AD (O/A) | 01XX5AAD (C)
$ADB5 (O/A) | $AD59 (C)
$ADB6 (O/A) | $AD5A (C)
IV Attaque/Défense01XXB7AD (O/A) | 01XX5BAD (C) $ADB7 (O/A) | $AD5B (C)
IVs Vitesse/ATQ. SPE./DEF. SPE.01XXB8AD (O/A) | 01XX5CAD (C) $ADB8 (O/A) | $AD5C (C)
PPs des Attaques (1 à 4)01XXB9AD (O/A) | 01XX5DAD (C)
01XXBAAD (O/A) | 01XX5EAD (C)
01XXBBAD (O/A) | 01XX5FAD (C)
01XXBCAD (O/A) | 01XX60AD (C)
$ADB9 (O/A) | $AD5D (C)
$ADBA (O/A) | $AD5E (C)
$ADBB (O/A) | $AD5F (C)
$ADBC (O/A) | $AD60 (C)
Bonheur/Pas avant éclosion01XXBDAD (O/A) | 01XX61AD (C) $ADBD (O/A) | $AD61 (C)
PokéRus
(pour l'avoir, remplacez XX par n'importe quoi sauf 00)
01XXBEAD (O/A) | 01XX62AD (C) $ADBE (O/A) | $AD62 (C)
Map de capture01XXBFAD (O/A) | 01XX63AD (C)
01XXC0AD (O/A) | 01XX64AD (C)
$ADBF (O/A) | $AD63 (C)
$ADC0 (O/A) | $AD64 (C)
Niveau01XXC1AD (O/A) | 01XX65AD (C) $ADC1 (O/A) | $AD65 (C)
3ème Pokémon
Donnée à modifier Code action replay Adresse mémoire associée?
Espèce du Pokémon01XXC2AD (O/A) | 01XX66AD (C) $ADC2 (O/A) | $AD66 (C)
Objet tenu01XXC3AD (O/A) | 01XX67AD (C) $ADC3 (O/A) | $AD67 (C)
Attaques (1 à 4)01XXC4AD (O/A) | 01XX68AD (C)
01XXC5AD (O/A) | 01XX69AD (C)
01XXC6AD (O/A) | 01XX6AAD (C)
01XXC7AD (O/A) | 01XX6BAD (C)
$ADC4 (O/A) | $AD68 (C)
$ADC5 (O/A) | $AD69 (C)
$ADC6 (O/A) | $AD6A (C)
$ADC7 (O/A) | $AD6B (C)
N° ID01XXC8AD (O/A) | 01XX6CAD (C)
01XXC9AD (O/A) | 01XX6DAD (C)
$ADC8 (O/A) | $AD6C (C)
$ADC9 (O/A) | $AD6D (C)
Experience01XXCAAD (O/A) | 01XX6EAD (C)
01XXCBAD (O/A) | 01XX6FAD (C)
01XXCCAD (O/A) | 01XX70AD (C)
$ADCA (O/A) | $AD6E (C)
$ADCB (O/A) | $AD6F (C)
$ADCC (O/A) | $AD70 (C)
Exp. Stat de PV01XXCDAD (O/A) | 01XX71AD (C)
01XXCEAD (O/A) | 01XX72AD (C)
$ADCD (O/A) | $AD71 (C)
$ADCE (O/A) | $AD72 (C)
Exp. Stat d'Attaque01XXCFAD (O/A) | 01XX73AD (C)
01XXD0AD (O/A) | 01XX74AD (C)
$ADCF (O/A) | $AD73 (C)
$ADD0 (O/A) | $AD74 (C)
Exp. Stat de Défense01XXD1AD (O/A) | 01XX75AD (C)
01XXD2AD (O/A) | 01XX76AD (C)
$ADD1 (O/A) | $AD75 (C)
$ADD2 (O/A) | $AD76 (C)
Exp. Stat de Vitesse01XXD3AD (O/A) | 01XX77AD (C)
01XXD4AD (O/A) | 01XX78AD (C)
$ADD3 (O/A) | $AD77 (C)
$ADD4 (O/A) | $AD78 (C)
Exp. Stat d'ATQ. SPE. et de DEF. SPE.01XXD5AD (O/A) | 01XX79AD (C)
01XXD6AD (O/A) | 01XX7AAD (C)
$ADD5 (O/A) | $AD79 (C)
$ADD6 (O/A) | $AD7A (C)
IV Attaque/Défense01XXD7AD (O/A) | 01XX7BAD (C) $ADD7 (O/A) | $AD7B (C)
IVs Vitesse/ATQ. SPE./DEF. SPE.01XXD8AD (O/A) | 01XX7CAD (C) $ADD8 (O/A) | $AD7C (C)
PPs des Attaques (1 à 4)01XXD9AD (O/A) | 01XX7DAD (C)
01XXDAAD (O/A) | 01XX7EAD (C)
01XXDBAD (O/A) | 01XX7FAD (C)
01XXDCAD (O/A) | 01XX80AD (C)
$ADD9 (O/A) | $AD7D (C)
$ADDA (O/A) | $AD7E (C)
$ADDB (O/A) | $AD7F (C)
$ADDC (O/A) | $AD80 (C)
Bonheur/Pas avant éclosion01XXDDAD (O/A) | 01XX81AD (C) $ADDD (O/A) | $AD81 (C)
PokéRus
(pour l'avoir, remplacez XX par n'importe quoi sauf 00)
01XXDEAD (O/A) | 01XX82AD (C) $ADDE (O/A) | $AD82 (C)
Map de capture01XXDFAD (O/A) | 01XX83AD (C)
01XXE0AD (O/A) | 01XX84AD (C)
$ADDF (O/A) | $AD83 (C)
$ADE0 (O/A) | $AD84 (C)
Niveau01XXE1AD (O/A) | 01XX85AD (C) $ADE1 (O/A) | $AD85 (C)
4ème Pokémon
Donnée à modifier Code action replay Adresse mémoire associée
Espèce du Pokémon01XXE2AD (O/A) | 01XX86AD (C) $ADE2 (O/A) | $AD86 (C)
Objet tenu01XXE3AD (O/A) | 01XX87AD (C) $ADE3 (O/A) | $AD87 (C)
Attaques (1 à 4)01XXE4AD (O/A) | 01XX88AD (C)
01XXE5AD (O/A) | 01XX89AD (C)
01XXE6AD (O/A) | 01XX8AAD (C)
01XXE7AD (O/A) | 01XX8BAD (C)
$ADE4 (O/A) | $AD88 (C)
$ADE5 (O/A) | $AD89 (C)
$ADE6 (O/A) | $AD8A (C)
$ADE7 (O/A) | $AD8B (C)
N° ID01XXE8AD (O/A) | 01XX8CAD (C)
01XXE9AD (O/A) | 01XX8DAD (C)
$ADE8 (O/A) | $AD8C (C)
$ADE9 (O/A) | $AD8D (C)
Experience01XXEAAD (O/A) | 01XX8EAD (C)
01XXEBAD (O/A) | 01XX8FAD (C)
01XXECAD (O/A) | 01XX90AD (C)
$ADEA (O/A) | $AD8E (C)
$ADEB (O/A) | $AD8F (C)
$ADEC (O/A) | $AD90 (C)
Exp. Stat de PV01XXEDAD (O/A) | 01XX91AD (C)
01XXEEAD (O/A) | 01XX92AD (C)
$ADED (O/A) | $AD91 (C)
$ADEE (O/A) | $AD92 (C)
Exp. Stat d'Attaque01XXEFAD (O/A) | 01XX93AD (C)
01XXF0AD (O/A) | 01XX94AD (C)
$ADEF (O/A) | $AD93 (C)
$ADF0 (O/A) | $AD94 (C)
Exp. Stat de Défense01XXF1AD (O/A) | 01XX95AD (C)
01XXF2AD (O/A) | 01XX96AD (C)
$ADF1 (O/A) | $AD95 (C)
$ADF2 (O/A) | $AD96 (C)
Exp. Stat de Vitesse01XXF3AD (O/A) | 01XX97AD (C)
01XXF4AD (O/A) | 01XX98AD (C)
$ADF3 (O/A) | $AD97 (C)
$ADF4 (O/A) | $AD98 (C)
Exp. Stat d'ATQ. SPE. et de DEF. SPE.01XXF5AD (O/A) | 01XX99AD (C)
01XXF6AD (O/A) | 01XX9AAD (C)
$ADF5 (O/A) | $AD99 (C)
$ADF6 (O/A) | $AD9A (C)
IV Attaque/Défense01XXF7AD (O/A) | 01XX9BAD (C) $ADF7 (O/A) | $AD9B (C)
IVs Vitesse/ATQ. SPE./DEF. SPE.01XXF8AD (O/A) | 01XX9CAD (C) $ADF8 (O/A) | $AD9C (C)
PPs des Attaques (1 à 4)01XXF9AD (O/A) | 01XX9DAD (C)
01XXFAAD (O/A) | 01XX9EAD (C)
01XXFBAD (O/A) | 01XX9FAD (C)
01XXFCAD (O/A) | 01XXA0AD (C)
$ADF9 (O/A) | $AD9D (C)
$ADFA (O/A) | $AD9E (C)
$ADFB (O/A) | $AD9F (C)
$ADFC (O/A) | $ADA0 (C)
Bonheur/Pas avant éclosion01XXFDAD (O/A) | 01XXA1AD (C) $ADFD (O/A) | $ADA1 (C)
PokéRus
(pour l'avoir, remplacez XX par n'importe quoi sauf 00)
01XXFEAD (O/A) | 01XXA2AD (C) $ADFE (O/A) | $ADA2 (C)
Map de capture01XXFFAD (O/A) | 01XXA3AD (C)
01XX00AE (O/A) | 01XXA4AD (C)
$ADFF (O/A) | $ADA3 (C)
$AE00 (O/A) | $ADA4 (C)
Niveau01XX01AE (O/A) | 01XXA5AD (C) $AE01 (O/A) | $ADA5 (C)
5ème Pokémon
Donnée à modifier Code action replay Adresse mémoire associée?
Espèce du Pokémon01XX02AE (O/A) | 01XXA6AD (C) $AE02 (O/A) | $ADA6 (C)
Objet tenu01XX03AE (O/A) | 01XXA7AD (C) $AE03 (O/A) | $ADA7 (C)
Attaques (1 à 4)01XX04AE (O/A) | 01XXA8AD (C)
01XX05AE (O/A) | 01XXA9AD (C)
01XX06AE (O/A) | 01XXAAAD (C)
01XX07AE (O/A) | 01XXABAD (C)
$AE04 (O/A) | $ADA8 (C)
$AE05 (O/A) | $ADA9 (C)
$AE06 (O/A) | $ADAA (C)
$AE07 (O/A) | $ADAB (C)
N° ID01XX08AE (O/A) | 01XXACAD (C)
01XX09AE (O/A) | 01XXADAD (C)
$AE08 (O/A) | $ADAC (C)
$AE09 (O/A) | $ADAD (C)
Experience01XX0AAE (O/A) | 01XXAEAD (C)
01XX0BAE (O/A) | 01XXAFAD (C)
01XX0CAE (O/A) | 01XXB0AD (C)
$AE0A (O/A) | $ADAE (C)
$AE0B (O/A) | $ADAF (C)
$AE0C (O/A) | $ADB0 (C)
Exp. Stat de PV01XX0DAE (O/A) | 01XXB1AD (C)
01XX0EAE (O/A) | 01XXB2AD (C)
$AE0D (O/A) | $ADB1 (C)
$AE0E (O/A) | $ADB2 (C)
Exp. Stat d'Attaque01XX0FAE (O/A) | 01XXB3AD (C)
01XX10AE (O/A) | 01XXB4AD (C)
$AE0F (O/A) | $ADB3 (C)
$AE10 (O/A) | $ADB4 (C)
Exp. Stat de Défense01XX11AE (O/A) | 01XXB5AD (C)
01XX12AE (O/A) | 01XXB6AD (C)
$AE11 (O/A) | $ADB5 (C)
$AE12 (O/A) | $ADB6 (C)
Exp. Stat de Vitesse01XX13AE (O/A) | 01XXB7AD (C)
01XX14AE (O/A) | 01XXB8AD (C)
$AE13 (O/A) | $ADB7 (C)
$AE14 (O/A) | $ADB8 (C)
Exp. Stat d'ATQ. SPE. et de DEF. SPE.01XX15AE (O/A) | 01XXB9AD (C)
01XX16AE (O/A) | 01XXBAAD (C)
$AE15 (O/A) | $ADB9 (C)
$AE16 (O/A) | $ADBA (C)
IV Attaque/Défense01XX17AE (O/A) | 01XXBBAD (C) $AE17 (O/A) | $ADBB (C)
IVs Vitesse/ATQ. SPE./DEF. SPE.01XX18AE (O/A) | 01XXBCAD (C) $AE18 (O/A) | $ADBC (C)
PPs des Attaques (1 à 4)01XX19AE (O/A) | 01XXBDAD (C)
01XX1AAE (O/A) | 01XXBEAD (C)
01XX1BAE (O/A) | 01XXBFAD (C)
01XX1CAE (O/A) | 01XXC0AD (C)
$AE19 (O/A) | $ADBD (C)
$AE1A (O/A) | $ADBE (C)
$AE1B (O/A) | $ADBF (C)
$AE1C (O/A) | $ADC0 (C)
Bonheur/Pas avant éclosion01XX1DAE (O/A) | 01XXC1AD (C) $AE1D (O/A) | $ADC1 (C)
PokéRus
(pour l'avoir, remplacez XX par n'importe quoi sauf 00)
01XX1EAE (O/A) | 01XXC2AD (C) $AE1E (O/A) | $ADC2 (C)
Map de capture01XX1FAE (O/A) | 01XXC3AD (C)
01XX20AE (O/A) | 01XXC4AD (C)
$AE1F (O/A) | $ADC3 (C)
$AE20 (O/A) | $ADC4 (C)
Niveau01XX21AE (O/A) | 01XXC5AD (C) $AE21 (O/A) | $ADC5 (C)
6ème Pokémon
Donnée à modifier Code action replay Adresse mémoire associée
Espèce du Pokémon01XX22AE (O/A) | 01XXC6AD (C) $AE22 (O/A) | $ADC6 (C)
Objet tenu01XX23AE (O/A) | 01XXC7AD (C) $AE23 (O/A) | $ADC7 (C)
Attaques (1 à 4)01XX24AE (O/A) | 01XXC8AD (C)
01XX25AE (O/A) | 01XXC9AD (C)
01XX26AE (O/A) | 01XXCAAD (C)
01XX27AE (O/A) | 01XXCBAD (C)
$AE24 (O/A) | $ADC8 (C)
$AE25 (O/A) | $ADC9 (C)
$AE26 (O/A) | $ADCA (C)
$AE27 (O/A) | $ADCB (C)
N° ID01XX28AE (O/A) | 01XXCCAD (C)
01XX29AE (O/A) | 01XXCDAD (C)
$AE28 (O/A) | $ADCC (C)
$AE29 (O/A) | $ADCD (C)
Experience01XX2AAE (O/A) | 01XXCEAD (C)
01XX2BAE (O/A) | 01XXCFAD (C)
01XX2CAE (O/A) | 01XXD0AD (C)
$AE2A (O/A) | $ADCE (C)
$AE2B (O/A) | $ADCF (C)
$AE2C (O/A) | $ADD0 (C)
Exp. Stat de PV01XX2DAE (O/A) | 01XXD1AD (C)
01XX2EAE (O/A) | 01XXD2AD (C)
$AE2D (O/A) | $ADD1 (C)
$AE2E (O/A) | $ADD2 (C)
Exp. Stat d'Attaque01XX2FAE (O/A) | 01XXD3AD (C)
01XX30AE (O/A) | 01XXD4AD (C)
$AE2F (O/A) | $ADD3 (C)
$AE30 (O/A) | $ADD4 (C)
Exp. Stat de Défense01XX31AE (O/A) | 01XXD5AD (C)
01XX32AE (O/A) | 01XXD6AD (C)
$AE31 (O/A) | $ADD5 (C)
$AE32 (O/A) | $ADD6 (C)
Exp. Stat de Vitesse01XX33AE (O/A) | 01XXD7AD (C)
01XX34AE (O/A) | 01XXD8AD (C)
$AE33 (O/A) | $ADD7 (C)
$AE34 (O/A) | $ADD8 (C)
Exp. Stat d'ATQ. SPE. et de DEF. SPE.01XX35AE (O/A) | 01XXD9AD (C)
01XX36AE (O/A) | 01XXDAAD (C)
$AE35 (O/A) | $ADD9 (C)
$AE36 (O/A) | $ADDA (C)
IV Attaque/Défense01XX37AE (O/A) | 01XXDBAD (C) $AE37 (O/A) | $ADDB (C)
IVs Vitesse/ATQ. SPE./DEF. SPE.01XX38AE (O/A) | 01XXDCAD (C) $AE38 (O/A) | $ADDC (C)
PPs des Attaques (1 à 4)01XX39AE (O/A) | 01XXDDAD (C)
01XX3AAE (O/A) | 01XXDEAD (C)
01XX3BAE (O/A) | 01XXDFAD (C)
01XX3CAE (O/A) | 01XXE0AD (C)
$AE39 (O/A) | $ADDD (C)
$AE3A (O/A) | $ADDE (C)
$AE3B (O/A) | $ADDF (C)
$AE3C (O/A) | $ADE0 (C)
Bonheur/Pas avant éclosion01XX3DAE (O/A) | 01XXE1AD (C) $AE3D (O/A) | $ADE1 (C)
PokéRus
(pour l'avoir, remplacez XX par n'importe quoi sauf 00)
01XX3EAE (O/A) | 01XXE2AD (C) $AE3E (O/A) | $ADE2 (C)
Map de capture01XX3FAE (O/A) | 01XXE3AD (C)
01XX40AE (O/A) | 01XXE4AD (C)
$AE3F (O/A) | $ADE3 (C)
$AE40 (O/A) | $ADE4 (C)
Niveau01XX41AE (O/A) | 01XXE5AD (C) $AE41 (O/A) | $ADE5 (C)
7ème Pokémon
Donnée à modifier Code action replay Adresse mémoire associée?
Espèce du Pokémon01XX42AE (O/A) | 01XXE6AD (C) $AE42 (O/A) | $ADE6 (C)
Objet tenu01XX43AE (O/A) | 01XXE7AD (C) $AE43 (O/A) | $ADE7 (C)
Attaques (1 à 4)01XX44AE (O/A) | 01XXE8AD (C)
01XX45AE (O/A) | 01XXE9AD (C)
01XX46AE (O/A) | 01XXEAAD (C)
01XX47AE (O/A) | 01XXEBAD (C)
$AE44 (O/A) | $ADE8 (C)
$AE45 (O/A) | $ADE9 (C)
$AE46 (O/A) | $ADEA (C)
$AE47 (O/A) | $ADEB (C)
N° ID01XX48AE (O/A) | 01XXECAD (C)
01XX49AE (O/A) | 01XXEDAD (C)
$AE48 (O/A) | $ADEC (C)
$AE49 (O/A) | $ADED (C)
Experience01XX4AAE (O/A) | 01XXEEAD (C)
01XX4BAE (O/A) | 01XXEFAD (C)
01XX4CAE (O/A) | 01XXF0AD (C)
$AE4A (O/A) | $ADEE (C)
$AE4B (O/A) | $ADEF (C)
$AE4C (O/A) | $ADF0 (C)
Exp. Stat de PV01XX4DAE (O/A) | 01XXF1AD (C)
01XX4EAE (O/A) | 01XXF2AD (C)
$AE4D (O/A) | $ADF1 (C)
$AE4E (O/A) | $ADF2 (C)
Exp. Stat d'Attaque01XX4FAE (O/A) | 01XXF3AD (C)
01XX50AE (O/A) | 01XXF4AD (C)
$AE4F (O/A) | $ADF3 (C)
$AE50 (O/A) | $ADF4 (C)
Exp. Stat de Défense01XX51AE (O/A) | 01XXF5AD (C)
01XX52AE (O/A) | 01XXF6AD (C)
$AE51 (O/A) | $ADF5 (C)
$AE52 (O/A) | $ADF6 (C)
Exp. Stat de Vitesse01XX53AE (O/A) | 01XXF7AD (C)
01XX54AE (O/A) | 01XXF8AD (C)
$AE53 (O/A) | $ADF7 (C)
$AE54 (O/A) | $ADF8 (C)
Exp. Stat d'ATQ. SPE. et de DEF. SPE.01XX55AE (O/A) | 01XXF9AD (C)
01XX56AE (O/A) | 01XXFAAD (C)
$AE55 (O/A) | $ADF9 (C)
$AE56 (O/A) | $ADFA (C)
IV Attaque/Défense01XX57AE (O/A) | 01XXFBAD (C) $AE57 (O/A) | $ADFB (C)
IVs Vitesse/ATQ. SPE./DEF. SPE.01XX58AE (O/A) | 01XXFCAD (C) $AE58 (O/A) | $ADFC (C)
PPs des Attaques (1 à 4)01XX59AE (O/A) | 01XXFDAD (C)
01XX5AAE (O/A) | 01XXFEAD (C)
01XX5BAE (O/A) | 01XXFFAD (C)
01XX5CAE (O/A) | 01XX00AE (C)
$AE59 (O/A) | $ADFD (C)
$AE5A (O/A) | $ADFE (C)
$AE5B (O/A) | $ADFF (C)
$AE5C (O/A) | $AE00 (C)
Bonheur/Pas avant éclosion01XX5DAE (O/A) | 01XX01AE (C) $AE5D (O/A) | $AE01 (C)
PokéRus
(pour l'avoir, remplacez XX par n'importe quoi sauf 00)
01XX5EAE (O/A) | 01XX02AE (C) $AE5E (O/A) | $AE02 (C)
Map de capture01XX5FAE (O/A) | 01XX03AE (C)
01XX60AE (O/A) | 01XX04AE (C)
$AE5F (O/A) | $AE03 (C)
$AE60 (O/A) | $AE04 (C)
Niveau01XX61AE (O/A) | 01XX05AE (C) $AE61 (O/A) | $AE05 (C)
8ème Pokémon
Donnée à modifier Code action replay Adresse mémoire associée
Espèce du Pokémon01XX62AE (O/A) | 01XX06AE (C) $AE62 (O/A) | $AE06 (C)
Objet tenu01XX63AE (O/A) | 01XX07AE (C) $AE63 (O/A) | $AE07 (C)
Attaques (1 à 4)01XX64AE (O/A) | 01XX08AE (C)
01XX65AE (O/A) | 01XX09AE (C)
01XX66AE (O/A) | 01XX0AAE (C)
01XX67AE (O/A) | 01XX0BAE (C)
$AE64 (O/A) | $AE08 (C)
$AE65 (O/A) | $AE09 (C)
$AE66 (O/A) | $AE0A (C)
$AE67 (O/A) | $AE0B (C)
N° ID01XX68AE (O/A) | 01XX0CAE (C)
01XX69AE (O/A) | 01XX0DAE (C)
$AE68 (O/A) | $AE0C (C)
$AE69 (O/A) | $AE0D (C)
Experience01XX6AAE (O/A) | 01XX0EAE (C)
01XX6BAE (O/A) | 01XX0FAE (C)
01XX6CAE (O/A) | 01XX10AE (C)
$AE6A (O/A) | $AE0E (C)
$AE6B (O/A) | $AE0F (C)
$AE6C (O/A) | $AE10 (C)
Exp. Stat de PV01XX6DAE (O/A) | 01XX11AE (C)
01XX6EAE (O/A) | 01XX12AE (C)
$AE6D (O/A) | $AE11 (C)
$AE6E (O/A) | $AE12 (C)
Exp. Stat d'Attaque01XX6FAE (O/A) | 01XX13AE (C)
01XX70AE (O/A) | 01XX14AE (C)
$AE6F (O/A) | $AE13 (C)
$AE70 (O/A) | $AE14 (C)
Exp. Stat de Défense01XX71AE (O/A) | 01XX15AE (C)
01XX72AE (O/A) | 01XX16AE (C)
$AE71 (O/A) | $AE15 (C)
$AE72 (O/A) | $AE16 (C)
Exp. Stat de Vitesse01XX73AE (O/A) | 01XX17AE (C)
01XX74AE (O/A) | 01XX18AE (C)
$AE73 (O/A) | $AE17 (C)
$AE74 (O/A) | $AE18 (C)
Exp. Stat d'ATQ. SPE. et de DEF. SPE.01XX75AE (O/A) | 01XX19AE (C)
01XX76AE (O/A) | 01XX1AAE (C)
$AE75 (O/A) | $AE19 (C)
$AE76 (O/A) | $AE1A (C)
IV Attaque/Défense01XX77AE (O/A) | 01XX1BAE (C) $AE77 (O/A) | $AE1B (C)
IVs Vitesse/ATQ. SPE./DEF. SPE.01XX78AE (O/A) | 01XX1CAE (C) $AE78 (O/A) | $AE1C (C)
PPs des Attaques (1 à 4)01XX79AE (O/A) | 01XX1DAE (C)
01XX7AAE (O/A) | 01XX1EAE (C)
01XX7BAE (O/A) | 01XX1FAE (C)
01XX7CAE (O/A) | 01XX20AE (C)
$AE79 (O/A) | $AE1D (C)
$AE7A (O/A) | $AE1E (C)
$AE7B (O/A) | $AE1F (C)
$AE7C (O/A) | $AE20 (C)
Bonheur/Pas avant éclosion01XX7DAE (O/A) | 01XX21AE (C) $AE7D (O/A) | $AE21 (C)
PokéRus
(pour l'avoir, remplacez XX par n'importe quoi sauf 00)
01XX7EAE (O/A) | 01XX22AE (C) $AE7E (O/A) | $AE22 (C)
Map de capture01XX7FAE (O/A) | 01XX23AE (C)
01XX80AE (O/A) | 01XX24AE (C)
$AE7F (O/A) | $AE23 (C)
$AE80 (O/A) | $AE24 (C)
Niveau01XX81AE (O/A) | 01XX25AE (C) $AE81 (O/A) | $AE25 (C)
9ème Pokémon
Donnée à modifier Code action replay Adresse mémoire associée?
Espèce du Pokémon01XX82AE (O/A) | 01XX26AE (C) $AE82 (O/A) | $AE26 (C)
Objet tenu01XX83AE (O/A) | 01XX27AE (C) $AE83 (O/A) | $AE27 (C)
