Glitchdex : Zones Glitch
Version : R/B/J/O/A/C
Vous trouverez ici un dex des map glitchées que vous pourrez obtenir dans Rouge, Bleue et Jaune (et une note à propos de Or, Argent et Cristal).
Tuteur : Krys3000
1ère Génération (R/B/J)
Pour visiter une Map Glitchée, vous pouvez utiliser divers glitches tels que l'Item underflow glitch, le Doko-Kashira Door Glitch, ou encore l'exécution de code arbitraire.
Dans le tableau suivant, si un nombre hexadécimal figure dans la colonne ACE, cela signifie que visiter cette zone glitch à de bonnes chances d'exécuter du code à cette adresse (ou dans la ROM si "< $7F00" est indiqué).
Il existe différents groupes de Glitch Map, indiqués dans la colonne dédiée :
- Freeze Glitch Map : Cette map fait simplement planter le jeu, il est donc impossible de la visiter.
- Descent Glitch Map : Une glitch map dans laquelle le personnage descend tout seul infiniment, souvent jusqu'à un plantage.
- ROM Glitch City : Similairement à la RAM Glitch City, cette map permet de visualiser sous forme de Glitch City une section de la ROM. S'y balader fait souvent planter le jeu.
- Redirect Glitch Map : Une glitch map qui renvoie immédiatement à une autre map. C'est le cas particulier, en VF, de la map $FE sur Jaune (voir plus bas).
- Indoor Glitch Map : Une glitch map dans laquelle on peut correctement évoluer, un peu comme les Glitch City.
- Glitch Hell : Bouillie de pixel impraticable, composés d'obscurs morceaux de tuiles...
Note : "*" dans la case de la localisation signifie que celui-ci arbore un nom glitché sur la Carte.
Rouge/Bleue
Décimal | Identifiant | Localisation | Groupe | ACE |
---|---|---|---|---|
11 | $0B | Bourg Palette | Freeze Glitch Map | $FAD1 |
105 | $69 | Route Victoire | Descent Glitch Map | $7F39 |
106 | $6A | Route Victoire | Descent Glitch Map | $7F39 |
107 | $6B | Route Victoire | Descent Glitch Map | $7F39 |
109 | $6D | Ligue Pokémon | Freeze Glitch Map | $FAD1 |
110 | $6E | Ligue Pokémon | Descent Glitch Map | $7F39 |
111 | $6F | Ligue Pokémon | Descent Glitch Map | $7F39 |
112 | $70 | Ligue Pokémon | Descent Glitch Map | $7F39 |
114 | $72 | Ligue Pokémon | Descent Glitch Map | $7F39 |
115 | $73 | Ligue Pokémon | Descent Glitch Map | $7F39 |
116 | $74 | Ligue Pokémon | Descent Glitch Map | $7F39 |
117 | $75 | Ligue Pokémon | Descent Glitch Map | $7F39 |
204 | $CC | Repaire Rocket | Freeze Glitch Map | Non |
205 | $CD | Repaire Rocket | Freeze Glitch Map | Non |
206 | $CE | Repaire Rocket | Freeze Glitch Map | Non |
231 | $E7 | Grotte | Freeze Glitch Map | Non |
237 | $ED | Ligue Pokémon | Freeze Glitch Map | Non |
238 | $EE | Ligue Pokémon | Freeze Glitch Map | Non |
239 | $EF | Ligue Pokémon | Indoor Glitch Map | Non |
240 | $F0 | Ligue Pokémon | Indoor Glitch Map | Non |
241 | $F1 | Ligue Pokémon | Freeze Glitch Map | Non |
242 | $F2 | Ligue Pokémon | Freeze Glitch Map | Non |
243 | $F3 | Ligue Pokémon | Freeze Glitch Map | Non |
244 | $F4 | Ligue Pokémon | Freeze Glitch Map | Non |
249 | $F9 | Glitchée | ROM Glitch City | < $7F00 |
250 | $FA | Glitchée | Glitch Hell | $A000 |
251 | $FB | Glitchée | Freeze Glitch Map | Non |
252 | $FC | Glitchée | Freeze Glitch Map | < $7F00 |
253 | $FD | Glitchée | Freeze Glitch Map | Non |
254 | $FE | Glitchée | Freeze Glitch Map | Non |
255 | $FF | Glitchée | Freeze Glitch Map | Non |
Jaune
Décimal | Identifiant | Localisation | Groupe | ACE |
---|---|---|---|---|
11 | $0B | Bourg Palette | Descent Glitch Map | Non |
105 | $69 | Route Victoire | ROM Glitch City | Non |
106 | $6A | Route Victoire | ROM Glitch City | Non |
107 | $6B | Route Victoire | ROM Glitch City | Non |
109 | $6D | Ligue Pokémon | ROM Glitch City | Non |
110 | $6E | Ligue Pokémon | ROM Glitch City | Non |
111 | $6F | Ligue Pokémon | ROM Glitch City | Non |
112 | $70 | Ligue Pokémon | ROM Glitch City | Non |
114 | $72 | Ligue Pokémon | ROM Glitch City | Non |
115 | $73 | Ligue Pokémon | ROM Glitch City | Non |
116 | $74 | Ligue Pokémon | ROM Glitch City | Non |
117 | $75 | Ligue Pokémon | ROM Glitch City | Non |
204 | $CC | Repaire Rocket | Freeze Glitch Map | Non |
205 | $CD | Repaire Rocket | Freeze Glitch Map | Non |
206 | $CE | Repaire Rocket | Freeze Glitch Map | Non |
231 | $E7 | Grotte | Freeze Glitch Map | $FADA |
237 | $ED | Glitchée | Descent Glitch Map / Glitch Hell | Non |
238 | $EE | Glitchée | Descent Glitch Map / Glitch Hell | Non |
239 | $EF | Ligue Pokémon | Indoor Glitch Map | Non |
240 | $F0 | Ligue Pokémon | Indoor Glitch Map | Non |
241 | $F1 | Glitchée | Descent Glitch Map / Glitch Hell | Non |
242 | $F2 | Glitchée | Descent Glitch Map / Glitch Hell | Non |
243 | $F3 | Glitchée | Descent Glitch Map / Glitch Hell | Non |
244 | $F4 | Glitchée | Descent Glitch Map / Glitch Hell | Non |
249 | $F9 | Glitchée | Freeze Glitch Map | $CDC9 |
250 | $FA | Glitchée | Freeze Glitch Map | Non |
251 | $FB | Glitchée | Freeze Glitch Map | Non |
252 | $FC | Glitchée | Freeze Glitch Map | $7FCB |
253 | $FD | *9*d'|*ROCKET2*99996999979999 | Freeze Glitch Map | Non |
254 | $FE | *999|*ROCKET2*79999999979999 | Redirect Glitch Map | $DC15 |
255 | $FF | Glitchée | Freeze Glitch Map | Non |
La Map d'Identifiant $FE est particulière car elle vous redirige vers une maison de Parmanie. Mais un grand nombre de corruptions apparaissent alors dans votre jeu, dont la nature est encore inconnue. Cette corruption se maintien même si vous sortez de cette map, mais vous n'avez qu'à éteindre le jeu pour l'annuler...
- Le perpetual spin glitch, un effet dérivé de certains glitches qui fait tourner indéfiniment le joueur lorsqu'il avance, se déclenche.
- Le Pokédex disparaît.
- Le temps de jeu devient 255 heures et 59 minutes (le maximum).
- Le PC de Leo et le Panthéon disparaissent.
- Le PC du joueur subit un overflow et les objets stockés sont corrompus.
- Certains Pokémon stockés sont corrompus.
- Les localisations de Vol sont corrompues, et cela fait planter le jeu.
- Certains scripts se déclenchent sans raison dans certaines map, ce qui fait parfois planter le jeu.
- Le Prof. Chen apparaît hors de son Labo à Bourg Palette. Deux autres Chen attendent dans son labo, un à l'entrée, l'autre près du Pokédex, dont il manque un exemplaire. Vous pouvez ramasser un Pikachu à nouveau, puis le Rival vous défie... mais le combat ne se lance pas.
- Il y a désormais deux soeurs du Rival dans leur maison : une assise et une debout.
2ème Génération (O/A/C)
Dans la deuxième génération, il existe plus de 65000 slots de Map Glitch. Personne ne s'est jamais amusé à tous les tester, mais il est possible que tous soient des Freeze Glitch Map, exécutant ou pas du code inutilisable !
En revanche, en version anglaise, plusieurs de ces maps sont praticables. Si ça vous intéresse, faîtes un tour chez notre partenaire Glitch City Labs !
Pour tenter de vous rendre tout de même dans une de ces maps en 2G, vous devrez utiliser l'exécution de code arbitraire.
Page Précédente : Glitchdex : Types Glitch
Page suivante : Glitchdex : Dresseurs Glitch (1G)