Glitchdex : Modes Glitch du Pokédex (2G)
Versions : O/A/C
Vous trouverez ici un dex des différents modes glitchés du Pokédex de la deuxième génération de Pokémon.
Tuteur : Krys3000
Pour obtenir un Glitch Mode dans votre Pokédex, vous pouvez utiliser l'Item Shifting Glitch et modifier la quantité du 65ème objet (52ème objet stocké, si on compte à partir des objets stockés) par la valeur Décimale correspondante à ce mode. Il est également possible d'utiliser l'exécution de code arbitraire.
| Décimal | Identifiant du mode | Effet sur O/A | Effet sur Cristal |
|---|---|---|---|
| 4 | $04 | Ecran blanc | Ecran blanc |
| 5 | $05 | Exécution de code arbitraire à $C5D0 | Exécution de code arbitraire à $C6D0 |
| 6 | $06 | Exécution de code arbitraire à $FB0E | Exécution de code arbitraire à $FB0E |
| 7 | $07 | Pokédex glitché, provoque une corruption de la map | Exécution de code arbitraire à $CD52 |
| 8 | $08 | Pokédex glitché, provoque une corruption de la map | Pokédex glitché |
| 9 | $09 | Exécution de code arbitraire à $FA20 | Exécution de code arbitraire à $FA20 |
| 10 | $0A | Ecran blanc | Pokédex glitché |
| 11 | $0B | Exécution de code arbitraire à $C94C | Exécution de code arbitraire à $C94C |
| 12 | $0C | Exécution de code arbitraire à $D021 | Exécution de code arbitraire à $D021 |
| 13 | $0D | Ecran blanc | Ecran blanc |
| 14 | $0E | Pokédex glitché, provoque une corruption de la map | Pokédex glitché |
| 15 | $0F | Pokédex glitché, provoque une corruption de la map | Exécution de code arbitraire à $D0FE |
| 16 | $10 | Ecran blanc | Ecran blanc |
| 17 | $11 | Exécution de code arbitraire à $FB20 | Exécution de code arbitraire à $FB20 |
| 18 | $12 | Ecran blanc | Pokédex glitché |
| 19 | $13 | Exécution de code arbitraire à $C94C | Exécution de code arbitraire à $C94C |
| 20 | $14 | Exécution de code arbitraire à $CA21 | Exécution de code arbitraire à $CA21 |
| 21 | $15 | Ecran blanc | Exécution de code arbitraire à $F9A0 |
| 22 | $16 | Pokédex glitché, provoque une corruption de la map | Pokédex glitché |
| 23 | $17 | Exécution de code arbitraire à $EA3A | Exécution de code arbitraire à $EA3A |
| 24 | $18 | Exécution de code arbitraire à $D151 | Exécution de code arbitraire à $D265 |
| 25 | $19 | Exécution de code arbitraire à $D8CD | Exécution de code arbitraire à $D8CD |
| 26 | $1A | Ecran blanc | Ecran blanc |
| 27 | $1B | Exécution de code arbitraire à $DB08 | Ecran blanc |
| 28 | $1C | Pokédex glitché, provoque une corruption de la map | Ecran blanc |
| 29 | $1D | Ecran blanc | Plante |
| 30 | $1E | Exécution de code arbitraire à $D2EA | Exécution de code arbitraire à $D2EA |
| 31 | $1F | Exécution de code arbitraire à $C9C6 | Exécution de code arbitraire à $C9C7 |
| 32 | $20 | Exécution de code arbitraire à $EAAF | Exécution de code arbitraire à $EAAF |
| 33 | $21 | Exécution de code arbitraire à $C6D2 | Exécution de code arbitraire à $C7D2 |
| 34 | $22 | Exécution de code arbitraire à $D021 | Exécution de code arbitraire à $D021 |
| 35 | $23 | Ecran blanc | Exécution de code arbitraire à $CD52 |
| 36 | $24 | Ecran blanc | Exécution de code arbitraire à $F0D8 |
| 37 | $25 | Exécution de code arbitraire à $FB0E | Exécution de code arbitraire à $FB0E |
| 38 | $26 | Pokédex glitché, provoque une corruption de la map | Pokédex glitché |
| 39 | $27 | Ecran noir | Exécution de code arbitraire à $AE10 |
| 40 | $28 | Exécution de code arbitraire à $CDD1 | Exécution de code arbitraire à $CDD2 |
| 41 | $29 | Pokédex glitché, provoque une corruption de la map | Pokédex glitché |
| 42 | $2A | Ecran noir | Pokédex glitché |
| 43 | $2B | Exécution de code arbitraire avant $7F00 (ROM) | Plante |
| 44 | $2C | Plante | Pokédex glitché |
| 45 | $2D | Exécution de code arbitraire à $D2FA | Exécution de code arbitraire à $D2FA |
| 46 | $2E | Ecran noir | Ecran blanc |
| 47 | $2F | Exécution de code arbitraire à $D2EA | Exécution de code arbitraire à $D2EA |
| 48 | $30 | Ecran blanc | Pokédex glitché |
| 49 | $31 | Ecran blanc | Ecran blanc |
| 50 | $32 | Exécution de code arbitraire à $E620 | Exécution de code arbitraire à $E620 |
| 51 | $33 | Exécution de code arbitraire à $D2FA | Exécution de code arbitraire à $D2FA |
| 52 | $34 | Ecran blanc | Ecran blanc |
| 53 | $35 | Ecran blanc | Ecran blanc |
| 54 | $36 | Pokédex glitché, provoque une corruption de la map | Pokédex glitché |
| 55 | $37 | Ecran noir | Ecran blanc |
| 56 | $38 | Pokédex glitché, provoque une corruption de la map | Plante |
| 57 | $39 | Exécution de code arbitraire à $F718 | Exécution de code arbitraire à $F718 |
| 58 | $3A | Pokédex glitché, provoque une corruption de la map | Ecran blanc |
| 59 | $3B | Ecran blanc | Ecran blanc |
| 60 | $3C | Pokédex glitché, provoque une corruption de la map | Pokédex glitché |
| 61 | $3D | Exécution de code arbitraire à $A041 | Exécution de code arbitraire à $A041 |
| 62 | $3E | Exécution de code arbitraire à $8A80 | Exécution de code arbitraire à $8A80 |
| 63 | $3F | Pokédex glitché, provoque une corruption de la map | Pokédex glitché |
| 64 | $40 | Exécution de code arbitraire à $9030 | Exécution de code arbitraire à $9030 |
| 65 | $41 | Exécution de code arbitraire à $C20D | Exécution de code arbitraire à $C20D |
| 66 | $42 | Exécution de code arbitraire à $46BE | Ecran blanc |
| 67 | $43 | Exécution de code arbitraire à $E101 | Exécution de code arbitraire à $E101 |
| 68 | $44 | Ecran blanc | Ecran blanc |
| 69 | $45 | Pokédex glitché, provoque une corruption de la map | Ecran blanc |
| 70 | $46 | Exécution de code arbitraire à $D507 | Exécution de code arbitraire à $D507 |
| 71 | $47 | Exécution de code arbitraire à $EAFB | Exécution de code arbitraire à $EAFB |
| 72 | $48 | Affiche un menu RECHERCHE puis exécute du code arbitraire à $E3E3 si on appuye sur Haut. Corrompt également la map. | Pokédex glitché avec menu recherche |
| 73 | $49 | Exécution de code arbitraire à $D40B | Exécution de code arbitraire à $D40B |
| 74 | $4A | Pokédex glitché, provoque une corruption de la map | Ecran blanc |
| 75 | $4B | Exécution de code arbitraire à $DE39 | Exécution de code arbitraire à $DE39 |
| 76 | $4C | Exécution de code arbitraire à $BDC6 | Exécution de code arbitraire à $BDC6 |
| 77 | $4D | Exécution de code arbitraire à $A6A5 | Exécution de code arbitraire à $A6A5 |
| 78 | $4E | Ecran blanc | Ecran blanc |
| 79 | $4F | Exécution de code arbitraire à $EC0F | Exécution de code arbitraire à $EC0F |
| 80 | $50 | Exécution de code arbitraire à $E5E2 | Exécution de code arbitraire à $E5E2 |
| 81 | $51 | Pokédex glitché, provoque une corruption de la map | Pokédex glitché |
| 82 | $52 | Ecran blanc | Pokédex glitché |
| 83 | $53 | Exécution de code arbitraire à $9590 | Exécution de code arbitraire à $9590 |
| 84 | $54 | Ecran blanc | Ecran blanc |
| 85 | $55 | Affiche une série de q puis reset en Glitch Dimension | Pokédex glitché |
| 86 | $56 | Exécution de code arbitraire à $7E27 | Exécution de code arbitraire avant $7F00 (ROM) |
| 87 | $57 | Ecran blanc | Ecran blanc |
| 88 | $58 | Exécution de code arbitraire à $85F0 | Exécution de code arbitraire à $85F0 |
| 89 | $59 | Ecran blanc | Ecran blanc |
| 90 | $5A | Pokédex glitché, provoque une corruption de la map | Ecran blanc |
| 91 | $5B | Pokédex glitché, provoque une corruption de la map | Ecran blanc |
| 92 | $5C | Pokédex glitché, provoque une corruption de la map | Pokédex glitché |
| 93 | $5D | Pokédex glitché, provoque une corruption de la map | Ecran blanc |
| 94 | $5E | Exécution de code arbitraire à $A2CD | Exécution de code arbitraire à $A2CD |
| 95 | $5F | Ecran blanc | Exécution de code arbitraire à $C1FB |
| 96 | $60 | Exécution de code arbitraire à $CB98 | Exécution de code arbitraire à $CB98 |
| 97 | $61 | Exécution de code arbitraire à $D225 | Exécution de code arbitraire à $D225 |
| 98 | $62 | Pokédex glitché, provoque une corruption de la map | Ecran blanc |
| 99 | $63 | Pokédex glitché, provoque une corruption de la map | Exécution de code arbitraire à $D8CD |
| 100 | $64 | Exécution de code arbitraire à $C059 | Exécution de code arbitraire à $C059 |
| 101 | $65 | Exécution de code arbitraire à $9B00 | Exécution de code arbitraire à $9B00 |
| 102 | $66 | Exécution de code arbitraire à $A3FA | Exécution de code arbitraire à $A3FA |
| 103 | $67 | Exécution de code arbitraire à $A77B | Ecran blanc |
| 104 | $68 | Ecran blanc | Ecran blanc |
| 105 | $69 | Exécution de code arbitraire à $CE7B | Exécution de code arbitraire à $CE7B |
| 106 | $6A | Exécution de code arbitraire à $8CB0 | Exécution de code arbitraire à $8CB0 |
| 107 | $6B | Exécution de code arbitraire à $CDC6 | Exécution de code arbitraire à $CDC7 |
| 108 | $6C | Ecran noir | Ecran noir |
| 109 | $6D | Ecran noir | Ecran noir |
| 110 | $6E | Ecran blanc | Ecran blanc |
| 111 | $6F | Exécution de code arbitraire à $B462 | Exécution de code arbitraire à $B462 |
| 112 | $70 | Exécution de code arbitraire à $AB57 | Exécution de code arbitraire à $AB57 |
| 113 | $71 | Ecran noir | Ecran noir |
| 114 | $72 | Exécution de code arbitraire à $DA82 | Exécution de code arbitraire à $DA82 |
| 115 | $73 | Exécution de code arbitraire à $7D0D | Exécution de code arbitraire avant $7F00 (ROM) |
| 116 | $74 | Exécution de code arbitraire à $AA83 | Exécution de code arbitraire à $AA83 |
| 117 | $75 | Ecran blanc | Plante |
| 118 | $76 | Pokédex glitché, provoque une corruption de la map | Pokédex glitché |
| 119 | $77 | Exécution de code arbitraire à $9940 | Exécution de code arbitraire à $9940 |
| 120 | $78 | Exécution de code arbitraire à $81F0 | Exécution de code arbitraire à $81F0 |
| 121 | $79 | Ecran noir | Ecran noir |
| 122 | $7A | Exécution de code arbitraire à $E452 | Exécution de code arbitraire à $E452 |
| 123 | $7B | Exécution de code arbitraire à $DCC3 | Exécution de code arbitraire à $DCC3 |
| 124 | $7C | Exécution de code arbitraire à $9AB0 | Exécution de code arbitraire à $9AB0 |
| 125 | $7D | Pokédex glitché, provoque une corruption de la map | Pokédex glitché |
| 126 | $7E | Exécution de code arbitraire à $C423 | Exécution de code arbitraire à $C423 |
| 127 | $7F | Exécution de code arbitraire à $9780 | Exécution de code arbitraire à $9780 |
| 128 | $80 | Ecran blanc | Ecran blanc |
| 129 | $81 | Exécution de code arbitraire à $A7A8 | Exécution de code arbitraire à $A7A8 |
| 130 | $82 | Exécution de code arbitraire à $9330 | Exécution de code arbitraire à $9330 |
| 131 | $83 | Exécution de code arbitraire à $B12B | Exécution de code arbitraire à $B12B |
| 132 | $84 | Pokédex glitché, provoque une corruption de la map | Pokédex glitché |
| 133 | $85 | Pokédex glitché, provoque une corruption de la map | Ecran blanc |
| 134 | $86 | Pokédex glitché, provoque une corruption de la map | Pokédex glitché |
| 135 | $87 | Exécution de code arbitraire à $A467 | Exécution de code arbitraire à $A467 |
| 136 | $88 | Exécution de code arbitraire à $A4FE | Plante |
| 137 | $89 | Pokédex glitché, provoque une corruption de la map | Pokédex glitché |
| 138 | $8A | Exécution de code arbitraire à $E0A9 | Exécution de code arbitraire à $E0A9 |
| 139 | $8B | Ecran blanc | Pokédex glitché |
| 140 | $8C | Plante | Plante |
| 141 | $8D | Pokédex glitché, provoque une corruption de la map | Pokédex glitché |
| 142 | $8E | Pokédex glitché, provoque une corruption de la map | Exécution de code arbitraire avant $7F00 (ROM) |
| 143 | $8F | Exécution de code arbitraire à $E735 | Exécution de code arbitraire à $E735 |
| 144 | $90 | Ecran blanc | Pokédex glitché |
| 145 | $91 | Pokédex glitché, provoque une corruption de la map | Pokédex glitché |
| 146 | $92 | Ecran noir | Plante |
| 147 | $93 | Exécution de code arbitraire à $D67F | Exécution de code arbitraire à $D67F |
| 148 | $94 | Exécution de code arbitraire à $E989 | Exécution de code arbitraire à $E989 |
| 149 | $95 | Exécution de code arbitraire à $8E30 | Exécution de code arbitraire à $8E30 |
| 150 | $96 | Exécution de code arbitraire à $8830 | Exécution de code arbitraire à $8830 |
| 151 | $97 | Exécution de code arbitraire à $CAEB | Exécution de code arbitraire à $CAEB |
| 152 | $98 | Plante | Plante |
| 153 | $99 | Pokédex glitché, provoque une corruption de la map | Ecran blanc |
| 154 | $9A | Pokédex glitché, provoque une corruption de la map | Pokédex glitché |
| 155 | $9B | Plante | Ecran noir |
| 156 | $9C | Exécution de code arbitraire à $DF14 | Exécution de code arbitraire à $DF14 |
| 157 | $9D | Ecran noir | Exécution de code arbitraire avant $7F00 (ROM) |
| 158 | $9E | Exécution de code arbitraire à $C770 | Exécution de code arbitraire à $C770 |
| 159 | $9F | Exécution de code arbitraire à $8F20 | Exécution de code arbitraire à $8F20 |
| 160 | $A0 | Pokédex glitché, provoque une corruption de la map | Plante |
| 161 | $A1 | Ecran blanc | Pokédex glitché |
| 162 | $A2 | Pokédex glitché, provoque une corruption de la map | Ecran blanc |
| 163 | $A3 | Exécution de code arbitraire à $7F72 | Exécution de code arbitraire à $7F72 |
| 164 | $A4 | Exécution de code arbitraire à $CFD6 | Exécution de code arbitraire à $CFD6 |
| 165 | $A5 | Exécution de code arbitraire à $AAC3 | Ecran noir |
| 166 | $A6 | Exécution de code arbitraire à $D16E | Exécution de code arbitraire à $D16E |
| 167 | $A7 | Ecran blanc | Ecran blanc |
| 168 | $A8 | Plante | Exécution de code arbitraire à $C304 |
| 169 | $A9 | Exécution de code arbitraire à $F5D0 | Exécution de code arbitraire à $F5D0 |
| 170 | $AA | Ecran blanc | Ecran blanc |
| 171 | $AB | Plante | Pokédex glitché |
| 172 | $AC | Exécution de code arbitraire à $8030 | Exécution de code arbitraire à $8030 |
| 173 | $AD | Pokédex glitché, provoque une corruption de la map | Pokédex glitché |
| 174 | $AE | Ecran blanc | Pokédex glitché |
| 175 | $AF | Exécution de code arbitraire à $B0AF | Exécution de code arbitraire à $B0AF |
| 176 | $B0 | Exécution de code arbitraire à $AE09 | Exécution de code arbitraire à $AE09 |
| 177 | $B1 | Exécution de code arbitraire à $F59F | Ecran blanc |
| 178 | $B2 | Exécution de code arbitraire à $9D60 | Exécution de code arbitraire à $9D60 |
| 179 | $B3 | Exécution de code arbitraire à $D9F8 | Exécution de code arbitraire à $D9F8 |
| 180 | $B4 | Exécution de code arbitraire à $87D0 | Exécution de code arbitraire à $87D0 |
| 181 | $B5 | Exécution de code arbitraire à $B364 | Exécution de code arbitraire à $B364 |
| 182 | $B6 | Exécution de code arbitraire à $C1B2 | Exécution de code arbitraire à $C1B2 |
| 183 | $B7 | Exécution de code arbitraire à $C9F7 | Exécution de code arbitraire à $C9F7 |
| 184 | $B8 | Exécution de code arbitraire à $9990 | Exécution de code arbitraire à $9990 |
| 185 | $B9 | Exécution de code arbitraire à $9B90 | Exécution de code arbitraire à $9B90 |
| 186 | $BA | Exécution de code arbitraire à $9D90 | Exécution de code arbitraire à $9D90 |
| 187 | $BB | Exécution de code arbitraire à $9F90 | Exécution de code arbitraire à $9F90 |
| 188 | $BC | Pokédex glitché, provoque une corruption de la map | Ecran blanc |
| 189 | $BD | Pokédex glitché, provoque une corruption de la map | Ecran blanc |
| 190 | $BE | Ecran blanc | Pokédex glitché |
| 191 | $BF | Exécution de code arbitraire à $A4A3 | Exécution de code arbitraire à $A4A3 |
| 192 | $C0 | Pokédex glitché, provoque une corruption de la map | Pokédex glitché |
| 193 | $C1 | Exécution de code arbitraire à $A2A1 | Exécution de code arbitraire à $A2A1 |
| 194 | $C2 | Pokédex glitché, provoque une corruption de la map | Pokédex glitché |
| 195 | $C3 | Pokédex glitché, provoque une corruption de la map | Pokédex glitché |
| 196 | $C4 | Pokédex glitché, provoque une corruption de la map | Ecran blanc |
| 197 | $C5 | Ecran blanc | Ecran blanc |
| 198 | $C6 | Exécution de code arbitraire à $A50F | Exécution de code arbitraire à $A50F |
| 199 | $C7 | Exécution de code arbitraire à $A7A6 | Exécution de code arbitraire à $A7A6 |
| 200 | $C8 | Pokédex glitché, provoque une corruption de la map | Ecran blanc |
| 201 | $C9 | Pokédex glitché, provoque une corruption de la map | Pokédex glitché |
| 202 | $CA | Pokédex glitché, provoque une corruption de la map | Pokédex glitché |
| 203 | $CB | Exécution de code arbitraire à $ADA9 | Exécution de code arbitraire à $ADA9 |
| 204 | $CC | Pokédex glitché, provoque une corruption de la map | Provoque l'évolution d'un Carabaffe en Tortank, puis Glitch Dimension |
| 205 | $CD | Pokédex glitché, provoque une corruption de la map | Pokédex glitché |
| 206 | $CE | Exécution de code arbitraire à $AF28 | Exécution de code arbitraire à $AF28 |
| 207 | $CF | Pokédex glitché, provoque une corruption de la map | Pokédex glitché |
| 208 | $D0 | Pokédex glitché, provoque une corruption de la map | Exécution de code arbitraire à $F9A0 |
| 209 | $D1 | Exécution de code arbitraire à $CE18 | Exécution de code arbitraire à $CE18 |
| 210 | $D2 | Exécution de code arbitraire à $B4B3 | Exécution de code arbitraire à $B4B3 |
| 211 | $D3 | Exécution de code arbitraire à $C2B5 | Exécution de code arbitraire à $C2B5 |
| 212 | $D4 | Ecran blanc | Ecran blanc |
| 213 | $D5 | Ecran blanc | Ecran blanc |
| 214 | $D6 | Ecran blanc | Ecran blanc |
| 215 | $D7 | Ecran blanc | Ecran noir |
| 216 | $D8 | Pokédex glitché, provoque une corruption de la map | Pokédex glitché |
| 217 | $D9 | Exécution de code arbitraire à $BCBB | Exécution de code arbitraire à $BCBB |
| 218 | $DA | Pokédex glitché, provoque une corruption de la map | Plante |
| 219 | $DB | Exécution de code arbitraire à $CAEA | Pokédex glitché |
| 220 | $DC | Ecran blanc | Ecran blanc |
| 221 | $DD | Exécution de code arbitraire à $81B0 | Exécution de code arbitraire à $81B0 |
| 222 | $DE | Plante | Plante |
| 223 | $DF | Pokédex glitché, provoque une corruption de la map | Pokédex glitché |
| 224 | $E0 | Exécution de code arbitraire à $C750 | Exécution de code arbitraire à $C750 |
| 225 | $E1 | Ecran blanc | Ecran blanc |
| 226 | $E2 | Exécution de code arbitraire à $B62D | Exécution de code arbitraire à $B62D |
| 227 | $E3 | Ecran blanc | Ecran blanc |
| 228 | $E4 | Ecran blanc | Plante |
| 229 | $E5 | Exécution de code arbitraire à $8440 | Exécution de code arbitraire à $8440 |
| 230 | $E6 | Exécution de code arbitraire à $CDCC | Exécution de code arbitraire à $CDCC |
| 231 | $E7 | Pokédex glitché, provoque une corruption de la map | Pokédex glitché |
| 232 | $E8 | Ecran blanc | Ecran blanc |
| 233 | $E9 | Ecran blanc | Ecran blanc |
| 234 | $EA | Exécution de code arbitraire à $BFC1 | Exécution de code arbitraire à $BFC1 |
| 235 | $EB | Pokédex glitché, provoque une corruption de la map | Exécution de code arbitraire à $E472 |
| 236 | $EC | Exécution de code arbitraire à $B967 | Exécution de code arbitraire à $B967 |
| 237 | $ED | Plante | Pokédex glitché |
| 238 | $EE | Plante | Ecran blanc |
| 239 | $EF | Exécution de code arbitraire à $7FD4 | Exécution de code arbitraire à $7FD4 |
| 240 | $F0 | Ecran blanc | Ecran blanc |
| 241 | $F1 | Exécution de code arbitraire à $CD1C | Exécution de code arbitraire avant $7F00 (ROM) |
| 242 | $F2 | Pokédex glitché, provoque une corruption de la map | Pokédex glitché |
| 243 | $F3 | Exécution de code arbitraire avant $7F00 (ROM) | Pokédex glitché |
| 244 | $F4 | Exécution de code arbitraire à $BE65 | Exécution de code arbitraire à $BE65 |
| 245 | $F5 | Exécution de code arbitraire à $D2D1 | Exécution de code arbitraire à $D2D1 |
| 246 | $F6 | Plante | Exécution de code arbitraire à $FAC0 |
| 247 | $F7 | Pokédex glitché, provoque une corruption de la map | Pokédex glitché |
| 248 | $F8 | Exécution de code arbitraire à $B7EA | Exécution de code arbitraire à $B7EA |
| 249 | $F9 | Ecran blanc | Exécution de code arbitraire à $F9A0 |
| 250 | $FA | Ecran blanc | Pokédex glitché |
| 251 | $FB | Pokédex glitché, provoque une corruption de la map | Ecran blanc |
| 252 | $FC | Plante | Ecran blanc |
| 253 | $FD | Ecran noir | Ecran blanc |
| 254 | $FE | Affiche un menu recherche | Affiche un menu recherche |
| 255 | $FF | Ecran noir | Ecran noir |
Page Précédente : Glitchdex : Metascripts Glitch (1G)
Page suivante : Glitchdex : Zarbi Glitch (2G)







