Correspondance 1G
Il s'agit de la liste de correspondance entre les Identifiants des Pokémon, Objets, Attaques, Caractères ou Maps, pour la première génération. Utilisez-la en toute occasion pour retrouver facilement les valeurs à utiliser dans vos codes action replay ou dans les glitches !
IMPORTANT : Cette page n'est qu'un support sur lequel renvoie de nombreux glitches et pages de codes action replay qui expliquent comment l'utiliser dans des contextes précis. La bonne compréhension de cette liste nécessite d'avoir lu entièrement notre introduction à la glitchologie Pokémon.
Indications :
- Le symbole "*" indique une tuile dans le nom d'un Pokémon glitch, d'un dresseur glitch ou d'un objet. Nous avons fait de notre mieux pour reproduire le nom de ceux-ci, tels qu'ils apparaissent sur la version R/B (et aussi sur Jaune, pour les Pokémon).
- Parmi les objets, "JOUEUR" est à remplacer par le nom de votre joueur et "RIVAL" par celui de votre rival.
- Parmi les maps, "Glitch" désigne l'absence de map à cet Identifiant, provoquant un plantage (contrairement à "Glitch" qui désigne une map glitchée hors des limites du jeu)
- Certains Caractères donnent des caractères très différents lorsqu'ils sont appliqués dans le nom d'un Pokémon.
Les Caractères dont l'Identifiant est inférieur à $60 (à l'exclusion de caractères particuliers comme ceux des Identifiants $50, $56, $59, $5A, $5B, $5C, $5D, $5E et $5F) sont les tuiles du décor (plus exactement, les caractères sont des tuiles spéciales). Il est prévu à plus ou moins long terme d'intégrer à la colonne Caractère ces tuiles, afin de vous éviter d'avoir à jongler entre ce tableau et le listing des tuiles extérieures se trouvant sur les pages des glitches qui utilisent les tuiles.
Identifiant | Décimal | Caractère | Pokémon | Attaque | Objet | Map |
---|---|---|---|---|---|---|
$00 | 0 | Caractère spécial (voir plus bas) | 'M (R/B) 3DRES.POKé (Jaune) | « Cooltrainer » | Flash | Bourg Palette |
$01 | 1 | Caractère spécial (voir plus bas) | Rhinoféros | Ecras'face | Master Ball | Jadielle |
$02 | 2 | Caractère spécial (voir plus bas) | Kangourex | Poing Karaté | Hyper Ball | Argenta |
$03 | 3 | Nidoran Mâle | Torgnoles | Super Ball | Azuria | |
$04 | 4 | Mélofée | Point Comète | Poké Ball | Lavanville | |
$05 | 5 | Piafabec | Ultimapoing | Carte | Carmin sur Mer | |
$06 | 6 | Voltorbe | Jackpot | Bicyclette | Céladopole | |
$07 | 7 | Nidoking | Poing feu | ????? | Parmanie | |
$08 | 8 | Caractère spécial (voir plus bas) | Flagadoss | Poing Glace | Safari ball | Cramois'Ile |
$09 | 9 | Caractère spécial (voir plus bas) | Herbizarre | Poing Foudre | Pokédex | Plateau Indigo |
$0A | 10 | Noadkoko | Griffe | Pierre lune | Safrania | |
$0B | 11 | Excelangue | Force Poigne | Antidote | Glitch | |
$0C | 12 | Noeunoeuf | Guillotine | Anti-brûle | Route 1 | |
$0D | 13 | Tadmorv | Coupe-Vent | Antigel | Route 2 | |
$0E | 14 | Ectoplasma | Danse Lames | Réveil | Route 3 | |
$0F | 15 | Nidoran Femelle | Coupe | Anti-para | Route 4 | |
$10 | 16 | Nidoqueen | Tornade | Guérison | Route 5 | |
$11 | 17 | Osselait | Cru-Aile | Potion Max | Route 6 | |
$12 | 18 | Rhinocorne | Cyclone | Hyper Potion | Route 7 | |
$13 | 19 | Lokhlass | Vol | Super Potion | Route 8 | |
$14 | 20 | Arcanin | Etreinte | Potion | Glitch | |
$15 | 21 | Mew | Souplesse | Badge Roche | Route 10 | |
$16 | 22 | Leviator | Fouet Lianes | Badge Cascade | Route 11 | |
$17 | 23 | Caractère spécial (voir plus bas) | Kokiyas | Ecrasement | Badge Foudre | Route 12 |
$18 | 24 | Tentacool | Double Pied | Badge Prisme | Route 13 | |
$19 | 25 | Fantominus | Ultimawhashi | Badge Âme | Route 14 | |
$1A | 26 | Insécateur | Pied sauté | Badge Marais | Route 15 | |
$1B | 27 | Stari | Mawashi Geri | Badge Volcan | Route 16 (Piste cyclable Nord) | |
$1C | 28 | Tortank | Jet de Sable | Badge Terre | Route 17 (Piste cyclable) | |
$1D | 29 | Scarabrute | Coud'boule | Corde Sortie | Route 18 (Piste Cyclable Sud) | |
$1E | 30 | Saquedeneu | Koud'Korne | Repousse | Chenal 19 | |
$1F | 31 | MissingNo. | Furie | Vieil Ambre | Chenal 20 | |
$20 | 32 | MissingNo. | Empal'Korne | Pierre Feu | Chenal 21 | |
$21 | 33 | Caninos | Charge | Pierrefoudre | Route 22 | |
$22 | 34 | Onix | Plaquage | Pierre Eau | Route 23 | |
$23 | 35 | Rapasdepic | Ligotage | PV Plus | Route 24 | |
$24 | 36 | Roucool | Bélier | Protéine | Route 25 | |
$25 | 37 | Ramoloss | Mania | Fer | Votre maison (RDC) | |
$26 | 38 | Kadabra | Damoclès | Carbone | Votre maison (Etage) | |
$27 | 39 | Gravalanch | Mimi-queue | Calcium | Maison du Rival | |
$28 | 40 | Leveinard | Dard Venin | Super Bonbon | Labo de Chen | |
$29 | 41 | Machopeur | Double-dard | Fossile Dôme | Centre Pokémon (Jadielle) | |
$2A | 42 | M. Mime | Dard Nuée | Nautile | Boutique Pokémon (Jadielle) | |
$2B | 43 | Kicklee | Groz'yeux | Clé Secrète | École (Jadielle) | |
$2C | 44 | Tygnon | Morsure | ????? | Maison (Jadielle) | |
$2D | 45 | Arbok | Rugissement | Bon Commande | Arène de Jadielle | |
$2E | 46 | Parasect | Hurlement | Précision + | Entrée Cave Taupiqueur (Route 2) | |
$2F | 47 | Psykokwak | Berceuse | Pierreplante | Entrée Fôret de Jade (Route 3) | |
$30 | 48 | Soporifik | Ultrason | Carte Magn. | Maison de l'assistant du prof chen (Route 2) | |
$31 | 49 | Grolem | Sonicboom | Pépite | Porte secondaire de la Route 2 | |
$32 | 50 | MissingNo. | Entrave | PP Plus (non-fonctionnel) | Entrée Fôret de Jade (Route 2) | |
$33 | 51 | Magmar | Acide | Poké Poupée | Forêt de Jade | |
$34 | 52 | MissingNo. | Flammeche | Total Soin | Musée d'Argenta (RDC) | |
$35 | 53 | Elektek | Lance-Flamme | Rappel | Musée d'Argenta (1er étage) | |
$36 | 54 | Magneton | Brume | Rappel Max | Arène d'Argenta | |
$37 | 55 | Smogo | Pistolet a O | Défense Spéc. | Maison (Argenta) | |
$38 | 56 | MissingNo. | Hydrocanon | Superepousse | Boutique Pokémon (Argenta) | |
$39 | 57 | Ferosinge | Surf | Max Repousse | Maison (Argenta) | |
$3A | 58 | Otaria | Laser Glace | Muscle + | Centre Pokémon (Argenta) | |
$3B | 59 | Taupiqueur | Blizzard | Jeton | Mont Sélénite (RDC) | |
$3C | 60 | Tauros | Rafale Psy | Eau Fraîche | Mont Sélénite (1er Sous-sol) | |
$3D | 61 | MissingNo. | Bulles D'O | Soda Cool | Mont Sélénite (2ème Sous-sol) | |
$3E | 62 | MissingNo. | Onde Boréale | Limonade | Maison ravagée (Azuria) | |
$3F | 63 | MissingNo. | Ultralaser | Passe Bateau | Maison échange (Azuria) | |
$40 | 64 | Canarticho | PicPic | Dent d’or | Centre Pokémon (Azuria) | |
$41 | 65 | Mimitoss | Bec Vrille | Attaque + | Arène d'Azuria | |
$42 | 66 | Dracolosse | Sacrifice | Défense + | Cycle a gogo | |
$43 | 67 | MissingNo. | Balayage | Vitesse + | Boutique Pokémon (Azuria) | |
$44 | 68 | MissingNo. | Riposte | Spécial + | Centre Pokémon (Mont Sélénite) | |
$45 | 69 | MissingNo. | Frappe Atlas | Boite Jeton | Maison ravagée alternative (Azuria) | |
$46 | 70 | Doduo | Force | Colis Chen | Porte vers Safrania (route 5) | |
$47 | 71 | Ptitard | Vol-Vie | Cherch’Objet | Entrée souterrain (route 5) | |
$48 | 72 | Lippoutou | Mega-sangsue | Scope Sylph | Pension | |
$49 | 73 | Sulfura | Vampigraine | Pokéflute | Porte vers Safrania (route 6) | |
$4A | 74 | Artikodin | Croissance | Clé asc. | Entrée souterrain (route 6) | |
$4B | 75 | Electhor | Tranch'Herbe | Multi exp | Entrée souterrain alternative (route 6) | |
$4C | 76 | Metamorph | Lance-Soleil | Canne | Porte vers Safrania (route 7) | |
$4D | 77 | Miaouss | Poudre Toxik | Super Canne | Entrée souterrain (route 7) | |
$4E | 78 | Krabby | Para Spore | Méga Canne | Entrée souterrain alternative (route 7) | |
$4F | 79 | Caractère spécial (voir plus bas) | MissingNo. | Poudre Dodo | PP Plus | Porte vers Safrania (route 8) |
$50 | 80 | Marqueur de fin | MissingNo. | Danse-Fleur | Huile | Entrée souterrain (route 8) |
$51 | 81 | Caractère spécial (voir plus bas) | MissingNo. | Sécrétion | Huile Max | Centre Pokémon (Grotte) |
$52 | 82 | (nom du joueur) | Goupix | Draco-Rage | Élixir | Grotte (RDC) |
$53 | 83 | (nom du rival) | Feunard | Danse-Flamme | Max Élixir | Centrale |
$54 | 84 | POKé | Pikachu | Éclair | 2ème SS | Porte Route 11 (RDC) |
$55 | 85 | Caractère spécial (voir plus bas) | Raichu | Tonnerre | 1er SS | Entrée cave taupiqueur (Carmin) |
$56 | 86 | ...... | MissingNo. | Cage-Éclair | RDC | Porte Route 11 (Etage) |
$57 | 87 | Caractère spécial (voir plus bas) | MissingNo. | Fatal-Foudre | 1er étage | Porte Route 12 (RDC) |
$58 | 88 | Minidraco | Jet Pierre | 2ème étage | Maison de Leo | |
$59 | 89 | ennemi | Draco | Séisme | 3ème étage | Centre Pokémon (Carmin) |
$5A | 90 | (ne s'affiche pas) | Kabuto | Abîme | 4ème étage | Fan club |
$5B | 91 | PC | Kabutops | Tunnel | 5ème étage | Boutique Pokémon (Carmin) |
$5C | 92 | CT | Hypotrempe | Toxik | 6ème étage | Arène de Carmin |
$5D | 93 | DRES. | Hypocéan | Choc Mental | 7ème étage | Maison (Carmin) |
$5E | 94 | ROCKET | MissingNo. | Psyko | 8ème étage | Quai de l'Océane |
$5F | 95 | . | MissingNo. | Hypnose | 9ème étage | Océane (RDC) |
$60 | 96 | A (gras) | Sabelette | Yoga | 10ème étage | Océane (1er étage) |
$61 | 97 | B (gras) | Sablaireau | Hate | 4ème SS | Océane (2ème étage) |
$62 | 98 | C (gras) | Amonita | Vive Attaque | w üm’||lm|| | Océane (sous-sol) |
$63 | 99 | D (gras) | Amonistar | Frénésie | ws*l’||lm|| | Océane (terrasse) |
$64 | 100 | E (gras) | Rondoudou | Téléport | v Aft||lm|| | Océane (cuisine) |
$65 | 101 | F (gras) | Grodoudou | Ténèbres | ûc’ è||lm|| | Océane (cabine du capitaine) |
$66 | 102 | G (gras) | Evoli | Copie | êu’c’m’||lm|| | Cabine (Océane) |
$67 | 103 | H (gras) | Pyroli | Grincement | üwj’é||lm|| | Cabine (Océane) |
$68 | 104 | I (gras) | Voltali | Reflet | ||lf||lm|| | Cabine (Océane) |
$69 | 105 | V (gras) | Aquali | Soin | êôA ||lm|| | Glitch |
$6A | 106 | S (gras) | Machoc | Armure | \-g*||lm|| | Glitch |
$6B | 107 | L (gras) | Nosferapti | Liliput | A / | Glitch |
$6C | 108 | M (gras) | Abo | Brouillard | êj’à | Route Victoire (RDC) |
$6D | 109 | : (gras) | Paras | Onde Folie | *i l * | Glitch |
$6E | 110 | Hiragana i | Tétarte | Repli | Lg|||- | Glitch |
$6F | 111 | Hiragana u | Tartard | Boul'armure | \-g* | Glitch |
$70 | 112 | Guillemet simple (ouv.) | Aspicot | Bouclier | ?QGn?Sl | Glitch |
$71 | 113 | Guillement simple (fer.) | Conconfort | Mur lumière | Gn?Sl | Salle de Peter |
$72 | 114 | Guillement double (ouv.) | Dardargnan | Buée Noire | ?Q;MP- | Glitch |
$73 | 115 | Guillement double (fer.) | MissingNo. | Reflet | ;MP- | Glitch |
$74 | 116 | . (gras) | Dodrio | Puissance | DHNh l T4 | Glitch |
$75 | 117 | ... | Colossinge | Patience | *ö****j’* | Glitch |
$76 | 118 | Hiragana a | Triopiqueur | Metronome | _/*- | Panthéon |
$77 | 119 | Hiragana e | Aeromite | Mimique | 4 | Souterrain N-S |
$78 | 120 | Hiragana o | Lamantine | Destruction | *4ô ê*ü? | Salle du champion |
$79 | 121 | Menu (coin nord-ouest) | MissingNo. | Bomb'oeuf | *8\û | Souterrain E-O |
$7A | 122 | Menu (bord haut/bas) | MissingNo. | Lechouille | 8*û- | Centre Commercial (RDC) |
$7B | 123 | Menu (coin nord-est) | Chenipan | Puredpois | 4û hA * | Centre Commercial (1er étage) |
$7C | 124 | Menu (bord gauche/droite) | Chrysacier | Détritus | 89*****l’êGp*||| | Centre Commercial (2ème étage) |
$7D | 125 | Menu (coin sud-ouest) | Papilusion | Massd'Os | RIVAL* *A***** *ôp** | Centre Commercial (3ème étage) |
$7E | 126 | Menu (coin sud-est) | Mackogneur | Déflagration | RIVAL******** | Centre Commercial (Terrasse) |
$7F | 127 | Espace | MissingNo. | Cascade | ……* *||| ** ; * | Centre Commercial (Ascenseur) |
$80 | 128 | A | Akwakwak | Claquoir | o* | Résidence Celadon (RDC) |
$81 | 129 | B | Hypnomade | Meteores | **ASPICOT/ | Résidence Celadon (1er étage) |
$82 | 130 | C | Nosféralto | Coup'krane | 4/î*4\îyü. … …4* | Résidence Celadon (2ème étage) |
$83 | 131 | D | Mewtwo | Picanon | 4*î* | Résidence Celadon (Terrasse) |
$84 | 132 | E | Ronflex | Constriction | K*** ... ...*p*|||î a | Résidence Celadon (Salle d'évoli) |
$85 | 133 | F | Magicarpe | Amnésie | ECHANGE TERMINE! | Centre Pokémon (Céladopole) |
$86 | 134 | G | MissingNo. | Telekinesie | Dommage! L’échange | Arène (Céladopole) |
$87 | 135 | H | MissingNo. | E-coque | ù | Casino |
$88 | 136 | I | Grotadmorv | Pied Voltige | | eRIVAL* ’*||* | Centre Commercial (4ème étage) |
$89 | 137 | J | MissingNo. | Intimidation | ****pkmn***ö***ASPICOTö | Zone de retrait des lots du Casino |
$8A | 138 | K | Kraboss | Dévorève | *SG* | Restaurant (Céladopole) |
$8B | 139 | L | Crustabri | Gaz Toxik | *HG* | Maison Rocket (Céladopole) |
$8C | 140 | M | MissingNo. | Pilonnage | **l’êo qB** ……* | Hotel Celadon |
$8D | 141 | N | Electrode | Vampirisme | CENTRE TROC | Centre Pokémon (Lavanville) |
$8E | 142 | O | Melodelfe | Grobisou | p’ à**ö/\** |||*METAMORPH | Tour Pokémon (RDC) |
$8F | 143 | P | Smogogo | Piqué | *aä/*** |||**ö/ | Tour Pokémon (1er étage) |
$90 | 144 | Q | Persian | Morphing | 8 \ | Tour Pokémon (2ème étage) |
$91 | 145 | R | Ossatueur | Ecume | ANIMATION COMBAT | Tour Pokémon (3ème étage) |
$92 | 146 | S | MissingNo. | Uppercut | STYLE COMBAT | Tour Pokémon (4ème étage) |
$93 | 147 | T | Spectrum | Spore | RETOUR | Tour Pokémon (5ème étage) |
$94 | 148 | U | Abra | Flash | *?B4* | Tour Pokémon (6ème étage) |
$95 | 149 | V | Alakazam | Vague Psy | \*/*2p* | Maison de Mr Fuji |
$96 | 150 | W | Roucoups | Trempette | ’* | Boutique Pokémon (Lavanville) |
$97 | 151 | X | Roucarnage | Acid Armure | **H***pkmnH* | Maison (Lavanville) |
$98 | 152 | Y | Staross | Pince-masse | *+H* | Boutique Pokémon (Parmanie) |
$99 | 153 | Z | Bulbizarre | Explosion | **I* | Maison du grand-père de leo (Parmanie) |
$9A | 154 | ( | Florizarre | Combo-griffe | **I* | Centre Pokemon (Parmanie) |
$9B | 155 | ) | Tentacruel | Osmerang | * D//*’*** ……* | Maison du Gardien du Parc Safari |
$9C | 156 | : | MissingNo. | Repos | 8 | Parc Safari (Hall) |
$9D | 157 | ; | Poissirène | Eboulement | APOKéDRES. * : * | Arène de Parmanie |
$9E | 158 | [ | Poissoroy | Croc de mort | ** p* ***C ? | Maison des employés du Parc Safari |
$9F | 159 | ] | MissingNo. | Affûtage | 8 | Iles Ecumes (1er sous-sol) |
$A0 | 160 | a | MissingNo. | Adaptation | \**à ** | Iles Ecumes (2ème sous-sol) |
$A1 | 161 | b | MissingNo. | Triplattaque | n* | Iles Ecumes (3ème sous-sol) |
$A2 | 162 | c | MissingNo. | Croc fatal | p** ***Q *I3*4* h | Iles Ecumes (4ème sous-sol) |
$A3 | 163 | d | Ponyta | Tranche | ** | Maison pêcheur (Carmin) |
$A4 | 164 | e | Galopa | Clonage | *Q n ô4* hâ ov** | Maison pêcheur (Parmanie) |
$A5 | 165 | f | Rattata | Lutte | ô4*î8/â4*î8*ûpH***** | Manoir Pokémon (RDC) |
$A6 | 166 | g | Rattatac | « Super Glitch » | ABCDEFGHIJKLMNOPQRST | Arène de Cramois'ile |
$A7 | 167 | h | Nidorino | « Super Glitch » | ov*** * ä***ö** a* | Laboratoire Pokémon (Hall) |
$A8 | 168 | i | Nidorina | « Super Glitch » | JOUEUR||* ?ä4C 8********* | Laboratoire Pokémon (Salle de réunion) |
$A9 | 169 | j | Racaillou | « Super Glitch » | m* | Laboratoire Pokémon (département RD) |
$AA | 170 | k | Porygon | « Super Glitch » | â **2*uä4C *c’vh***y’v | Laboratoire Pokémon (Salle de test) |
$AB | 171 | l | Ptéra | « Super Glitch » | NOM DU RIVAL? | Centre Pokemon (Cramois'ile) |
$AC | 172 | m | MissingNo. | « Super Glitch » | NOM? | Boutique Pokémon (Cramois'ile) |
$AD | 173 | n | Magnéti | « Super Glitch » | SURNOM? | Boutique Pokémon alternative (Cramois'ile) |
$AE | 174 | o | MissingNo. | « Super Glitch » | ps*?L \L4/îh\**KL * | Plateau indigo (intérieur) |
$AF | 175 | p | MissingNo. | « Super Glitch » | 8 | Maison de la Copieuse (RDC) |
$B0 | 176 | q | Salamèche | « Super Glitch » | \? *||| , ****/**D**sä | Maison de la Copieuse (1er étage) |
$B1 | 177 | r | Carapuce | « Super Glitch » | ps*ASPICOTL \L4/îh\***L * | Dojo |
$B2 | 178 | s | Reptincel | « Super Glitch » | 8 | Arène de Safrania |
$B3 | 179 | t | Carabaffe | « Super Glitch » | \* *||| ,** | Maison (Safrania) |
$B4 | 180 | u | Dracaufeu | « Super Glitch » | d’*aä*** ö|||** ……* * : * | Boutique Pokémon (Safrania) |
$B5 | 181 | v | MissingNo. | « Super Glitch » | NOM: RED SACHA PAUL | Sylphe SARL (RDC) |
$B6 | 182 | w | MissingNo. (Squelette de Kabuto) | « Super Glitch » | NOM: BLUE REGIS JEAN | Centre Pokemon (Safrania) |
$B7 | 183 | x | MissingNo. (Squelette de Ptéra) | « Super Glitch » | ** | Maison CT29 (Safrania) |
$B8 | 184 | y | MissingNo. (Spectre) | « Super Glitch » | *5*z\**|||.CL*: | Porte Route 15 (RDC) |
$B9 | 185 | z | Mystherbe | « Super Glitch » | RED | Porte Route 15 (1er étage) |
$BA | 186 | à | Ortide | « Super Glitch » | SACHA | Accueil Piste Cyclable Route 16 (RDC) |
$BB | 187 | è | Rafflésia | « Super Glitch » | PAUL | Accueil Piste Cyclable Route 16 (1er étage) |
$BC | 188 | é | Chétiflor | « Super Glitch » | NOM: | Maison des oiseaux (Route 16) |
$BD | 189 | ù | Boustiflor | « Super Glitch » | BLUE | Maison pêcheur (Route 12) |
$BE | 190 | ß | Empiflor | « Super Glitch » | REGIS | Accueil Piste Cyclable Route 18 (RDC) |
$BF | 191 | ç | * * ; (R/B) Z v $Y (Jaune) | « Super Glitch » | JEAN | Accueil Piste Cyclable Route 18 (1er étage) |
$C0 | 192 | Ă | ù ö (R/B) 4 4 Hy (Jaune) | « Super Glitch » | (rien) | Iles Ecumes (RDC) |
$C1 | 193 | Ö | ö , (R/B) â ô ♀ . ë (Jaune) | « Super Glitch » | ¦ | Poste de contrôle badges |
$C2 | 194 | Ü | ,4 î (R/B) p PK MN p' ` (Jaune) | « Super Glitch » | *||M\ | Route Victoire (1er étage) |
$C3 | 195 | ä | h û (R/B) ,]c [c'èë4 (Jaune) | « Super Glitch » | **M\ | Porte Route 12 (1er étage) |
$C4 | 196 | ö | / ä (R/B) :c',-û,,ûô (Jaune) | CS01 | CS01 | Maison échange (Carmin) |
$C5 | 197 | ü | PK MN A (R/B) 4. ë. (Jaune) | CS02 | CS02 | Cave taupiqueur |
$C6 | 198 | ë | ,Q ||,R 4 î (R/B) 7 ô g (Jaune) | CS03 | CS03 | Route Victoire (2ème étage) |
$C7 | 199 | ï | ♀P, î, î Y (R/B) * * (Jaune) | CS04 | CS04 | Repaire Rocket (1er étage) |
$C8 | 200 | â | ,Z 6 ö (R/B) (pas de nom) (Jaune) | CS05 | CS05 | Repaire Rocket (2ème étage) |
$C9 | 201 | ô | Gamin | CT01 | CT01 | Repaire Rocket (3ème étage) |
$CA | 202 | û | Scout | CT02 | CT02 | Repaire Rocket (4ème étage) |
$CB | 203 | ê | Fillette | CT03 | CT03 | Repaire Rocket (Ascenseur) |
$CC | 204 | î | Marin | CT04 | CT04 | Glitch |
$CD | 205 | Dresseur JR Mâle | CT05 | CT05 | Glitch | |
$CE | 206 | Dresseur JR Femelle | CT06 | CT06 | Glitch | |
$CF | 207 | Pokemaniac | CT07 | CT07 | Sylphe SARL (1er étage) | |
$D0 | 208 | Intello | CT08 | CT08 | Sylphe SARL (2ème étage) | |
$D1 | 209 | Montagnard | CT09 | CT09 | Sylphe SARL (3ème étage) | |
$D2 | 210 | Motard | CT10 | CT10 | Sylphe SARL (4ème étage) | |
$D3 | 211 | Pillard | CT11 | CT11 | Sylphe SARL (5ème étage) | |
$D4 | 212 | c' | Mecano | CT12 | CT12 | Sylphe SARL (6ème étage) |
$D5 | 213 | d' | Jongleur | CT13 | CT13 | Sylphe SARL (7ème étage) |
$D6 | 214 | j' | Pêcheur | CT14 | CT14 | Manoir Pokémon (1er étage) |
$D7 | 215 | l' | Nageur | CT15 | CT15 | Manoir Pokémon (2ème étage) |
$D8 | 216 | m' | Loubard | CT16 | CT16 | Manoir Pokémon (sous-sol) |
$D9 | 217 | n' | Croupier | CT17 | CT17 | Parc Safari (Zone centrale) |
$DA | 218 | p' | Canon | CT18 | CT18 | Parc safari 2 |
$DB | 219 | s' | Kinesiste | CT19 | CT19 | Parc safari 4 |
$DC | 220 | 's | Rocker | CT20 | CT20 | Parc safari |
$DD | 221 | t' | Jongleur | CT21 | CT21 | Maison entrée (Parc safari) |
$DE | 222 | u' | Dompteur | CT22 | CT22 | Maison gardien (Parc safari) |
$DF | 223 | y' | Ornithologue | CT23 | CT23 | Maison (Parc safari) |
$E0 | 224 | ' | Karateka | CT24 | CT24 | Maison (Parc safari Centre) |
$E1 | 225 | Symbole PK | Rival #1 | CT25 | CT25 | Maison (Parc safari 2) |
$E2 | 226 | Symbole MN | Prof. Chen | CT26 | CT26 | Grotte inconnue (1er étage) |
$E3 | 227 | - | Chief | CT27 | CT27 | Grotte inconnue (sous-sol) |
$E4 | 228 | + | Scientifique | CT28 | CT28 | Grotte inconnue (RDC) |
$E5 | 229 | Giovanni | CT29 | CT29 | Maison du donneur de noms (Lavanville) | |
$E6 | 230 | ? | Rocket | CT30 | CT30 | Maison des badges (Azuria) |
$E7 | 231 | ! | TopDresseur Mâle | CT31 | CT31 | Glitch |
$E8 | 232 | . | TopDresseur Femelle | CT32 | CT32 | Grotte (sous-sol) |
$E9 | 233 | Katakana a | Aldo | CT33 | CT33 | Sylphe SARL (8ème étage) |
$EA | 234 | Katakana u | Pierre | CT34 | CT34 | Sylphe SARL (9ème étage) |
$EB | 235 | Katakana e | Ondine | CT35 | CT35 | Sylphe SARL (10ème étage) |
$EC | 236 | Flèche droite blanche | Major Bob | CT36 | CT36 | Sylphe SARL (Ascenseur) |
$ED | 237 | Flèche droite pleine | Erika | CT37 | CT37 | Glitch |
$EE | 238 | Flèche bas | Koga | CT38 | CT38 | Glitch |
$EF | 239 | Symbôle Mâle | Auguste | CT39 | CT39 | Glitch |
$F0 | 240 | Symbole Pokédollar | Morgane | CT40 | CT40 | Glitch |
$F1 | 241 | x (multiplication) | Gentleman | CT41 | CT41 | Glitch |
$F2 | 242 | . | Rival #2 | CT42 | CT42 | Glitch |
$F3 | 243 | / | Rival #3 | CT43 | CT43 | Glitch |
$F4 | 244 | , | Olga | CT44 | CT44 | Glitch |
$F5 | 245 | Symbôle Femelle | Exorciste | CT45 | CT45 | Salle d'Olga |
$F6 | 246 | 0 | Agatha | CT46 | CT46 | Salle d'Aldo |
$F7 | 247 | 1 | Peter | CT47 | CT47 | Salle d'Agatha |
$F8 | 248 | 2 | PK ?- | CT48 | CT48 | Maison des surfers (jaune) |
$F9 | 249 | 3 | *1 , | CT49 | CT49 | Glitch |
$FA | 250 | 4 | ô 4 8 | CT50 | CT50 | Glitch |
$FB | 251 | 5 | U ä 4 ► (R/B) (pas de nom) (Jaune) | CT51 | CT51 (Coupe) | Glitch |
$FC | 252 | 6 | 4CT âä (R/B) äü 4 (Jaune) | CT52 | CT52 (Vol) | Glitch |
$FD | 253 | 7 | *, (R/B) 0 4PC âä (Jaune) | CT53 | CT53 (Surf) | Glitch |
$FE | 254 | 8 | ää + (R/B) , P, 3U (Jaune) | CT54 | CT54 (Force) | Glitch |
$FF | 255 | 9 | ......p' à (R/B) , 3U ääD (Jaune) | CT55 | Marqueur de fin | Glitch |
Note sur les caractères spéciaux
Certains caractères "tuiles" de la liste des Caractères, quand ils sont appelés dans un nom, provoquent la lecture de valeurs de la mémoire ou exécutent du code. Dans ce paragraphe, vous trouverez leurs fonctions. Vous ne comprendrez probablement pas ce que cela veut dire si vous n'avez pas de connaissances en programmation de jeu Game Boy, mais puisque nous évoquons le sujet dans certains glitches, si vous revenez lire ceci après avoir terminée notre catégorie "Glitches 1G", vous devriez ne plus avoir de problèmes !
- $00 : Commence une boite de dialogue.
- $01 : Avec les deux caractères suivants ayant comme Identifiant $AB et $CD, lit l'adresse mémoire $CDAB, et renvoie les caractères dont les Identifiants correspondent aux valeurs de cette adresse et de toutes les suivantes jusqu'à un marqueur de fin.
- $02 : Avec les deux caractères suivants ayant comme Identifiant $AB et $CD, lit l'adresse mémoire $CDAB, et affiche la conversion en décimal codé binaire de sa valeur.
- $08 : Exécute du code à partir des valeurs des adresses mémoires des caractères suivants, interprétés donc comme des opcodes.
- $09 : Avec les trois caractères suivants ayant comme Identifiant $AB, $CD, et $EF, lit l'adresse mémoire $CDAB, et affiche F chiffres de E adresses en commençant par celle-ci.
- $17 : Avec les trois caractères suivants ayant comme Identifiant $AB, $CD, et $EF, lit l'adresse mémoire $CDAB de la banque EF, et affiche le caractère ayant sa valeur comme Identifiant.
- $4F : Commence l'écriture de la ligne suivante d'une boite de dialogue.
- $51 : Attend un appui sur A/B, efface la boite de dialogue et reprend à la première ligne
- $55 : Remonte le texte d'une boite de dialogue d'une ligne, et continue sur la suivante.
- $57 : Attend un appui sur A/B, puis ferme la boite de dialogue.
Page Précédente : Glossaire Glitchologie
Page suivante : Correspondance 2G