Drapeaux d'Avancement

Version : O/A/C

Il s'agit de codes permettant d'activer plusieurs évènements du jeu, tels que les objets récupérés au cours de l'aventure.
Rédacteur : Krys3000

Comme indiqué dans notre introduction, un code action replay AABBCCDD est une instruction changeant la valeur de l'adresse mémoire $DDCC en BB. Vous trouverez dans les tableaux suivants les codes pour votre appareil, mais également les adresses mémoires pour ceux qui préfèrent utiliser un Memory Viewer.

Event Celebi au Bois aux Chênes

Après avoir activé ce code, parlez à Fargas pour obtenir la GS Ball, et allez la placer sur l'Autel du Bois aux Chênes. Célébi apparaîtra.

Flag à modifier Code action replay Adresse mémoire associée
Déclencher l'event inexistant (O/A) | 01C089DA (C) inexistant (O/A) | $DA89 (C)

PokéNav

Coupon à modifier Code action replay Adresse mémoire associée
Pas de PokéNav 01007CD6 (O/A) | 010057D9 (C) $D67C (O/A) | $D957 (C)
PokéNav sans coupon 01807CD6 (O/A) | 018057D9 (C) $D67C (O/A) | $D957 (C)
PokéNav avec Carte 01817CD6 (O/A) | 018157D9 (C) $D67C (O/A) | $D957 (C)
PokéNav avec Radio 01827CD6 (O/A) | 018257D9 (C) $D67C (O/A) | $D957 (C)
PokéNav avec Carte et Radio 01837CD6 (O/A) | 018357D9 (C) $D67C (O/A) | $D957 (C)
PokéNav avec Téléphone 01847CD6 (O/A) | 018457D9 (C) $D67C (O/A) | $D957 (C)
PokéNav avec Carte et Téléphone 01857CD6 (O/A) | 018557D9 (C) $D67C (O/A) | $D957 (C)
PokéNav avec Radio et Téléphone 01867CD6 (O/A) | 018657D9 (C) $D67C (O/A) | $D957 (C)
PokéNav avec Carte, Radio et Téléphone 01877CD6 (O/A) | 018757D9 (C) $D67C (O/A) | $D957 (C)
PokéNav avec Expan 01887CD6 (O/A) | 018857D9 (C) $D67C (O/A) | $D957 (C)
PokéNav avec Carte et Expan 01897CD6 (O/A) | 018957D9 (C) $D67C (O/A) | $D957 (C)
PokéNav avec Radio et Expan 018A7CD6 (O/A) | 018A57D9 (C) $D67C (O/A) | $D957 (C)
PokéNav avec Carte, Radio et Expan 018B7CD6 (O/A) | 018B57D9 (C) $D67C (O/A) | $D957 (C)
PokéNav avec Téléphone et Expan 018C7CD6 (O/A) | 018C57D9 (C) $D67C (O/A) | $D957 (C)
PokéNav avec Carte, Téléphone et Expan 018D7CD6 (O/A) | 018D57D9 (C) $D67C (O/A) | $D957 (C)
PokéNav avec Radio, Téléphone et Expan 018E7CD6 (O/A) | 018E57D9 (C) $D67C (O/A) | $D957 (C)
PokéNav avec Carte, Radio, Téléphone et Expan 018F7CD6 (O/A) | 018F57D9 (C) $D67C (O/A) | $D957 (C)

Flags de Récupération

Lorsque vous désactivez un de ces flags, vous pourrez alors de nouveau effectuer l'action à laquelle il est liée (par exemple, récupérer un objet). Dans la mesure où plusieurs flags sont controlés par la même adresse, nous indiquons ici, pour chaque adresse, les flags disponibles, et comment les activer individuellement, ou ensemble. Notez que certaines adresses peuvent contrôler des flags mineurs ou inconnus à l'heure actuelle ; il peut donc y avoir des effets secondaires à certains de ces codes.

Bois aux Chênes, CS Force et Canne

Ce set de flags contrôle les trois questions suivantes. Il est bien sûr impossible d'utiliser plusieurs de ces codes à la fois, puisqu'ils s'excluent mutuellement :

  • Avez-vous effectué la quête du Bois aux Chênes ?
  • Avez-vous déjà reçu la CS Force à Oliville ?
  • Avez-vous déjà reçu la Canne sur la Route 32 ?

Flags à modifier Code action replay Adresse mémoire associée
Quête non-réalisée, CS Force non-reçue, Canne non-reçue 016EB9D7 (O/A) | inconnu (C) $D7B9 (O/A) | inconnu (C)
Quête réalisée, CS Force non-reçue, Canne non-reçue 0101B9D7 (O/A) | inconnu (C) $D7B9 (O/A) | inconnu (C)
Quête non-réalisée, CS Force reçue, Canne non-reçue 0110B9D7 (O/A) | inconnu (C) $D7B9 (O/A) | inconnu (C)
Quête réalisée, CS Force reçue, Canne non-reçue 0111B9D7 (O/A) | inconnu (C) $D7B9 (O/A) | inconnu (C)
Quête non-réalisée, CS Force non-reçue, Canne reçue 0180B9D7 (O/A) | inconnu (C) $D7B9 (O/A) | inconnu (C)
Quête réalisée, CS Force non-reçue, Canne reçue 0181B9D7 (O/A) | inconnu (C) $D7B9 (O/A) | inconnu (C)
Quête non-réalisée, CS Force reçue, Canne reçue 0190B9D7 (O/A) | inconnu (C) $D7B9 (O/A) | inconnu (C)
Quête réalisée, CS Force reçue, Canne reçue 0191B9D7 (O/A) | inconnu (C) $D7B9 (O/A) | inconnu (C)
Super Canne, Starter, M. Pokémon, Achat de Poké Ball

Ce set de flags contrôle les quatre questions suivantes. Il est bien sûr impossible d'utiliser plusieurs de ces codes à la fois, puisqu'ils s'excluent mutuellement :

  • Avez-vous déjà reçu la Super Canne à Oliville ?
  • Avez-vous déjà récupéré le Starter chez le Prof. Orme ?
  • Avez-vous rempli la mission chez M. Pokémon ?
  • Peut-on acheter des Poké Ball à Ville Griotte ?

Flags à modifier Code action replay Adresse mémoire associée
Super Canne non-reçue, Starter non-récupéré, Mission non-remplie, Poké Ball non-disponibles 0102BAD7 (O/A) | inconnu (C) $D7BA (O/A) | inconnu (C)
Super Canne reçue, Starter non-récupéré, Mission non-remplie, Poké Ball non-disponibles 0101BAD7 (O/A) | inconnu (C) $D7BA (O/A) | inconnu (C)
Super Canne non-reçue, Starter récupéré, Mission non-remplie, Poké Ball non-disponibles 0104BAD7 (O/A) | inconnu (C) $D7BA (O/A) | inconnu (C)
Super Canne reçue, Starter récupéré, Mission non-remplie, Poké Ball non-disponibles 0105BAD7 (O/A) | inconnu (C) $D7BA (O/A) | inconnu (C)
Super Canne non-reçue, Starter non-récupéré, Mission remplie, Poké Ball non-disponibles 0140BAD7 (O/A) | inconnu (C) $D7BA (O/A) | inconnu (C)
Super Canne reçue, Starter non-récupéré, Mission remplie, Poké Ball non-disponibles 0141BAD7 (O/A) | inconnu (C) $D7BA (O/A) | inconnu (C)
Super Canne non-reçue, Starter récupéré, Mission remplie, Poké Ball non-disponibles 0144BAD7 (O/A) | inconnu (C) $D7BA (O/A) | inconnu (C)
Super Canne reçue, Starter récupéré, Mission remplie, Poké Ball non-disponibles 0145BAD7 (O/A) | inconnu (C) $D7BA (O/A) | inconnu (C)
Super Canne non-reçue, Starter non-récupéré, Mission non-remplie, Poké Ball disponibles 0180BAD7 (O/A) | inconnu (C) $D7BA (O/A) | inconnu (C)
Super Canne reçue, Starter non-récupéré, Mission non-remplie, Poké Ball disponibles 0181BAD7 (O/A) | inconnu (C) $D7BA (O/A) | inconnu (C)
Super Canne non-reçue, Starter récupéré, Mission non-remplie, Poké Ball disponibles 0184BAD7 (O/A) | inconnu (C) $D7BA (O/A) | inconnu (C)
Super Canne reçue, Starter récupéré, Mission non-remplie, Poké Ball disponibles 0185BAD7 (O/A) | inconnu (C) $D7BA (O/A) | inconnu (C)
Super Canne non-reçue, Starter non-récupéré, Mission remplie, Poké Ball disponibles 01C0BAD7 (O/A) | inconnu (C) $D7BA (O/A) | inconnu (C)
Super Canne reçue, Starter non-récupéré, Mission remplie, Poké Ball disponibles 01C1BAD7 (O/A) | inconnu (C) $D7BA (O/A) | inconnu (C)
Super Canne non-reçue, Starter récupéré, Mission remplie, Poké Ball disponibles 01C4BAD7 (O/A) | inconnu (C) $D7BA (O/A) | inconnu (C)
Super Canne reçue, Starter récupéré, Mission remplie, Poké Ball disponibles 01C5BAD7 (O/A) | inconnu (C) $D7BA (O/A) | inconnu (C)
Ruban Rose, Baie et Ecremeuh

Ce set de flags contrôle les trois questions suivantes. Il est bien sûr impossible d'utiliser plusieurs de ces codes à la fois, puisqu'ils s'excluent mutuellement :

  • Lula donne-t-elle le Ruban Rose à la Tour Radio ?
  • Avez-vous déjà soigné Ecremeuh sur la Route 39 ?
  • Avez-vous déjà reçu la Baie sur la Route 30 ?

Flags à modifier Code action replay Adresse mémoire associée
Lula ne donne pas le Ruban Rose, Ecremeuh non-soigné, Baie non-reçue 013DBBD7 (O/A) | inconnu (C) $D7BB (O/A) | inconnu (C)
Lula donne le Ruban Rose, Ecremeuh non-soigné, Baie non-reçue 0102BBD7 (O/A) | inconnu (C) $D7BB (O/A) | inconnu (C)
Lula ne donne pas le Ruban Rose, Ecremeuh soigné, Baie non-reçue 0140BBD7 (O/A) | inconnu (C) $D7BB (O/A) | inconnu (C)
Lula donne le Ruban Rose, Ecremeuh soigné, Baie non-reçue 0142BBD7 (O/A) | inconnu (C) $D7BB (O/A) | inconnu (C)
Lula ne donne pas le Ruban Rose, Ecremeuh non-soigné, Baie reçue 0180BBD7 (O/A) | inconnu (C) $D7BB (O/A) | inconnu (C)
Lula donne le Ruban Rose, Ecremeuh non-soigné, Baie reçue 0181BBD7 (O/A) | inconnu (C) $D7BB (O/A) | inconnu (C)
Lula ne donne pas le Ruban Rose, Ecremeuh soigné, Baie reçue 01C0BBD7 (O/A) | inconnu (C) $D7BB (O/A) | inconnu (C)
Lula donne le Ruban Rose, Ecremeuh soigné, Baie reçue 01C2BBD7 (O/A) | inconnu (C) $D7BB (O/A) | inconnu (C)
CT13

Ce flag contrôle le fait d'avoir reçu la CT13, sur la Route 39.

Statut du flag Code action replay Adresse mémoire associée
Vous n'avez pas encore reçu la CT13 017FBED7 (O/A) | inconnu (C) $D7BE (O/A) | inconnu (C)
Vous avez déjà reçu la CT13 0180BED7 (O/A) | inconnu (C) $D7BE (O/A) | inconnu (C)
Porte du Souterrain, Eau Mystique et CT05

Ce set de flags contrôle les trois questions suivantes. Il est bien sûr impossible d'utiliser plusieurs de ces codes à la fois, puisqu'ils s'excluent mutuellement :

  • La Porte du Souterrain de Doublonville est-elle ouverte ?
  • Avez-vous déjà reçu l'Eau Mystique à Ville Griotte ?
  • Avez-vous déjà reçu la CT05 sur la Route 32 ?

Flags à modifier Code action replay Adresse mémoire associée
Porte du Souterrain fermée, Eau Mystique non-reçue, CT05 non-reçue 019DC0D7 (O/A) | inconnu (C) $D7C0 (O/A) | inconnu (C)
Porte du Souterrain ouverte, Eau Mystique non-reçue, CT05 non-reçue 0102C0D7 (O/A) | inconnu (C) $D7C0 (O/A) | inconnu (C)
Porte du Souterrain fermée, Eau Mystique reçue, CT05 non-reçue 0120C0D7 (O/A) | inconnu (C) $D7C0 (O/A) | inconnu (C)
Porte du Souterrain ouverte, Eau Mystique reçue, CT05 non-reçue 0122C0D7 (O/A) | inconnu (C) $D7C0 (O/A) | inconnu (C)
Porte du Souterrain fermée, Eau Mystique non-reçue, CT05 reçue 0140C0D7 (O/A) | inconnu (C) $D7C0 (O/A) | inconnu (C)
Porte du Souterrain ouverte, Eau Mystique non-reçue, CT05 reçue 0142C0D7 (O/A) | inconnu (C) $D7C0 (O/A) | inconnu (C)
Porte du Souterrain fermée, Eau Mystique reçue, CT05 reçue 0160C0D7 (O/A) | inconnu (C) $D7C0 (O/A) | inconnu (C)
Porte du Souterrain ouverte, Eau Mystique reçue, CT05 reçue 0162C0D7 (O/A) | inconnu (C) $D7C0 (O/A) | inconnu (C)
PV Plus et Vive Griffe

Ce set de flags contrôle les deux questions suivantes. Il est bien sûr impossible d'utiliser plusieurs de ces codes à la fois, puisqu'ils s'excluent mutuellement :

  • Avez-vous déjà reçu le PV Plus sur la Route 35 ?
  • Avez-vous déjà reçu la Vive Griffe au Parc Naturel ?

Flags à modifier Code action replay Adresse mémoire associée
PV Plus non-reçu, Vive Griffe non-reçue 017BC1D7 (O/A) | inconnu (C) $D7C1 (O/A) | inconnu (C)
PV Plus reçu, Vive Griffe non-reçue 0104C1D7 (O/A) | inconnu (C) $D7C1 (O/A) | inconnu (C)
PV Plus non-reçu, Vive Griffe reçue 0180C1D7 (O/A) | inconnu (C) $D7C1 (O/A) | inconnu (C)
PV Plus reçu, Vive Griffe reçue 0184C1D7 (O/A) | inconnu (C) $D7C1 (O/A) | inconnu (C)
CT10, Cherch'Objet, Bicyclette et CT02

Ce set de flags contrôle les quatre questions suivantes. Il est bien sûr impossible d'utiliser plusieurs de ces codes à la fois, puisqu'ils s'excluent mutuellement :

  • Avez-vous déjà reçu la CT10 au Lac Colère ?
  • Avez-vous déjà reçu le Cherch'Objet à Rosalia ?
  • Avez-vous déjà obtenu la Bicyclette à Doublonville ?
  • Avez-vous déjà reçu la CT02 aux Bois aux Chênes ?

Flags à modifier Code action replay Adresse mémoire associée
CT10 non-reçue, Cherch'Objet non-reçu, Bicyclette non-obtenue, CT02 non-reçue 0178C2D7 (O/A) | inconnu (C) $D7C2 (O/A) | inconnu (C)
CT10 reçue, Cherch'Objet non-reçu, Bicyclette non-obtenue, CT02 non-reçue 0101C2D7 (O/A) | inconnu (C) $D7C2 (O/A) | inconnu (C)
CT10 non-reçue, Cherch'Objet reçu, Bicyclette non-obtenue, CT02 non-reçue 0104C2D7 (O/A) | inconnu (C) $D7C2 (O/A) | inconnu (C)
CT10 reçue, Cherch'Objet reçu, Bicyclette non-obtenue, CT02 non-reçue 0105C2D7 (O/A) | inconnu (C) $D7C2 (O/A) | inconnu (C)
CT10 non-reçue, Cherch'Objet non-reçu, Bicyclette obtenue, CT02 non-reçue 0108C2D7 (O/A) | inconnu (C) $D7C2 (O/A) | inconnu (C)
CT10 reçue, Cherch'Objet non-reçu, Bicyclette obtenue, CT02 non-reçue 0109C2D7 (O/A) | inconnu (C) $D7C2 (O/A) | inconnu (C)
CT10 non-reçue, Cherch'Objet reçu, Bicyclette obtenue, CT02 non-reçue 010CC2D7 (O/A) | inconnu (C) $D7C2 (O/A) | inconnu (C)
CT10 reçue, Cherch'Objet reçu, Bicyclette obtenue, CT02 non-reçue 010DC2D7 (O/A) | inconnu (C) $D7C2 (O/A) | inconnu (C)
CT10 non-reçue, Cherch'Objet non-reçu, Bicyclette non-obtenue, CT02 reçue 0180C2D7 (O/A) | inconnu (C) $D7C2 (O/A) | inconnu (C)
CT10 reçue, Cherch'Objet non-reçu, Bicyclette non-obtenue, CT02 reçue 0181C2D7 (O/A) | inconnu (C) $D7C2 (O/A) | inconnu (C)
CT10 non-reçue, Cherch'Objet reçu, Bicyclette non-obtenue, CT02 reçue 0184C2D7 (O/A) | inconnu (C) $D7C2 (O/A) | inconnu (C)
CT10 reçue, Cherch'Objet reçu, Bicyclette non-obtenue, CT02 reçue 0185C2D7 (O/A) | inconnu (C) $D7C2 (O/A) | inconnu (C)
CT10 non-reçue, Cherch'Objet non-reçu, Bicyclette obtenue, CT02 reçue 0188C2D7 (O/A) | inconnu (C) $D7C2 (O/A) | inconnu (C)
CT10 reçue, Cherch'Objet non-reçu, Bicyclette obtenue, CT02 reçue 0189C2D7 (O/A) | inconnu (C) $D7C2 (O/A) | inconnu (C)
CT10 non-reçue, Cherch'Objet reçu, Bicyclette obtenue, CT02 reçue 018CC2D7 (O/A) | inconnu (C) $D7C2 (O/A) | inconnu (C)
CT10 reçue, Cherch'Objet reçu, Bicyclette obtenue, CT02 reçue 018DC2D7 (O/A) | inconnu (C) $D7C2 (O/A) | inconnu (C)
Debugant, Vanessa, Marie et Jérôme

Ce set de flags contrôle les quatre questions suivantes. Il est bien sûr impossible d'utiliser plusieurs de ces codes à la fois, puisqu'ils s'excluent mutuellement :

  • Avez-vous déjà battu le Karatéka du Mont Creuset et obtenu son Debugant ?
  • Avez-vous déjà reçu la Vive Griffe de Vanessa, le Vendredi ?
  • Avez-vous déjà reçu le Ruban Rose de Marie, le Mardi ?
  • Avez-vous déjà reçu la Pierre Dure de Jérôme, le Jeudi ?

Statut du flag Code action replay Adresse mémoire associée
Debugant non-obtenu, Vanessa n'a pas donné la Vive Griffe, Marie n'a pas donné le Ruban Rose, Jérôme n'a pas donné la Pierre Dure 0155C3D7 (O/A) | inconnu (C) $D7C3 (O/A) | inconnu (C)
Debugant obtenu, Vanessa n'a pas donné la Vive Griffe, Marie n'a pas donné le Ruban Rose, Jérôme n'a pas donné la Pierre Dure 0102C3D7 (O/A) | inconnu (C) $D7C3 (O/A) | inconnu (C)
Debugant non-obtenu, Vanessa a donné la Vive Griffe, Marie n'a pas donné le Ruban Rose, Jérôme n'a pas donné la Pierre Dure 0108C3D7 (O/A) | inconnu (C) $D7C3 (O/A) | inconnu (C)
Debugant obtenu, Vanessa a donné la Vive Griffe, Marie n'a pas donné le Ruban Rose, Jérôme n'a pas donné la Pierre Dure 010AC3D7 (O/A) | inconnu (C) $D7C3 (O/A) | inconnu (C)
Debugant non-obtenu, Vanessa n'a pas donné la Vive Griffe, Marie a donné le Ruban Rose, Jérôme n'a pas donné la Pierre Dure 0120C3D7 (O/A) | inconnu (C) $D7C3 (O/A) | inconnu (C)
Debugant obtenu, Vanessa n'a pas donné la Vive Griffe, Marie a donné le Ruban Rose, Jérôme n'a pas donné la Pierre Dure 0122C3D7 (O/A) | inconnu (C) $D7C3 (O/A) | inconnu (C)
Debugant non-obtenu, Vanessa a donné la Vive Griffe, Marie a donné le Ruban Rose, Jérôme n'a pas donné la Pierre Dure 0128C3D7 (O/A) | inconnu (C) $D7C3 (O/A) | inconnu (C)
Debugant obtenu, Vanessa a donné la Vive Griffe, Marie a donné le Ruban Rose, Jérôme n'a pas donné la Pierre Dure 012AC3D7 (O/A) | inconnu (C) $D7C3 (O/A) | inconnu (C)
Debugant non-obtenu, Vanessa n'a pas donné la Vive Griffe, Marie n'a pas donné le Ruban Rose, Jérôme a donné la Pierre Dure 0180C3D7 (O/A) | inconnu (C) $D7C3 (O/A) | inconnu (C)
Debugant obtenu, Vanessa n'a pas donné la Vive Griffe, Marie n'a pas donné le Ruban Rose, Jérôme a donné la Pierre Dure 0182C3D7 (O/A) | inconnu (C) $D7C3 (O/A) | inconnu (C)
Debugant non-obtenu, Vanessa a donné la Vive Griffe, Marie n'a pas donné le Ruban Rose, Jérôme a donné la Pierre Dure 0188C3D7 (O/A) | inconnu (C) $D7C3 (O/A) | inconnu (C)
Debugant obtenu, Vanessa a donné la Vive Griffe, Marie n'a pas donné le Ruban Rose, Jérôme a donné la Pierre Dure 018AC3D7 (O/A) | inconnu (C) $D7C3 (O/A) | inconnu (C)
Debugant non-obtenu, Vanessa n'a pas donné la Vive Griffe, Marie a donné le Ruban Rose, Jérôme a donné la Pierre Dure 01A0C3D7 (O/A) | inconnu (C) $D7C3 (O/A) | inconnu (C)
Debugant obtenu, Vanessa n'a pas donné la Vive Griffe, Marie a donné le Ruban Rose, Jérôme a donné la Pierre Dure 01A2C3D7 (O/A) | inconnu (C) $D7C3 (O/A) | inconnu (C)
Debugant non-obtenu, Vanessa a donné la Vive Griffe, Marie a donné le Ruban Rose, Jérôme a donné la Pierre Dure 01AAC3D7 (O/A) | inconnu (C) $D7C3 (O/A) | inconnu (C)
Debugant obtenu, Vanessa a donné la Vive Griffe, Marie a donné le Ruban Rose, Jérôme a donné la Pierre Dure 01ACC3D7 (O/A) | inconnu (C) $D7C3 (O/A) | inconnu (C)
Dimitri, Homer, Samuel et Lucie

Ce set de flags contrôle les quatre questions suivantes. Il est bien sûr impossible d'utiliser plusieurs de ces codes à la fois, puisqu'ils s'excluent mutuellement :

  • Avez-vous déjà reçu l'Aimant de Dimitri, le Dimanche ?
  • Avez-vous déjà reçu la Ceinture Noire d'Homer, le Mercredi ?
  • Avez-vous déjà reçu la Rune Sort de Samuel, le Samedi ?
  • Avez-vous déjà reçu le Bec Pointu de Lucie, le Lundi ?

Statut du flag Code action replay Adresse mémoire associée
Dimitri n'a pas donné l'Aimant, Homer n'a pas donné la Ceinture Noire, Samuel n'a pas donné la Rune Sort, Lucie n'a pas donné le Bec Pontu 0155C4D7 (O/A) | inconnu (C) $D7C4 (O/A) | inconnu (C)
Dimitri a donné l'Aimant, Homer n'a pas donné la Ceinture Noire, Samuel n'a pas donné la Rune Sort, Lucie n'a pas donné le Bec Pontu 0102C4D7 (O/A) | inconnu (C) $D7C4 (O/A) | inconnu (C)
Dimitri n'a pas donné l'Aimant, Homer a donné la Ceinture Noire, Samuel n'a pas donné la Rune Sort, Lucie n'a pas donné le Bec Pontu 0108C4D7 (O/A) | inconnu (C) $D7C4 (O/A) | inconnu (C)
Dimitri a donné l'Aimant, Homer a donné la Ceinture Noire, Samuel n'a pas donné la Rune Sort, Lucie n'a pas donné le Bec Pontu 010AC4D7 (O/A) | inconnu (C) $D7C4 (O/A) | inconnu (C)
Dimitri n'a pas donné l'Aimant, Homer n'a pas donné la Ceinture Noire, Samuel a donné la Rune Sort, Lucie n'a pas donné le Bec Pontu 0120C4D7 (O/A) | inconnu (C) $D7C4 (O/A) | inconnu (C)
Dimitri a donné l'Aimant, Homer n'a pas donné la Ceinture Noire, Samuel a donné la Rune Sort, Lucie n'a pas donné le Bec Pontu 0122C4D7 (O/A) | inconnu (C) $D7C4 (O/A) | inconnu (C)
Dimitri n'a pas donné l'Aimant, Homer a donné la Ceinture Noire, Samuel a donné la Rune Sort, Lucie n'a pas donné le Bec Pontu 0128C4D7 (O/A) | inconnu (C) $D7C4 (O/A) | inconnu (C)
Dimitri a donné l'Aimant, Homer a donné la Ceinture Noire, Samuel a donné la Rune Sort, Lucie n'a pas donné le Bec Pontu 012AC4D7 (O/A) | inconnu (C) $D7C4 (O/A) | inconnu (C)
Dimitri n'a pas donné l'Aimant, Homer n'a pas donné la Ceinture Noire, Samuel n'a pas donné la Rune Sort, Lucie a donné le Bec Pontu 0180C4D7 (O/A) | inconnu (C) $D7C4 (O/A) | inconnu (C)
Dimitri a donné l'Aimant, Homer n'a pas donné la Ceinture Noire, Samuel n'a pas donné la Rune Sort, Lucie a donné le Bec Pontu 0182C4D7 (O/A) | inconnu (C) $D7C4 (O/A) | inconnu (C)
Dimitri n'a pas donné l'Aimant, Homer a donné la Ceinture Noire, Samuel n'a pas donné la Rune Sort, Lucie a donné le Bec Pontu 0188C4D7 (O/A) | inconnu (C) $D7C4 (O/A) | inconnu (C)
Dimitri a donné l'Aimant, Homer a donné la Ceinture Noire, Samuel n'a pas donné la Rune Sort, Lucie a donné le Bec Pontu 018AC4D7 (O/A) | inconnu (C) $D7C4 (O/A) | inconnu (C)
Dimitri n'a pas donné l'Aimant, Homer n'a pas donné la Ceinture Noire, Samuel a donné la Rune Sort, Lucie a donné le Bec Pontu 01A0C4D7 (O/A) | inconnu (C) $D7C4 (O/A) | inconnu (C)
Dimitri a donné l'Aimant, Homer n'a pas donné la Ceinture Noire, Samuel a donné la Rune Sort, Lucie a donné le Bec Pontu 01A2C4D7 (O/A) | inconnu (C) $D7C4 (O/A) | inconnu (C)
Dimitri n'a pas donné l'Aimant, Homer a donné la Ceinture Noire, Samuel a donné la Rune Sort, Lucie a donné le Bec Pontu 01AAC4D7 (O/A) | inconnu (C) $D7C4 (O/A) | inconnu (C)
Dimitri a donné l'Aimant, Homer a donné la Ceinture Noire, Samuel a donné la Rune Sort, Lucie a donné le Bec Pontu 01ACC4D7 (O/A) | inconnu (C) $D7C4 (O/A) | inconnu (C)
CT37

Ce flag contrôle le fait d'avoir obtenu la CT37 sur la Route 27.

Statut du flag Code action replay Adresse mémoire associée
Vous n'avez pas encore obtenu Debugant 01DFC5D7 (O/A) | inconnu (C) $D7C5 (O/A) | inconnu (C)
Vous avez déjà obtenu Debugant 0120C5D7 (O/A) | inconnu (C) $D7C5 (O/A) | inconnu (C)
CT12

Ce flag contrôle le fait d'avoir obtenu la CT12 sur la Route 34.

Statut du flag Code action replay Adresse mémoire associée
Vous n'avez pas encore obtenu Debugant 01FBC6D7 (O/A) | inconnu (C) $D7C6 (O/A) | inconnu (C)
Vous avez déjà obtenu Debugant 0104C5D7 (O/A) | inconnu (C) $D7C6 (O/A) | inconnu (C)
CT07

Ce flag contrôle le fait d'avoir obtenu la CT07 dans la Centrale.

Statut du flag Code action replay Adresse mémoire associée
Vous n'avez pas encore reçu la CT07 017FD2D7 (O/A) | inconnu (C) $D7D2 (O/A) | inconnu (C)
Vous avez déjà reçu ma CT07 0180D2D7 (O/A) | inconnu (C) $D7D2 (O/A) | inconnu (C)

Centrale et Partie Mach.

Ce set de flags contrôle les deux questions suivantes. Il est bien sûr impossible d'utiliser plusieurs de ces codes à la fois, puisqu'ils s'excluent mutuellement :

  • Le Générateur de la Centrale est-il de nouveau en marche ?
  • Avez-vous déjà rendu la Partie Mach. au personnel de la Centrale ?

Flags à modifier Code action replay Adresse mémoire associée
Générateur en panne, Partie Mach. non-rendue 01DBD0D7 (O/A) | inconnu (C) $D7D0 (O/A) | inconnu (C)
Générateur en marche, Partie Mach. non-rendue 0104D0D7 (O/A) | inconnu (C) $D7D0 (O/A) | inconnu (C)
Générateur en panne, Partie Mach. rendue 0120D0D7 (O/A) | inconnu (C) $D7D0 (O/A) | inconnu (C)
Générateur en panne, Partie Mach. rendue 0124D0D7 (O/A) | inconnu (C) $D7D0 (O/A) | inconnu (C)

Occupation de Doublonville par la Team Rocket

Statut du flag Code action replay Adresse mémoire associée
La Team Rocket occupe Doublonville 017F91D8 (O/A) | inconnu (C) $D891 (O/A) | inconnu (C)
La Team Rocket n'occupe pas Doublonville 017F91D8 (O/A) | inconnu (C) $D891 (O/A) | inconnu (C)

Electrode du QG Rocket

Ce set de flags contrôle le fait d'avoir battu les trois Electrode dans le QG Rocket.

Flags à modifier Code action replay Adresse mémoire associée
Aucun Electrode vaincu 01F893D8 (O/A) | inconnu (C) $D893 (O/A) | inconnu (C)
Electrode du haut vaincu 010193D8 (O/A) | inconnu (C) $D893 (O/A) | inconnu (C)
Electrode du milieu vaincu 010293D8 (O/A) | inconnu (C) $D893 (O/A) | inconnu (C)
Electrode du haut et du milieu vaincus 010393D8 (O/A) | inconnu (C) $D893 (O/A) | inconnu (C)
Electrode du bas vaincu 010493D8 (O/A) | inconnu (C) $D893 (O/A) | inconnu (C)
Electrode du haut et du bas vaincus 010593D8 (O/A) | inconnu (C) $D893 (O/A) | inconnu (C)
Electrode du milieu et du bas vaincus 010693D8 (O/A) | inconnu (C) $D893 (O/A) | inconnu (C)
Tous les Electrode vaincus 010793D8 (O/A) | inconnu (C) $D893 (O/A) | inconnu (C)

Simularbre

Ce flag contrôle le fait d'avoir reveillé Simularbre avec le Carapuce à O.

Statut du flag Code action replay Adresse mémoire associée
Simularbre bloque le passage 01FE96D8 (O/A) | inconnu (C) $D896 (O/A) | inconnu (C)
Simularbre a été combattu 010196D8 (O/A) | inconnu (C) $D896 (O/A) | inconnu (C)

Page Précédente : Codes A.R. 2G
Page suivante : Codes A.R. 3G