Modification des Pokémon de l'équipe

Version : O/A/C

Les codes modifiant toutes les données (espèce, niveau, stats, statut, attaques...) des Pokémon de l'équipe !
Rédacteurs : Haxel et Krys3000

Modifier le nombre de Pokémon

Obtenir plus de 6 Pokémon peut être nécessaire pour certains glitches. Le nombre de Pokémon (XX) doit être en hexadécimal (XX = $00 pour aucun, $07 pour 7, $FF pour 255).

Donnée à modifier Code action replay Adresse mémoire associée
Nombre de Pokémon01XX22DA (O/A) | 01XXD7DC (C) $DA22 (O/A) | $DCD7 (C)

Modifier les données des Pokémon

Afin de savoir les valeurs XX à utiliser avec vos codes, veuillez vous référer à la notice "Valeurs à utiliser pour chaque type de code". Notez que la map de capture n'est pas utilisée dans O/A (sa valeur est toujours de $00 $00).

Premier Pokémon
Donnée à modifier Code action replay Adresse mémoire associée
Espèce du Pokémon01XX2ADA (O/A) | 01XXDFDC (C) $DA2A (O/A) | $DCDF (C)
Objet tenu01XX2BDA (O/A) | 01XXE0DC (C) $DA2B (O/A) | $DCE0 (C)
Attaques (1 à 4)01XX2CDA (O/A) | 01XXE1DC (C)
01XX2DDA (O/A) | 01XXE2DC (C)
01XX2EDA (O/A) | 01XXE3DC (C)
01XX2FDA (O/A) | 01XXE4DC (C)
$DA2C (O/A) | $DCE1 (C)
$DA2D (O/A) | $DCE2 (C)
$DA2E (O/A) | $DCE3 (C)
$DA2F (O/A) | $DCE4 (C)
N° ID01XX30DA (O/A) | 01XXE5DC (C)
01XX31DA (O/A) | 01XXE6DC (C)
$DA30 (O/A) | $DCE5 (C)
$DA31 (O/A) | $DCE6 (C)
Expérience01XX32DA (O/A) | 01XXE7DC (C)
01XX33DA (O/A) | 01XXE8DC (C)
01XX34DA (O/A) | 01XXE9DC (C)
$DA32 (O/A) | $DCE7 (C)
$DA33 (O/A) | $DCE8 (C)
$DA34 (O/A) | $DCE9 (C)
Exp. Stat de PV01XX35DA (O/A) | 01XXEADC (C)
01XX36DA (O/A) | 01XXEBDC (C)
$DA35 (O/A) | $DCEA (C)
$DA36 (O/A) | $DCEB (C)
Exp. Stat d'Attaque01XX37DA (O/A) | 01XXECDC (C)
01XX38DA (O/A) | 01XXEDDC (C)
$DA37 (O/A) | $DCEC (C)
$DA38 (O/A) | $DCED (C)
Exp. Stat de Défense01XX39DA (O/A) | 01XXEEDC (C)
01XX3ADA (O/A) | 01XXEFDC (C)
$DA39 (O/A) | $DCEE (C)
$DA3A (O/A) | $DCEF (C)
Exp. Stat de Vitesse01XX3BDA (O/A) | 01XXF0DC (C)
01XX3CDA (O/A) | 01XXF1DC (C)
$DA3B (O/A) | $DCF0 (C)
$DA3C (O/A) | $DCF1 (C)
Exp. Stat d'ATQ. SPE. et de DEF. SPE.01XX3DDA (O/A) | 01XXF2DC (C)
01XX3EDA (O/A) | 01XXF3DC (C)
$DA3D (O/A) | $DCF2 (C)
$DA3E (O/A) | $DCF3 (C)
IV Attaque/Défense01XX3FDA (O/A) | 01XXF4DC (C) $DA3F (O/A) | $DCF4 (C)
IV Vitesse/ATQ. SPE./DEF. SPE.01XX40DA (O/A) | 01XXF5DC (C) $DA40 (O/A) | $DCF5 (C)
PP des Attaques (1 à 4)01XX41DA (O/A) | 01XXF6DC (C)
01XX42DA (O/A) | 01XXF7DC (C)
01XX43DA (O/A) | 01XXF8DC (C)
01XX44DA (O/A) | 01XXF9DC (C)
$DA41 (O/A) | $DCF6 (C)
$DA42 (O/A) | $DCF7 (C)
$DA43 (O/A) | $DCF8 (C)
$DA44 (O/A) | $DCF9 (C)
Bonheur/Pas avant éclosion01XX45DA (O/A) | 01XXFADC (C) $DA45 (O/A) | $DCFA (C)
PokéRus
(pour l'avoir, remplacez XX par n'importe quoi sauf 00)
01XX46DA (O/A) | 01XXFBDC (C) $DA46 (O/A) | $DCFB (C)
Map de capture01XX47DA (O/A) | 01XXFCDC (C)
01XX48DA (O/A) | 01XXFDDC (C)
$DA47 (O/A) | $DCFC (C)
$DA48 (O/A) | $DCFD (C)
Niveau01XX49DA (O/A) | 01XXFEDC (C) $DA49 (O/A) | $DCFE (C)
Statut01XX4ADA (O/A) | 01XXFFDC (C)$DA4A (O/A) | $DCFF (C)
PVs actuels01XX4CDA (O/A) | 01XX01DD (C)
01XX4DDA (O/A) | 01XX02DD (C)
$DA4C (O/A) | $DD01 (C)
$DA4D (O/A) | $DD02 (C)
PVs Max01XX4EDA (O/A) | 01XX03DD (C)
01XX4FDA (O/A) | 01XX04DD (C)
$DA4E (O/A) | $DD03 (C)
$DA4F (O/A) | $DD04 (C)
Stat d'Attaque01XX50DA (O/A) | 01XX05DD (C)
01XX51DA (O/A) | 01XX06DD (C)
$DA50 (O/A) | $DD05 (C)
$DA51 (O/A) | $DD06 (C)
Stat de Défense01XX52DA (O/A) | 01XX07DD (C)
01XX53DA (O/A) | 01XX08DD (C)
$DA52 (O/A) | $DD07 (C)
$DA53 (O/A) | $DD08 (C)
Stat de Vitesse01XX54DA (O/A) | 01XX09DD (C)
01XX55DA (O/A) | 01XX0ADD (C)
$DA54 (O/A) | $DD09 (C)
$DA55 (O/A) | $DD0A (C)
Stat de DEF. SPE.01XX56DA (O/A) | 01XX0BDD (C)
01XX57DA (O/A) | 01XX0CDD (C)
$DA56 (O/A) | $DD0B (C)
$DA57 (O/A) | $DD0C (C)
Stat d'ATQ. SPE.01XX58DA (O/A) | 01XX0DDD (C)
01XX59DA (O/A) | 01XX0EDD (C)
$DA58 (O/A) | $DD0D (C)
$DA59 (O/A) | $DD0E (C)
Deuxième Pokémon
Donnée à modifier Code action replay Adresse mémoire associée
Espèce du Pokémon01XX5ADA (O/A) | 01XX0FDD (C) $DA5A (O/A) | $DD0F (C)
Objet tenu01XX5BDA (O/A) | 01XX10DD (C) $DA5B (O/A) | $DD10 (C)
Attaques (1 à 4)01XX5CDA (O/A) | 01XX11DD (C)
01XX5DDA (O/A) | 01XX12DD (C)
01XX5EDA (O/A) | 01XX13DD (C)
01XX5FDA (O/A) | 01XX14DD (C)
$DA5C (O/A) | $DD11 (C)
$DA5D (O/A) | $DD12 (C)
$DA5E (O/A) | $DD13 (C)
$DA5F (O/A) | $DD14 (C)
N° ID01XX60DA (O/A) | 01XX15DD (C)
01XX61DA (O/A) | 01XX16DD (C)
$DA60 (O/A) | $DD15 (C)
$DA61 (O/A) | $DD16 (C)
Expérience01XX62DA (O/A) | 01XX17DD (C)
01XX63DA (O/A) | 01XX18DD (C)
01XX64DA (O/A) | 01XX19DD (C)
$DA62 (O/A) | $DD17 (C)
$DA63 (O/A) | $DD18 (C)
$DA64 (O/A) | $DD19 (C)
Exp. Stat de PV01XX65DA (O/A) | 01XX1ADD (C)
01XX66DA (O/A) | 01XX1BDD (C)
$DA65 (O/A) | $DD1A (C)
$DA66 (O/A) | $DD1B (C)
Exp. Stat d'Attaque01XX67DA (O/A) | 01XX1CDD (C)
01XX68DA (O/A) | 01XX1DDD (C)
$DA67 (O/A) | $DD1C (C)
$DA68 (O/A) | $DD1D (C)
Exp. Stat de Défense01XX69DA (O/A) | 01XX1EDD (C)
01XX6ADA (O/A) | 01XX1FDD (C)
$DA69 (O/A) | $DD1E (C)
$DA6A (O/A) | $DD1F (C)
Exp. Stat de Vitesse01XX6BDA (O/A) | 01XX20DD (C)
01XX6CDA (O/A) | 01XX21DD (C)
$DA6B (O/A) | $DD20 (C)
$DA6C (O/A) | $DD21 (C)
Exp. Stat d'ATQ. SPE. et de DEF. SPE.01XX6DDA (O/A) | 01XX22DD (C)
01XX6EDA (O/A) | 01XX23DD (C)
$DA6D (O/A) | $DD22 (C)
$DA6E (O/A) | $DD23 (C)
IV Attaque/Défense01XX6FDA (O/A) | 01XX24DD (C) $DA6F (O/A) | $DD24 (C)
IV Vitesse/ATQ. SPE./DEF. SPE.01XX70DA (O/A) | 01XX25DD (C) $DA70 (O/A) | $DD25 (C)
PP des Attaques (1 à 4)01XX71DA (O/A) | 01XX26DD (C)
01XX72DA (O/A) | 01XX27DD (C)
01XX73DA (O/A) | 01XX28DD (C)
01XX74DA (O/A) | 01XX29DD (C)
$DA71 (O/A) | $DD26 (C)
$DA72 (O/A) | $DD27 (C)
$DA73 (O/A) | $DD28 (C)
$DA74 (O/A) | $DD29 (C)
Bonheur/Pas avant éclosion01XX75DA (O/A) | 01XX2ADD (C) $DA75 (O/A) | $DD2A (C)
PokéRus
(pour l'avoir, remplacez XX par n'importe quoi sauf 00)
01XX76DA (O/A) | 01XX2BDD (C) $DA76 (O/A) | $DD2B (C)
Map de capture01XX77DA (O/A) | 01XX2CDD (C)
01XX78DA (O/A) | 01XX2DDD (C)
$DA77 (O/A) | $DD2C (C)
$DA78 (O/A) | $DD2D (C)
Niveau01XX79DA (O/A) | 01XX2EDD (C) $DA79 (O/A) | $DD2E (C)
Statut01XX7ADA (O/A) | 01XX2FDD (C)$DA7A (O/A) | $DD2F (C)
PVs actuels01XX7CDA (O/A) | 01XX31DD (C)
01XX7DDA (O/A) | 01XX32DD (C)
$DA7C (O/A) | $DD31 (C)
$DA7D (O/A) | $DD32 (C)
PVs Max01XX7EDA (O/A) | 01XX33DD (C)
01XX7FDA (O/A) | 01XX34DD (C)
$DA7E (O/A) | $DD33 (C)
$DA7F (O/A) | $DD34 (C)
Stat d'Attaque01XX80DA (O/A) | 01XX35DD (C)
01XX81DA (O/A) | 01XX36DD (C)
$DA80 (O/A) | $DD35 (C)
$DA81 (O/A) | $DD36 (C)
Stat de Défense01XX82DA (O/A) | 01XX37DD (C)
01XX83DA (O/A) | 01XX38DD (C)
$DA82 (O/A) | $DD37 (C)
$DA83 (O/A) | $DD38 (C)
Stat de Vitesse01XX84DA (O/A) | 01XX39DD (C)
01XX85DA (O/A) | 01XX3ADD (C)
$DA84 (O/A) | $DD39 (C)
$DA85 (O/A) | $DD3A (C)
Stat de DEF. SPE.01XX86DA (O/A) | 01XX3BDD (C)
01XX87DA (O/A) | 01XX3CDD (C)
$DA86 (O/A) | $DD3B (C)
$DA87 (O/A) | $DD3C (C)
Stat d'ATQ. SPE.01XX88DA (O/A) | 01XX3DDD (C)
01XX89DA (O/A) | 01XX3EDD (C)
$DA88 (O/A) | $DD3D (C)
$DA89 (O/A) | $DD3E (C)
Troisième Pokémon
Donnée à modifier Code action replay Adresse mémoire associée
Espèce du Pokémon01XX8ADA (O/A) | 01XX3FDD (C) $DA8A (O/A) | $DD3F (C)
Objet tenu01XX8BDA (O/A) | 01XX40DD (C) $DA8B (O/A) | $DD40 (C)
Attaques (1 à 4)01XX8CDA (O/A) | 01XX41DD (C)
01XX8DDA (O/A) | 01XX42DD (C)
01XX8EDA (O/A) | 01XX43DD (C)
01XX8FDA (O/A) | 01XX44DD (C)
$DA8C (O/A) | $DD41 (C)
$DA8D (O/A) | $DD42 (C)
$DA8E (O/A) | $DD43 (C)
$DA8F (O/A) | $DD44 (C)
N° ID01XX90DA (O/A) | 01XX45DD (C)
01XX91DA (O/A) | 01XX46DD (C)
$DA90 (O/A) | $DD45 (C)
$DA91 (O/A) | $DD46 (C)
Expérience01XX92DA (O/A) | 01XX47DD (C)
01XX93DA (O/A) | 01XX48DD (C)
01XX94DA (O/A) | 01XX49DD (C)
$DA92 (O/A) | $DD47 (C)
$DA93 (O/A) | $DD48 (C)
$DA94 (O/A) | $DD49 (C)
Exp. Stat de PV01XX95DA (O/A) | 01XX4ADD (C)
01XX96DA (O/A) | 01XX4BDD (C)
$DA95 (O/A) | $DD4A (C)
$DA96 (O/A) | $DD4B (C)
Exp. Stat d'Attaque01XX97DA (O/A) | 01XX4CDD (C)
01XX98DA (O/A) | 01XX4DDD (C)
$DA97 (O/A) | $DD4C (C)
$DA98 (O/A) | $DD4D (C)
Exp. Stat de Défense01XX99DA (O/A) | 01XX4EDD (C)
01XX9ADA (O/A) | 01XX4FDD (C)
$DA99 (O/A) | $DD4E (C)
$DA9A (O/A) | $DD4F (C)
Exp. Stat de Vitesse01XX9BDA (O/A) | 01XX50DD (C)
01XX9CDA (O/A) | 01XX51DD (C)
$DA9B (O/A) | $DD50 (C)
$DA9C (O/A) | $DD51 (C)
Exp. Stat d'ATQ. SPE. et de DEF. SPE.01XX9DDA (O/A) | 01XX52DD (C)
01XX9EDA (O/A) | 01XX53DD (C)
$DA9D (O/A) | $DD52 (C)
$DA9E (O/A) | $DD53 (C)
IV Attaque/Défense01XX9FDA (O/A) | 01XX54DD (C) $DA9F (O/A) | $DD54 (C)
IV Vitesse/ATQ. SPE./DEF. SPE.01XXA0DA (O/A) | 01XX55DD (C) $DAA0 (O/A) | $DD55 (C)
PP des Attaques (1 à 4)01XXA1DA (O/A) | 01XX56DD (C)
01XXA2DA (O/A) | 01XX57DD (C)
01XXA3DA (O/A) | 01XX58DD (C)
01XXA4DA (O/A) | 01XX59DD (C)
$DAA1 (O/A) | $DD56 (C)
$DAA2 (O/A) | $DD57 (C)
$DAA3 (O/A) | $DD58 (C)
$DAA4 (O/A) | $DD59 (C)
Bonheur/Pas avant éclosion01XXA5DA (O/A) | 01XX5ADD (C) $DAA5 (O/A) | $DD5A (C)
PokéRus
(pour l'avoir, remplacez XX par n'importe quoi sauf 00)
01XXA6DA (O/A) | 01XX5BDD (C) $DAA6 (O/A) | $DD5B (C)
Map de capture01XXA7DA (O/A) | 01XX5CDD (C)
01XXA8DA (O/A) | 01XX5DDD (C)
$DAA7 (O/A) | $DD5C (C)
$DAA8 (O/A) | $DD5D (C)
Niveau01XXA9DA (O/A) | 01XX5EDD (C) $DAA9 (O/A) | $DD5E (C)
Statut01XXDAAA (O/A) | 01XX5FDD (C)$DAAA (O/A) | $DD5F (C)
PVs actuels01XXACDA (O/A) | 01XX61DD (C)
01XXADDA (O/A) | 01XX62DD (C)
$DAAC (O/A) | $DD61 (C)
$DAAD (O/A) | $DD62 (C)
PVs Max01XXAEDA (O/A) | 01XX63DD (C)
01XXAFDA (O/A) | 01XX64DD (C)
$DAAE (O/A) | $DD63 (C)
$DAAF (O/A) | $DD64 (C)
Stat d'Attaque01XXB0DA (O/A) | 01XX65DD (C)
01XXB1DA (O/A) | 01XX66DD (C)
$DAB0 (O/A) | $DD65 (C)
$DAB1 (O/A) | $DD66 (C)
Stat de Défense01XXB2DA (O/A) | 01XX67DD (C)
01XXB3DA (O/A) | 01XX68DD (C)
$DAB2 (O/A) | $DD67 (C)
$DAB3 (O/A) | $DD68 (C)
Stat de Vitesse01XXB4DA (O/A) | 01XX69DD (C)
01XXB5DA (O/A) | 01XX6ADD (C)
$DAB4 (O/A) | $DD69 (C)
$DAB5 (O/A) | $DD6A (C)
Stat de DEF. SPE.01XXB6DA (O/A) | 01XX6BDD (C)
01XXB7DA (O/A) | 01XX6CDD (C)
$DAB6 (O/A) | $DD6B (C)
$DAB7 (O/A) | $DD6C (C)
Stat d'ATQ. SPE.01XXB8DA (O/A) | 01XX6DDD (C)
01XXB9DA (O/A) | 01XX6EDD (C)
$DAB8 (O/A) | $DD6D (C)
$DAB9 (O/A) | $DD6E (C)
Quatrième Pokémon
Donnée à modifier Code action replay Adresse mémoire associée
Espèce du Pokémon01XXBADA (O/A) | 01XX6FDD (C) $DABA (O/A) | $DD6F (C)
Objet tenu01XXBBDA (O/A) | 01XX70DD (C) $DABB (O/A) | $DD70 (C)
Attaques (1 à 4)01XXBCDA (O/A) | 01XX71DD (C)
01XXBDDA (O/A) | 01XX72DD (C)
01XXBEDA (O/A) | 01XX73DD (C)
01XXBFDA (O/A) | 01XX74DD (C)
$DABC (O/A) | $DD71 (C)
$DABD (O/A) | $DD72 (C)
$DABE (O/A) | $DD73 (C)
$DABF (O/A) | $DD74 (C)
N° ID01XXC0DA (O/A) | 01XX75DD (C)
01XXC1DA (O/A) | 01XX76DD (C)
$DAC0 (O/A) | $DD75 (C)
$DAC1 (O/A) | $DD76 (C)
Expérience01XXC2DA (O/A) | 01XX77DD (C)
01XXC3DA (O/A) | 01XX78DD (C)
01XXC4DA (O/A) | 01XX79DD (C)
$DAC2 (O/A) | $DD77 (C)
$DAC3 (O/A) | $DD78 (C)
$DAC4 (O/A) | $DD79 (C)
Exp. Stat de PV01XXC5DA (O/A) | 01XX7ADD (C)
01XXC6DA (O/A) | 01XX7BDD (C)
$DAC5 (O/A) | $DD7A (C)
$DAC6 (O/A) | $DD7B (C)
Exp. Stat d'Attaque01XXC7DA (O/A) | 01XX7CDD (C)
01XXC8DA (O/A) | 01XX7DDD (C)
$DAC7 (O/A) | $DD7C (C)
$DAC8 (O/A) | $DD7D (C)
Exp. Stat de Défense01XXC9DA (O/A) | 01XX7EDD (C)
01XXCADA (O/A) | 01XX7FDD (C)
$DAC9 (O/A) | $DD7E (C)
$DACA (O/A) | $DD7F (C)
Exp. Stat de Vitesse01XXCBDA (O/A) | 01XX80DD (C)
01XXCCDA (O/A) | 01XX81DD (C)
$DACB (O/A) | $DD80 (C)
$DACC (O/A) | $DD81 (C)
Exp. Stat d'ATQ. SPE. et de DEF. SPE.01XXCDDA (O/A) | 01XX82DD (C)
01XXCEDA (O/A) | 01XX83DD (C)
$DACD (O/A) | $DD82 (C)
$DACE (O/A) | $DD83 (C)
IV Attaque/Défense01XXCFDA (O/A) | 01XX84DD (C) $DACF (O/A) | $DD84 (C)
IV Vitesse/ATQ. SPE./DEF. SPE.01XXD0DA (O/A) | 01XX85DD (C) $DAD0 (O/A) | $DD85 (C)
PP des Attaques (1 à 4)01XXD1DA (O/A) | 01XX86DD (C)
01XXD2DA (O/A) | 01XX87DD (C)
01XXD3DA (O/A) | 01XX88DD (C)
01XXD4DA (O/A) | 01XX89DD (C)
$DAD1 (O/A) | $DD86 (C)
$DAD2 (O/A) | $DD87 (C)
$DAD3 (O/A) | $DD88 (C)
$DAD4 (O/A) | $DD89 (C)
Bonheur/Pas avant éclosion01XXD5DA (O/A) | 01XX8ADD (C) $DAD5 (O/A) | $DD8A (C)
PokéRus
(pour l'avoir, remplacez XX par n'importe quoi sauf 00)
01XXD6DA (O/A) | 01XX8BDD (C) $DAD6 (O/A) | $DD8B (C)
Map de capture01XXD7DA (O/A) | 01XX8CDD (C)
01XXD8DA (O/A) | 01XX8DDD (C)
$DAD7 (O/A) | $DD8C (C)
$DAD8 (O/A) | $DD8D (C)
Niveau01XXD9DA (O/A) | 01XX8EDD (C) $DAD9 (O/A) | $DD8E (C)
Statut01XXDADA (O/A) | 01XX8FDD (C)$DADA (O/A) | $DD8F (C)
PVs actuels01XXDCDA (O/A) | 01XX91DD (C)
01XXDDDA (O/A) | 01XX92DD (C)
$DADC (O/A) | $DD91 (C)
$DADD (O/A) | $DD92 (C)
PVs Max01XXDEDA (O/A) | 01XX93DD (C)
01XXDFDA (O/A) | 01XX94DD (C)
$DADE (O/A) | $DD93 (C)
$DADF (O/A) | $DD94 (C)
Stat d'Attaque01XXE0DA (O/A) | 01XX95DD (C)
01XXE1DA (O/A) | 01XX96DD (C)
$DAE0 (O/A) | $DD95 (C)
$DAE1 (O/A) | $DD96 (C)
Stat de Défense01XXE2DA (O/A) | 01XX97DD (C)
01XXE3DA (O/A) | 01XX98DD (C)
$DAE2 (O/A) | $DD97 (C)
$DAE3 (O/A) | $DD98 (C)
Stat de Vitesse01XXE4DA (O/A) | 01XX99DD (C)
01XXE5DA (O/A) | 01XX9ADD (C)
$DAE4 (O/A) | $DD99 (C)
$DAE5 (O/A) | $DD9A (C)
Stat de DEF. SPE.01XXE6DA (O/A) | 01XX9BDD (C)
01XXE7DA (O/A) | 01XX9CDD (C)
$DAE6 (O/A) | $DD9B (C)
$DAE7 (O/A) | $DD9C (C)
Stat d'ATQ. SPE.01XXE8DA (O/A) | 01XX9DDD (C)
01XXE9DA (O/A) | 01XX9EDD (C)
$DAE8 (O/A) | $DD9D (C)
$DAE9 (O/A) | $DD9E (C)
Cinquième Pokémon
Donnée à modifier Code action replay Adresse mémoire associée
Espèce du Pokémon01XXEADA (O/A) | 01XX9FDD (C) $DAEA (O/A) | $DD9F (C)
Objet tenu01XXEBDA (O/A) | 01XXA0DD (C) $DAEB (O/A) | $DDA0 (C)
Attaques (1 à 4)01XXECDA (O/A) | 01XXA1DD (C)
01XXEDDA (O/A) | 01XXA2DD (C)
01XXEEDA (O/A) | 01XXA3DD (C)
01XXEFDA (O/A) | 01XXA4DD (C)
$DAEC (O/A) | $DDA1 (C)
$DAED (O/A) | $DDA2 (C)
$DAEE (O/A) | $DDA3 (C)
$DAEF (O/A) | $DDA4 (C)
N° ID01XXF0DA (O/A) | 01XXA5DD (C)
01XXF1DA (O/A) | 01XXA6DD (C)
$DAF0 (O/A) | $DDA5 (C)
$DAF1 (O/A) | $DDA6 (C)
Expérience01XXF2DA (O/A) | 01XXA7DD (C)
01XXF3DA (O/A) | 01XXA8DD (C)
01XXF4DA (O/A) | 01XXA9DD (C)
$DAF2 (O/A) | $DDA7 (C)
$DAF3 (O/A) | $DDA8 (C)
$DAF4 (O/A) | $DDA9 (C)
Exp. Stat de PV01XXF5DA (O/A) | 01XXAADD (C)
01XXF6DA (O/A) | 01XXABDD (C)
$DAF5 (O/A) | $DDAA (C)
$DAF6 (O/A) | $DDAB (C)
Exp. Stat d'Attaque01XXF7DA (O/A) | 01XXACDD (C)
01XXF8DA (O/A) | 01XXADDD (C)
$DAF7 (O/A) | $DDAC (C)
$DAF8 (O/A) | $DDAD (C)
Exp. Stat de Défense01XXF9DA (O/A) | 01XXAEDD (C)
01XXFADA (O/A) | 01XXAFDD (C)
$DAF9 (O/A) | $DDAE (C)
$DAFA (O/A) | $DDAF (C)
Exp. Stat de Vitesse01XXFBDA (O/A) | 01XXB0DD (C)
01XXFCDA (O/A) | 01XXB1DD (C)
$DAFB (O/A) | $DDB0 (C)
$DAFC (O/A) | $DDB1 (C)
Exp. Stat d'ATQ. SPE. et de DEF. SPE.01XXFDDA (O/A) | 01XXB2DD (C)
01XXFEDA (O/A) | 01XXB3DD (C)
$DAFD (O/A) | $DDB2 (C)
$DAFE (O/A) | $DDB3 (C)
IV Attaque/Défense01XXFFDA (O/A) | 01XXB4DD (C) $DAFF (O/A) | $DDB4 (C)
IV Vitesse/ATQ. SPE./DEF. SPE.01XX00DB (O/A) | 01XXB5DD (C) $DB00 (O/A) | $DDB5 (C)
PP des Attaques (1 à 4)01XX01DB (O/A) | 01XXB6DD (C)
01XX02DB (O/A) | 01XXB7DD (C)
01XX03DB (O/A) | 01XXB8DD (C)
01XX04DB (O/A) | 01XXB9DD (C)
$DB01 (O/A) | $DDB6 (C)
$DB02 (O/A) | $DDB7 (C)
$DB03 (O/A) | $DDB8 (C)
$DB04 (O/A) | $DDB9 (C)
Bonheur/Pas avant éclosion01XX05DB (O/A) | 01XXBADD (C) $DB05 (O/A) | $DDBA (C)
PokéRus
(pour l'avoir, remplacez XX par n'importe quoi sauf 00)
01XX06DB (O/A) | 01XXBBDD (C) $DB06 (O/A) | $DDBB (C)
Map de capture01XX07DB (O/A) | 01XXBCDD (C)
01XX08DB (O/A) | 01XXBDDD (C)
$DB07 (O/A) | $DDBC (C)
$DB08 (O/A) | $DDBD (C)
Niveau01XX09DB (O/A) | 01XXBEDD (C) $DB09 (O/A) | $DDBE (C)
Statut01XX0ADB (O/A) | 01XXBFDD (C)$DB0A (O/A) | $DDBF (C)
PVs actuels01XX0CDB (O/A) | 01XXC1DD (C)
01XX0DDB (O/A) | 01XXC2DD (C)
$DB0C (O/A) | $DDC1 (C)
$DB0D (O/A) | $DDC2 (C)
PVs Max01XX0EDB (O/A) | 01XXC3DD (C)
01XX0FDB (O/A) | 01XXC4DD (C)
$DB0E (O/A) | $DDC3 (C)
$DB0F (O/A) | $DDC4 (C)
Stat d'Attaque01XX10DB (O/A) | 01XXC5DD (C)
01XX11DB (O/A) | 01XXC6DD (C)
$DB10 (O/A) | $DDC5 (C)
$DB11 (O/A) | $DDC6 (C)
Stat de Défense01XX12DB (O/A) | 01XXC7DD (C)
01XX13DB (O/A) | 01XXC8DD (C)
$DB12 (O/A) | $DDC7 (C)
$DB13 (O/A) | $DDC8 (C)
Stat de Vitesse01XX14DB (O/A) | 01XXC9DD (C)
01XX15DB (O/A) | 01XXCADD (C)
$DB14 (O/A) | $DDC9 (C)
$DB15 (O/A) | $DDCA (C)
Stat de DEF. SPE.01XX16DB (O/A) | 01XXCBDD (C)
01XX17DB (O/A) | 01XXCCDD (C)
$DB16 (O/A) | $DDCB (C)
$DB17 (O/A) | $DDCC (C)
Stat d'ATQ. SPE.01XX18DB (O/A) | 01XXCDDD (C)
01XX19DB (O/A) | 01XXCEDD (C)
$DB18 (O/A) | $DDCD (C)
$DB19 (O/A) | $DDCE (C)
Sixième Pokémon
Donnée à modifier Code action replay Adresse mémoire associée
Espèce du Pokémon01XX1ADB (O/A) | 01XXCFDD (C) $DB1A (O/A) | $DDCF (C)
Objet tenu01XX1BDB (O/A) | 01XXD0DD (C) $DB1B (O/A) | $DDD0 (C)
Attaques (1 à 4)01XX1CDB (O/A) | 01XXD1DD (C)
01XX1DDB (O/A) | 01XXD2DD (C)
01XX1EDB (O/A) | 01XXD3DD (C)
01XX1FDB (O/A) | 01XXD4DD (C)
$DB1C (O/A) | $DDD1 (C)
$DB1D (O/A) | $DDD2 (C)
$DB1E (O/A) | $DDD3 (C)
$DB1F (O/A) | $DDD4 (C)
N° ID01XX20DB (O/A) | 01XXD5DD (C)
01XX21DB (O/A) | 01XXD6DD (C)
$DB20 (O/A) | $DDD5 (C)
$DB21 (O/A) | $DDD6 (C)
Expérience01XX22DB (O/A) | 01XXD7DD (C)
01XX23DB (O/A) | 01XXD8DD (C)
01XX24DB (O/A) | 01XXD9DD (C)
$DB22 (O/A) | $DDD7 (C)
$DB23 (O/A) | $DDD8 (C)
$DB24 (O/A) | $DDD9 (C)
Exp. Stat de PV01XX25DB (O/A) | 01XXDADD (C)
01XX26DB (O/A) | 01XXDBDD (C)
$DB25 (O/A) | $DDDA (C)
$DB26 (O/A) | $DDDB (C)
Exp. Stat d'Attaque01XX27DB (O/A) | 01XXDCDD (C)
01XX28DB (O/A) | 01XXDDDD (C)
$DB27 (O/A) | $DDDC (C)
$DB28 (O/A) | $DDDD (C)
Exp. Stat de Défense01XX29DB (O/A) | 01XXDEDD (C)
01XX2ADB (O/A) | 01XXDFDD (C)
$DB29 (O/A) | $DDDE (C)
$DB2A (O/A) | $DDDF (C)
Exp. Stat de Vitesse01XX2BDB (O/A) | 01XXE0DD (C)
01XX2CDB (O/A) | 01XXE1DD (C)
$DB2B (O/A) | $DDE0 (C)
$DB2C (O/A) | $DDE1 (C)
Exp. Stat d'ATQ. SPE. et de DEF. SPE.01XX2DDB (O/A) | 01XXE2DD (C)
01XX2EDB (O/A) | 01XXE3DD (C)
$DB2D (O/A) | $DDE2 (C)
$DB2E (O/A) | $DDE3 (C)
IV Attaque/Défense01XX2FDB (O/A) | 01XXE4DD (C) $DB2F (O/A) | $DDE4 (C)
IV Vitesse/ATQ. SPE./DEF. SPE.01XX30DB (O/A) | 01XXE5DD (C) $DB30 (O/A) | $DDE5 (C)
PP des Attaques (1 à 4)01XX31DB (O/A) | 01XXE6DD (C)
01XX32DB (O/A) | 01XXE7DD (C)
01XX33DB (O/A) | 01XXE8DD (C)
01XX34DB (O/A) | 01XXE9DD (C)
$DB31 (O/A) | $DDE6 (C)
$DB32 (O/A) | $DDE7 (C)
$DB33 (O/A) | $DDE8 (C)
$DB34 (O/A) | $DDE9 (C)
Bonheur/Pas avant éclosion01XX35DB (O/A) | 01XXEADD (C) $DB35 (O/A) | $DDEA (C)
PokéRus
