Modification de Pokémon adverses

Version : O/A/C

Les codes modifiant toutes les données (espèce, niveau, stats, statut, attaques...) des Pokémon de l'équipe adverse !
Rédacteurs : Haxel et Krys3000

Nombre de Pokémon

Le nombre de Pokémon (XX) doit être en hexadécimal (XX = $00 pour aucun, $07 pour 7, $FF pour 255).

Donnée à modifier Code action replay Adresse mémoire associée
Nombre de Pokémon01XX9CD8 (O/A) | 01XX80D2 (C) $D89C (O/A) | $D280 (C)

Espèce des Pokémon de l'adversaire

Dans les codes suivants, remplacez XX par l'Identifiant du Pokémon souhaité, disponible dans notre correspondance. Attention, cela produira un Hybride Instable si vous ne modifiez pas aussi les données du Pokémon (cf. tableaux suivants).

Donnée à modifier Code action replay Adresse mémoire associée
Pokémon 101XX9DD8 (O/A) | 01XX81D2 (C) $D89D (O/A) | $D281 (C)
Pokémon 201XX9ED8 (O/A) | 01XX82D2 (C) $D89E (O/A) | $D282 (C)
Pokémon 301XX9FD8 (O/A) | 01XX83D2 (C) $D89F (O/A) | $D283 (C)
Pokémon 401XXA0D8 (O/A) | 01XX84D2 (C) $D8A0 (O/A) | $D284 (C)
Pokémon 501XXA1D8 (O/A) | 01XX85D2 (C) $D8A1 (O/A) | $D285 (C)
Pokémon 601XXA2D8 (O/A) | 01XX86D2 (C) $D8A2 (O/A) | $D286 (C)

Données des Pokémon de l'adversaire

Afin de savoir les valeurs XX à utiliser avec vos codes, veuillez vous référer à la notice "Valeurs à utiliser pour chaque type de code". Notez que la map de capture n'est pas utilisée dans O/A (sa valeur est toujours de $00 $00).

1er Pokémon
Donnée à modifier Code action replay Adresse mémoire associée
Espèce du Pokémon01XX5DDD (O/A) | 01XX88D2 (C) $DD5D (O/A) | $D288 (C)
Objet tenu01XX5EDD (O/A) | 01XX89D2 (C) $DD5E (O/A) | $D289 (C)
Attaques (1 à 4)01XX5FDD (O/A) | 01XX8AD2 (C)
01XX60DD (O/A) | 01XX8BD2 (C)
01XX61DD (O/A) | 01XX8CD2 (C)
01XX62DD (O/A) | 01XX8DD2 (C)
$DD5F (O/A) | $D28A (C)
$DD60 (O/A) | $D28B (C)
$DD61 (O/A) | $D28C (C)
$DD62 (O/A) | $D28D (C)
N° ID01XX63DD (O/A) | 01XX8ED2 (C)
01XX64DD (O/A) | 01XX8FD2 (C)
$DD63 (O/A) | $D28E (C)
$DD64 (O/A) | $D28F (C)
Experience01XX65DD (O/A) | 01XX90D2 (C)
01XX66DD (O/A) | 01XX91D2 (C)
01XX67DD (O/A) | 01XX92D2 (C)
$DD65 (O/A) | $D290 (C)
$DD66 (O/A) | $D291 (C)
$DD67 (O/A) | $D292 (C)
Exp. Stat de PV01XX68DD (O/A) | 01XX93D2 (C)
01XX69DD (O/A) | 01XX94D2 (C)
$DD68 (O/A) | $D293 (C)
$DD69 (O/A) | $D294 (C)
Exp. Stat d'Attaque01XX6ADD (O/A) | 01XX95D2 (C)
01XX6BDD (O/A) | 01XX96D2 (C)
$DD6A (O/A) | $D295 (C)
$DD6B (O/A) | $D296 (C)
Exp. Stat de Défense01XX6CDD (O/A) | 01XX97D2 (C)
01XX6DDD (O/A) | 01XX98D2 (C)
$DD6C (O/A) | $D297 (C)
$DD6D (O/A) | $D298 (C)
Exp. Stat de Vitesseesse01XX6EDD (O/A) | 01XX99D2 (C)
01XX6FDD (O/A) | 01XX9AD2 (C)
$DD6E (O/A) | $D299 (C)
$DD6F (O/A) | $D29A (C)
Exp. Stat de d'ATQ. SPE. et de Défense. SPE.01XX70DD (O/A) | 01XX9BD2 (C)
01XX71DD (O/A) | 01XX9CD2 (C)
$DD70 (O/A) | $D29B (C)
$DD71 (O/A) | $D29C (C)
IVs Attaque/Défense01XX72DD (O/A) | 01XX9DD2 (C) $DD72 (O/A) | $D29D (C)
IVs Vitesse/ATQ. SPE./Défense. SPE.01XX73DD (O/A) | 01XX9ED2 (C) $DD73 (O/A) | $D29E (C)
PPs des Attaques (1 à 4)01XX74DD (O/A) | 01XX9FD2 (C)
01XX75DD (O/A) | 01XXA0D2 (C)
01XX76DD (O/A) | 01XXA1D2 (C)
01XX77DD (O/A) | 01XXA2D2 (C)
$DD74 (O/A) | $D29F (C)
$DD75 (O/A) | $D2A0 (C)
$DD76 (O/A) | $D2A1 (C)
$DD77 (O/A) | $D2A2 (C)
Bonheur01XX78DD (O/A) | 01XXA3D2 (C) $DD78 (O/A) | $D2A3 (C)
PokéRus01XX79DD (O/A) | 01XXA4D2 (C) $DD79 (O/A) | $D2A4 (C)
Map de capture01XX7ADD (O/A) | 01XXA5D2 (C)
01XX7BDD (O/A) | 01XXA6D2 (C)
$DD7A (O/A) | $D2A5 (C)
$DD7B (O/A) | $D2A6 (C)
Niveau01XX7CDD (O/A) | 01XXA7D2 (C) $DD7C (O/A) | $D2A7 (C)
Statut01XX7DDD (O/A) | 01XXA8D2 (C) $DD7D (O/A) | $D2A8 (C)
PVs actuels01XX7FDD (O/A) | 01XXAAD2 (C)
01XX80DD (O/A) | 01XXABD2 (C)
$DD7F (O/A) | $D2AA (C)
$DD80 (O/A) | $D2AB (C)
PVs Max01XX81DD (O/A) | 01XXACD2 (C)
01XX82DD (O/A) | 01XXADD2 (C)
$DD81 (O/A) | $D2AC (C)
$DD82 (O/A) | $D2AD (C)
Stat d'Attaque01XX83DD (O/A) | 01XXAED2 (C)
01XX84DD (O/A) | 01XXAFD2 (C)
$DD83 (O/A) | $D2AE (C)
$DD84 (O/A) | $D2AF (C)
Stat de Défense01XX85DD (O/A) | 01XXB0D2 (C)
01XX86DD (O/A) | 01XXB1D2 (C)
$DD85 (O/A) | $D2B0 (C)
$DD86 (O/A) | $D2B1 (C)
Stat de Vitesse01XX87DD (O/A) | 01XXB2D2 (C)
01XX88DD (O/A) | 01XXB3D2 (C)
$DD87 (O/A) | $D2B2 (C)
$DD88 (O/A) | $D2B3 (C)
Stat d'ATQ. SPE.01XX89DD (O/A) | 01XXB4D2 (C)
01XX8ADD (O/A) | 01XXB5D2 (C)
$DD89 (O/A) | $D2B4 (C)
$DD8A (O/A) | $D2B5 (C)
Stat de DEF. SPE.01XX8BDD (O/A) | 01XXB6D2 (C)
01XX8CDD (O/A) | 01XXB7D2 (C)
$DD8B (O/A) | $D2B6 (C)
$DD8C (O/A) | $D2B7 (C)
2ème Pokémon
Donnée à modifier Code action replay Adresse mémoire associée
Espèce du Pokémon01XX8DDD (O/A) | 01XXB8D2 (C) $DD8D (O/A) | $D2B8 (C)
Objet tenu01XX8EDD (O/A) | 01XXB9D2 (C) $DD8E (O/A) | $D2B9 (C)
Attaques (1 à 4)01XX8FDD (O/A) | 01XXBAD2 (C)
01XX90DD (O/A) | 01XXBBD2 (C)
01XX91DD (O/A) | 01XXBCD2 (C)
01XX92DD (O/A) | 01XXBDD2 (C)
$DD8F (O/A) | $D2BA (C)
$DD90 (O/A) | $D2BB (C)
$DD91 (O/A) | $D2BC (C)
$DD92 (O/A) | $D2BD (C)
N° ID01XX93DD (O/A) | 01XXBED2 (C)
01XX94DD (O/A) | 01XXBFD2 (C)
$DD93 (O/A) | $D2BE (C)
$DD94 (O/A) | $D2BF (C)
Experience01XX95DD (O/A) | 01XXC0D2 (C)
01XX96DD (O/A) | 01XXC1D2 (C)
01XX97DD (O/A) | 01XXC2D2 (C)
$DD95 (O/A) | $D2C0 (C)
$DD96 (O/A) | $D2C1 (C)
$DD97 (O/A) | $D2C2 (C)
Exp. Stat de PV01XX98DD (O/A) | 01XXC3D2 (C)
01XX99DD (O/A) | 01XXC4D2 (C)
$DD98 (O/A) | $D2C3 (C)
$DD99 (O/A) | $D2C4 (C)
Exp. Stat d'Attaque01XX9ADD (O/A) | 01XXC5D2 (C)
01XX9BDD (O/A) | 01XXC6D2 (C)
$DD9A (O/A) | $D2C5 (C)
$DD9B (O/A) | $D2C6 (C)
Exp. Stat de Défense01XX9CDD (O/A) | 01XXC7D2 (C)
01XX9DDD (O/A) | 01XXC8D2 (C)
$DD9C (O/A) | $D2C7 (C)
$DD9D (O/A) | $D2C8 (C)
Exp. Stat de Vitesse01XX9EDD (O/A) | 01XXC9D2 (C)
01XX9FDD (O/A) | 01XXCAD2 (C)
$DD9E (O/A) | $D2C9 (C)
$DD9F (O/A) | $D2CA (C)
Exp. Stat d'ATQ. SPE. et de Défense. SPE.01XXA0DD (O/A) | 01XXCBD2 (C)
01XXA1DD (O/A) | 01XXCCD2 (C)
$DDA0 (O/A) | $D2CB (C)
$DDA1 (O/A) | $D2CC (C)
IVs Attaque/Défense01XXA2DD (O/A) | 01XXCDD2 (C) $DDA2 (O/A) | $D2CD (C)
IVs Vitesse/ATQ. SPE./Défense. SPE.01XXA3DD (O/A) | 01XXCED2 (C) $DDA3 (O/A) | $D2CE (C)
PPs des Attaques (1 à 4)01XXA4DD (O/A) | 01XXCFD2 (C)
01XXA5DD (O/A) | 01XXD0D2 (C)
01XXA6DD (O/A) | 01XXD1D2 (C)
01XXA7DD (O/A) | 01XXD2D2 (C)
$DDA4 (O/A) | $D2CF (C)
$DDA5 (O/A) | $D2D0 (C)
$DDA6 (O/A) | $D2D1 (C)
$DDA7 (O/A) | $D2D2 (C)
Bonheur01XXA8DD (O/A) | 01XXD3D2 (C) $DDA8 (O/A) | $D2D3 (C)
PokéRus01XXA9DD (O/A) | 01XXD4D2 (C) $DDA9 (O/A) | $D2D4 (C)
Map de capture01XXAADD (O/A) | 01XXD5D2 (C)
01XXABDD (O/A) | 01XXD6D2 (C)
$DDAA (O/A) | $D2D5 (C)
$DDAB (O/A) | $D2D6 (C)
Niveau01XXACDD (O/A) | 01XXD7D2 (C) $DDAC (O/A) | $D2D7 (C)
Statut01XXADDD (O/A) | 01XXD8D2 (C) $DDAD (O/A) | $D2D8 (C)
PVs actuels01XXAFDD (O/A) | 01XXDAD2 (C)
01XXB0DD (O/A) | 01XXDBD2 (C)
$DDAF (O/A) | $D2DA (C)
$DDB0 (O/A) | $D2DB (C)
PVs Max01XXB1DD (O/A) | 01XXDCD2 (C)
01XXB2DD (O/A) | 01XXDDD2 (C)
$DDB1 (O/A) | $D2DC (C)
$DDB2 (O/A) | $D2DD (C)
Attaque01XXB3DD (O/A) | 01XXDED2 (C)
01XXB4DD (O/A) | 01XXDFD2 (C)
$DDB3 (O/A) | $D2DE (C)
$DDB4 (O/A) | $D2DF (C)
Défense01XXB5DD (O/A) | 01XXE0D2 (C)
01XXB6DD (O/A) | 01XXE1D2 (C)
$DDB5 (O/A) | $D2E0 (C)
$DDB6 (O/A) | $D2E1 (C)
Stat de Vitesse01XXB7DD (O/A) | 01XXE2D2 (C)
01XXB8DD (O/A) | 01XXE3D2 (C)
$DDB7 (O/A) | $D2E2 (C)
$DDB8 (O/A) | $D2E3 (C)
Stat d'ATQ. SPE.01XXB9DD (O/A) | 01XXE4D2 (C)
01XXBADD (O/A) | 01XXE5D2 (C)
$DDB9 (O/A) | $D2E4 (C)
$DDBA (O/A) | $D2E5 (C)
Stat de DEF. SPE.01XXBBDD (O/A) | 01XXE6D2 (C)
01XXBCDD (O/A) | 01XXE7D2 (C)
$DDBB (O/A) | $D2E6 (C)
$DDBC (O/A) | $D2E7 (C)
3ème Pokémon
Donnée à modifier Code action replay Adresse mémoire associée
Espèce du Pokémon01XXBDDD (O/A) | 01XXE8D2 (C) $DDBD (O/A) | $D2E8 (C)
Objet tenu01XXBEDD (O/A) | 01XXE9D2 (C) $DDBE (O/A) | $D2E9 (C)
Attaques (1 à 4)01XXBFDD (O/A) | 01XXEAD2 (C)
01XXC0DD (O/A) | 01XXEBD2 (C)
01XXC1DD (O/A) | 01XXECD2 (C)
01XXC2DD (O/A) | 01XXEDD2 (C)
$DDBF (O/A) | $D2EA (C)
$DDC0 (O/A) | $D2EB (C)
$DDC1 (O/A) | $D2EC (C)
$DDC2 (O/A) | $D2ED (C)
N° ID01XXC3DD (O/A) | 01XXEED2 (C)
01XXC4DD (O/A) | 01XXEFD2 (C)
$DDC3 (O/A) | $D2EE (C)
$DDC4 (O/A) | $D2EF (C)
Experience01XXC5DD (O/A) | 01XXF0D2 (C)
01XXC6DD (O/A) | 01XXF1D2 (C)
01XXC7DD (O/A) | 01XXF2D2 (C)
$DDC5 (O/A) | $D2F0 (C)
$DDC6 (O/A) | $D2F1 (C)
$DDC7 (O/A) | $D2F2 (C)
Exp. Stat de PV01XXC8DD (O/A) | 01XXF3D2 (C)
01XXC9DD (O/A) | 01XXF4D2 (C)
$DDC8 (O/A) | $D2F3 (C)
$DDC9 (O/A) | $D2F4 (C)
Exp. Stat d'Attaque01XXCADD (O/A) | 01XXF5D2 (C)
01XXCBDD (O/A) | 01XXF6D2 (C)
$DDCA (O/A) | $D2F5 (C)
$DDCB (O/A) | $D2F6 (C)
Exp. Stat de Défense01XXCCDD (O/A) | 01XXF7D2 (C)
01XXCDDD (O/A) | 01XXF8D2 (C)
$DDCC (O/A) | $D2F7 (C)
$DDCD (O/A) | $D2F8 (C)
Exp. Stat de Vitesse01XXCEDD (O/A) | 01XXF9D2 (C)
01XXCFDD (O/A) | 01XXFAD2 (C)
$DDCE (O/A) | $D2F9 (C)
$DDCF (O/A) | $D2FA (C)
Exp. Stat d'ATQ. SPE. et de Défense. SPE.01XXD0DD (O/A) | 01XXFBD2 (C)
01XXD1DD (O/A) | 01XXFCD2 (C)
$DDD0 (O/A) | $D2FB (C)
$DDD1 (O/A) | $D2FC (C)
IVs Attaque/Défense01XXD2DD (O/A) | 01XXFDD2 (C) $DDD2 (O/A) | $D2FD (C)
IVs Vitesse/ATQ. SPE./Défense. SPE.01XXD3DD (O/A) | 01XXFED2 (C) $DDD3 (O/A) | $D2FE (C)
PPs des Attaques (1 à 4)01XXD4DD (O/A) | 01XXFFD2 (C)
01XXD5DD (O/A) | 01XX00D3 (C)
01XXD6DD (O/A) | 01XX01D3 (C)
01XXD7DD (O/A) | 01XX02D3 (C)
$DDD4 (O/A) | $D2FF (C)
$DDD5 (O/A) | $D300 (C)
$DDD6 (O/A) | $D301 (C)
$DDD7 (O/A) | $D302 (C)
Bonheur01XXD8DD (O/A) | 01XX03D3 (C) $DDD8 (O/A) | $D303 (C)
PokéRus01XXD9DD (O/A) | 01XX04D3 (C) $DDD9 (O/A) | $D304 (C)
Map de capture01XXDADD (O/A) | 01XX05D3 (C)
01XXDBDD (O/A) | 01XX06D3 (C)
$DDDA (O/A) | $D305 (C)
$DDDB (O/A) | $D306 (C)
Niveau01XXDCDD (O/A) | 01XX07D3 (C) $DDDC (O/A) | $D307 (C)
Statut01XXDDDD (O/A) | 01XX08D3 (C) $DDDD (O/A) | $D308 (C)
PVs actuels01XXDFDD (O/A) | 01XX0AD3 (C)
01XXE0DD (O/A) | 01XX0BD3 (C)
$DDDF (O/A) | $D30A (C)
$DDE0 (O/A) | $D30B (C)
PVs Max01XXE1DD (O/A) | 01XX0CD3 (C)
01XXE2DD (O/A) | 01XX0DD3 (C)
$DDE1 (O/A) | $D30C (C)
$DDE2 (O/A) | $D30D (C)
Attaque01XXE3DD (O/A) | 01XX0ED3 (C)
01XXE4DD (O/A) | 01XX0FD3 (C)
$DDE3 (O/A) | $D30E (C)
$DDE4 (O/A) | $D30F (C)
Défense01XXE5DD (O/A) | 01XX10D3 (C)
01XXE6DD (O/A) | 01XX11D3 (C)
$DDE5 (O/A) | $D310 (C)
$DDE6 (O/A) | $D311 (C)
Stat de Vitesse01XXE7DD (O/A) | 01XX12D3 (C)
01XXE8DD (O/A) | 01XX13D3 (C)
$DDE7 (O/A) | $D312 (C)
$DDE8 (O/A) | $D313 (C)
Stat d'ATQ. SPE.01XXE9DD (O/A) | 01XX14D3 (C)
01XXEADD (O/A) | 01XX15D3 (C)
$DDE9 (O/A) | $D314 (C)
$DDEA (O/A) | $D315 (C)
Stat de DEF. SPE.01XXEBDD (O/A) | 01XX16D3 (C)
01XXECDD (O/A) | 01XX17D3 (C)
$DDEB (O/A) | $D316 (C)
$DDEC (O/A) | $D317 (C)
4ème Pokémon
Donnée à modifier Code action replay Adresse mémoire associée
Espèce du Pokémon01XXEDDD (O/A) | 01XX18D3 (C) $DDED (O/A) | $D318 (C)
Objet tenu01XXEEDD (O/A) | 01XX19D3 (C) $DDEE (O/A) | $D319 (C)
Attaques (1 à 4)01XXEFDD (O/A) | 01XX1AD3 (C)
01XXF0DD (O/A) | 01XX1BD3 (C)
01XXF1DD (O/A) | 01XX1CD3 (C)
01XXF2DD (O/A) | 01XX1DD3 (C)
$DDéfense (O/A) | $D31A (C)
$DDF0 (O/A) | $D31B (C)
$DDF1 (O/A) | $D31C (C)
$DDF2 (O/A) | $D31D (C)
N° ID01XXF3DD (O/A) | 01XX1ED3 (C)
01XXF4DD (O/A) | 01XX1FD3 (C)
$DDF3 (O/A) | $D31E (C)
$DDF4 (O/A) | $D31F (C)
Experience01XXF5DD (O/A) | 01XX20D3 (C)
01XXF6DD (O/A) | 01XX21D3 (C)
01XXF7DD (O/A) | 01XX22D3 (C)
$DDF5 (O/A) | $D320 (C)
$DDF6 (O/A) | $D321 (C)
$DDF7 (O/A) | $D322 (C)
Exp. Stat de PV01XXF8DD (O/A) | 01XX23D3 (C)
01XXF9DD (O/A) | 01XX24D3 (C)
$DDF8 (O/A) | $D323 (C)
$DDF9 (O/A) | $D324 (C)
Exp. Stat d'Attaque01XXFADD (O/A) | 01XX25D3 (C)
01XXFBDD (O/A) | 01XX26D3 (C)
$DDFA (O/A) | $D325 (C)
$DDFB (O/A) | $D326 (C)
Exp. Stat de Défense01XXFCDD (O/A) | 01XX27D3 (C)
01XXFDDD (O/A) | 01XX28D3 (C)
$DDFC (O/A) | $D327 (C)
$DDFD (O/A) | $D328 (C)
Exp. Stat de Vitesse01XXFEDD (O/A) | 01XX29D3 (C)
01XXFFDD (O/A) | 01XX2AD3 (C)
$DDFE (O/A) | $D329 (C)
$DDFF (O/A) | $D32A (C)
Exp. Stat d'ATQ. SPE. et de Défense. SPE.01XX00DE (O/A) | 01XX2BD3 (C)
01XX01DE (O/A) | 01XX2CD3 (C)
$DE00 (O/A) | $D32B (C)
$DE01 (O/A) | $D32C (C)
IVs Attaque/Défense01XX02DE (O/A) | 01XX2DD3 (C) $DE02 (O/A) | $D32D (C)
IVs Vitesse/ATQ. SPE./Défense. SPE.01XX03DE (O/A) | 01XX2ED3 (C) $DE03 (O/A) | $D32E (C)
PPs des Attaques (1 à 4)01XX04DE (O/A) | 01XX2FD3 (C)
01XX05DE (O/A) | 01XX30D3 (C)
01XX06DE (O/A) | 01XX31D3 (C)
01XX07DE (O/A) | 01XX32D3 (C)
$DE04 (O/A) | $D32F (C)
$DE05 (O/A) | $D330 (C)
$DE06 (O/A) | $D331 (C)
$DE07 (O/A) | $D332 (C)
Bonheur01XX08DE (O/A) | 01XX33D3 (C) $DE08 (O/A) | $D333 (C)
PokéRus01XX09DE (O/A) | 01XX34D3 (C) $DE09 (O/A) | $D334 (C)
Map de capture01XX0ADE (O/A) | 01XX35D3 (C)
01XX0BDE (O/A) | 01XX36D3 (C)
$DE0A (O/A) | $D335 (C)
$DE0B (O/A) | $D336 (C)
Niveau01XX0CDE (O/A) | 01XX37D3 (C) $DE0C (O/A) | $D337 (C)
Statut01XX0DDE (O/A) | 01XX38D3 (C) $DE0D (O/A) | $D338 (C)
PVs actuels01XX0FDE (O/A) | 01XX3AD3 (C)
01XX10DE (O/A) | 01XX3BD3 (C)
$DE0F (O/A) | $D33A (C)
$DE10 (O/A) | $D33B (C)
PVs Max01XX11DE (O/A) | 01XX3CD3 (C)
01XX12DE (O/A) | 01XX3DD3 (C)
$DE11 (O/A) | $D33C (C)
$DE12 (O/A) | $D33D (C)
Attaque01XX13DE (O/A) | 01XX3ED3 (C)
01XX14DE (O/A) | 01XX3FD3 (C)
$DE13 (O/A) | $D33E (C)
$DE14 (O/A) | $D33F (C)
Défense01XX15DE (O/A) | 01XX40D3 (C)
01XX16DE (O/A) | 01XX41D3 (C)
$DE15 (O/A) | $D340 (C)
$DE16 (O/A) | $D341 (C)
Stat de Vitesse01XX17DE (O/A) | 01XX42D3 (C)
01XX18DE (O/A) | 01XX43D3 (C)
$DE17 (O/A) | $D342 (C)
$DE18 (O/A) | $D343 (C)
Stat d'ATQ. SPE.01XX19DE (O/A) | 01XX44D3 (C)
01XX1ADE (O/A) | 01XX45D3 (C)
$DE19 (O/A) | $D344 (C)
$DE1A (O/A) | $D345 (C)
Stat de DEF. SPE.01XX1BDE (O/A) | 01XX46D3 (C)
01XX1CDE (O/A) | 01XX47D3 (C)
$DE1B (O/A) | $D346 (C)
$DE1C (O/A) | $D347 (C)
5ème Pokémon
Donnée à modifier Code action replay Adresse mémoire associée
Espèce du Pokémon01XX1DDE (O/A) | 01XX48D3 (C) $DE1D (O/A) | $D348 (C)
Objet tenu01XX1EDE (O/A) | 01XX49D3 (C) $DE1E (O/A) | $D349 (C)
Attaques (1 à 4)01XX1FDE (O/A) | 01XX4AD3 (C)
01XX20DE (O/A) | 01XX4BD3 (C)
01XX21DE (O/A) | 01XX4CD3 (C)
01XX22DE (O/A) | 01XX4DD3 (C)
$DE1F (O/A) | $D34A (C)
$DE20 (O/A) | $D34B (C)
$DE21 (O/A) | $D34C (C)
$DE22 (O/A) | $D34D (C)
N° ID01XX23DE (O/A) | 01XX4ED3 (C)
01XX24DE (O/A) | 01XX4FD3 (C)
$DE23 (O/A) | $D34E (C)
$DE24 (O/A) | $D34F (C)
Experience01XX25DE (O/A) | 01XX50D3 (C)
01XX26DE (O/A) | 01XX51D3 (C)
01XX27DE (O/A) | 01XX52D3 (C)
$DE25 (O/A) | $D350 (C)
$DE26 (O/A) | $D351 (C)
$DE27 (O/A) | $D352 (C)
Exp. Stat de PV01XX28DE (O/A) | 01XX53D3 (C)
01XX29DE (O/A) | 01XX54D3 (C)
$DE28 (O/A) | $D353 (C)
$DE29 (O/A) | $D354 (C)
Exp. Stat d'Attaque01XX2ADE (O/A) | 01XX55D3 (C)
01XX2BDE (O/A) | 01XX56D3 (C)
$DE2A (O/A) | $D355 (C)
$DE2B (O/A) | $D356 (C)
Exp. Stat de Défense01XX2CDE (O/A) | 01XX57D3 (C)
01XX2DDE (O/A) | 01XX58D3 (C)
$DE2C (O/A) | $D357 (C)
$DE2D (O/A) | $D358 (C)
Exp. Stat de Vitesse01XX2EDE (O/A) | 01XX59D3 (C)
01XX2FDE (O/A) | 01XX5AD3 (C)
$DE2E (O/A) | $D359 (C)
$DE2F (O/A) | $D35A (C)
Exp. Stat d'ATQ. SPE. et de Défense. SPE.01XX30DE (O/A) | 01XX5BD3 (C)
01XX31DE (O/A) | 01XX5CD3 (C)
$DE30 (O/A) | $D35B (C)
$DE31 (O/A) | $D35C (C)
IVs Attaque/Défense01XX32DE (O/A) | 01XX5DD3 (C) $DE32 (O/A) | $D35D (C)
IVs Vitesse/ATQ. SPE./Défense. SPE.01XX33DE (O/A) | 01XX5ED3 (C) $DE33 (O/A) | $D35E (C)
PPs des Attaques (1 à 4)01XX34DE (O/A) | 01XX5FD3 (C)
01XX35DE (O/A) | 01XX60D3 (C)
01XX36DE (O/A) | 01XX61D3 (C)
01XX37DE (O/A) | 01XX62D3 (C)
$DE34 (O/A) | $D35F (C)
$DE35 (O/A) | $D360 (C)
$DE36 (O/A) | $D361 (C)
$DE37 (O/A) | $D362 (C)
Bonheur01XX38DE (O/A) | 01XX63D3 (C) $DE38 (O/A) | $D363 (C)
PokéRus01XX39DE (O/A) | 01XX64D3 (C) $DE39 (O/A) | $D364 (C)
Map de capture01XX3ADE (O/A) | 01XX65D3 (C)
01XX3BDE (O/A) | 01XX66D3 (C)
$DE3A (O/A) | $D365 (C)
$DE3B (O/A) | $D366 (C)
Niveau01XX3CDE (O/A) | 01XX67D3 (C) $DE3C (O/A) | $D367 (C)
Statut01XX3DDE (O/A) | 01XX68D3 (C) $DE3D (O/A) | $D368 (C)
PVs actuels01XX3FDE (O/A) | 01XX6AD3 (C)
01XX40DE (O/A) | 01XX6BD3 (C)
$DE3F (O/A) | $D36A (C)
$DE40 (O/A) | $D36B (C)
PVs Max01XX41DE (O/A) | 01XX6CD3 (C)
01XX42DE (O/A) | 01XX6DD3 (C)
$DE41 (O/A) | $D36C (C)
$DE42 (O/A) | $D36D (C)
Attaque01XX43DE (O/A) | 01XX6ED3 (C)
01XX44DE (O/A) | 01XX6FD3 (C)
$DE43 (O/A) | $D36E (C)
$DE44 (O/A) | $D36F (C)
Défense01XX45DE (O/A) | 01XX70D3 (C)
01XX46DE (O/A) | 01XX71D3 (C)
$DE45 (O/A) | $D370 (C)
$DE46 (O/A) | $D371 (C)
Stat de Vitesse01XX47DE (O/A) | 01XX72D3 (C)
01XX48DE (O/A) | 01XX73D3 (C)
$DE47 (O/A) | $D372 (C)
$DE48 (O/A) | $D373 (C)
Stat d'ATQ. SPE.01XX49DE (O/A) | 01XX74D3 (C)
01XX4ADE (O/A) | 01XX75D3 (C)
$DE49 (O/A) | $D374 (C)
$DE4A (O/A) | $D375 (C)
Stat de DEF. SPE.01XX4BDE (O/A) | 01XX76D3 (C)
01XX4CDE (O/A) | 01XX77D3 (C)
$DE4B (O/A) | $D376 (C)
$DE4C (O/A) | $D377 (C)
6ème Pokémon
Donnée à modifier Code action replay Adresse mémoire associée
Espèce du Pokémon01XX4DDE (O/A) | 01XX78D3 (C) $DE4D (O/A) | $D378 (C)
Objet tenu01XX4EDE (O/A) | 01XX79D3 (C) $DE4E (O/A) | $D379 (C)
Attaques (1 à 4)01XX4FDE (O/A) | 01XX7AD3 (C)
01XX50DE (O/A) | 01XX7BD3 (C)
01XX51DE (O/A) | 01XX7CD3 (C)
01XX52DE (O/A) | 01XX7DD3 (C)
$DE4F (O/A) | $D37A (C)
$DE50 (O/A) | $D37B (C)
$DE51 (O/A) | $D37C (C)
$DE52 (O/A) | $D37D (C)
N° ID01XX53DE (O/A) | 01XX7ED3 (C)
01XX54DE (O/A) | 01XX7FD3 (C)
$DE53 (O/A) | $D37E (C)
$DE54 (O/A) | $D37F (C)
Experience01XX55DE (O/A) | 01XX80D3 (C)
01XX56DE (O/A) | 01XX81D3 (C)
01XX57DE (O/A) | 01XX82D3 (C)
$DE55 (O/A) | $D380 (C)
$DE56 (O/A) | $D381 (C)
$DE57 (O/A) | $D382 (C)
Exp. Stat de PV01XX58DE (O/A) | 01XX83D3 (C)
01XX59DE (O/A) | 01XX84D3 (C)
$DE58 (O/A) | $D383 (C)
$DE59 (O/A) | $D384 (C)
Exp. Stat d'Attaque01XX5ADE (O/A) | 01XX85D3 (C)
01XX5BDE (O/A) | 01XX86D3 (C)
$DE5A (O/A) | $D385 (C)
$DE5B (O/A) | $D386 (C)
Exp. Stat de Défense01XX5CDE (O/A) | 01XX87D3 (C)
01XX5DDE (O/A) | 01XX88D3 (C)
$DE5C (O/A) | $D387 (C)
$DE5D (O/A) | $D388 (C)
Exp. Stat de Vitesse01XX5EDE (O/A) | 01XX89D3 (C)
01XX5FDE (O/A) | 01XX8AD3 (C)
$DE5E (O/A) | $D389 (C)
$DE5F (O/A) | $D38A (C)
Exp. Stat d'ATQ. SPE. et de Défense. SPE.01XX60DE (O/A) | 01XX8BD3 (C)
01XX61DE (O/A) | 01XX8CD3 (C)
$DE60 (O/A) | $D38B (C)
$DE61 (O/A) | $D38C (C)
IVs Attaque/Défense01XX62DE (O/A) | 01XX8DD3 (C) $DE62 (O/A) | $D38D (C)
