| Nom | Début | Fin |
|---|---|---|
| Vecteurs RST et Interruptions | 0x0000 | 0x00FF |
| ROM (banque 0) | 0x0100 | 0x3FFF |
| ROM (banques 1 à 7F) | 0x4000 | 0x7FFF |
| Tiles | 0x8000 | 0x97FF |
| Map #1 | 0x9800 | 0x9BFF |
| Map #2 | 0x9C00 | 0x9FFF |
| SRAM (3 banques) | 0xA000 | 0xBFFF |
| WRAM | 0xC000 | 0xDFFF |
| Echo RAM | 0xE000 | 0xFDFF |
| OAM | 0xFE00 | 0xFE9F |
| ????? | 0xFEA0 | 0xFEFF |
| Registres hardware | 0xFF00 | 0xFF7F |
| RAM (interne au processeur) | 0xFF80 | 0xFFFE |
| Flags d'Interruptions | 0xFFFF | 0xFFFF |
- Banque :
- Pointeur GB :
- Offset ROM :
Header hexadécimal généré
- 1Nord
- 2Sud
- 3Ouest
- 4Est
- 5Générer
C'est prêt !
Il ne te reste plus qu'à cliquer sur "Générer" en haut à droite !
Connexions hexadécimales générées
Chaîne hexadécimale générée