Sélectionnez votre instruction :
Manipulation de données
Arithmétique
Arithmétique logique
Hardware
Vous êtes sûr ?
Cette opération ne peut pas être annulée !
La liste d'opcodes a été vidée !
Veuillez patienter.
La compilation est en cours.
Action en cours :
| Hexadécimal | Décimal | Item | Opcode |
|---|---|---|---|
| 00 | 0 | FLASH | nop |
| 01 | 1 | Master Ball | ld bc, [imm16] |
| 02 | 2 | Hyper Ball | ld (bc), a |
| 03 | 3 | Super Ball | inc bc |
| 04 | 4 | Poké Ball | inc b |
| 05 | 5 | Carte | dec b |
| 06 | 6 | Bicyclette | ld b, [imm8] |
| 07 | 7 | ????? ("Planche de Surf") | rlca |
| 08 | 8 | Safari Ball | ld (mem16), sp |
| 09 | 9 | Pokédex | add hl, bc |
| 0A | 10 | Pierre Lune | ld a, (bc) |
| 0B | 11 | Antidote | dec bc |
| 0C | 12 | Anti-brûle | inc c |
| 0D | 13 | Antigel | dec c |
| 0E | 14 | Réveil | ld c, [imm8] |
| 0F | 15 | Anti-para | rrca |
| 10 | 16 | Guérison | <corrupted stop> |
| 11 | 17 | Potion Max | ld de, [imm16] |
| 12 | 18 | Hyper Potion | ld (de), a |
| 13 | 19 | Super Potion | inc de |
| 14 | 20 | Potion | inc d |
| 15 | 21 | Badge Roche | dec d |
| 16 | 22 | Badge Cascade | ld d, [imm8] |
| 17 | 23 | Badge Foudre | rla |
| 18 | 24 | Badge Prisme | jr $+imm8 |
| 19 | 25 | Badge Âme | add hl, de |
| 1A | 26 | Badge Marais | ld a, (de) |
| 1B | 27 | Badge Volcan | dec de |
| 1C | 28 | Badge Terre | inc e |
| 1D | 29 | Corde Sortie | dec e |
| 1E | 30 | Repousse | ld e, [imm8] |
| 1F | 31 | Vieil Ambre | rra |
| 20 | 32 | Pierre Feu | jr nz, $+imm8 |
| 21 | 33 | PierreFoudre | ld hl, [imm16] |
| 22 | 34 | Pierre Eau | ldi (hl), a |
| 23 | 35 | PV Plus | inc hl |
| 24 | 36 | Protéine | inc h |
| 25 | 37 | Fer | dec h |
| 26 | 38 | Carbone | ld h, [imm8] |
| 27 | 39 | Calcium | daa |
| 28 | 40 | Super Bonbon | jr z, $+imm8 |
| 29 | 41 | Fossile Dôme | add hl, hl |
| 2A | 42 | Nautile | ldi a, (hl) |
| 2B | 43 | Clé scrète | dec hl |
| 2C | 44 | ????? (Inutilisable) | inc l |
| 2D | 45 | Bon Commande | dec l |
| 2E | 46 | Précision + | ld l, [imm8] |
| 2F | 47 | PierrePlante | cpl |
| 30 | 48 | Carte Magn. | jr nc, $+imm8 |
| 31 | 49 | Pépite | ld sp, [imm16] |
| 32 | 50 | PP Plus (inutilisable) | ldd (hl), a |
| 33 | 51 | Poképoupée | inc sp |
| 34 | 52 | Total Soin | inc (hl) |
| 35 | 53 | Rappel | dec (hl) |
| 36 | 54 | Rappel Max | ld (hl), [imm8] |
| 37 | 55 | Défense Spec. | scf |
| 38 | 56 | SuperRepousse | jr c, $+imm8 |
| 39 | 57 | Max Repousse | add hl, sp |
| 3A | 58 | Muscle + | ldd a, (hl) |
| 3B | 59 | Jetons | dec sp |
| 3C | 60 | Eau Fraîche | inc a |
| 3D | 61 | Soda Cool | dec a |
| 3E | 62 | Limonade | ld a, [imm8] |
| 3F | 63 | Passe Bateau | ccf |
| 40 | 64 | Dent d'or | ld b, b |
| 41 | 65 | Attaque + | ld b, c |
| 42 | 66 | Défense + | ld b, d |
| 43 | 67 | Vitesse + | ld b, e |
| 44 | 68 | Spécial + | ld b, h |
| 45 | 69 | Boîte Jeton | ld b, l |
| 46 | 70 | Colis Chen | ld b, (hl) |
| 47 | 71 | Cherc'Objet | ld b, a |
| 48 | 72 | Scope Sylph | ld c, b |
| 49 | 73 | Pokéflute | ld c, c |
| 4A | 74 | Clé Asc. | ld c, d |
| 4B | 75 | Multi Exp. | ld c, e |
| 4C | 76 | Canne | ld c, h |
| 4D | 77 | Super Canne | ld c, l |
| 4E | 78 | Méga Canne | ld c, (hl) |
| 4F | 79 | PP Plus (valide) | ld c, a |
| 50 | 80 | Huile | ld d, b |
| 51 | 81 | Huile Max | ld d, c |
| 52 | 82 | élixir | ld d, d |
| 53 | 83 | Max élixir | ld d, e |
| 54 | 84 | 2ème SS | ld d, h |
| 55 | 85 | 1er SS | ld d, l |
| 56 | 86 | RDC | ld d, (hl) |
| 57 | 87 | 1er étage | ld d, a |
| 58 | 88 | 2ème étage | ld e, b |
| 59 | 89 | 3ème étage | ld e, c |
| 5A | 90 | 4ème étage | ld e, d |
| 5B | 91 | 5ème étage | ld e, e |
| 5C | 92 | 6ème étage | ld e, h |
| 5D | 93 | 7ème étage | ld e, l |
| 5E | 94 | 8ème étage | ld e, (hl) |
| 5F | 95 | 9ème étage | ld e, a |
| 60 | 96 | 10ème étage | ld h, b |
| 61 | 97 | 4ème SS | ld h, c |
| 62 | 98 | wüm'||lm|| | ld h, d |
| 63 | 99 | ws*l'||lm|| | ld h, e |
| 64 | 100 | v Aft||lm|| | ld h, h |
| 65 | 101 | ûc' è||lm|| | ld h, l |
| 66 | 102 | êu'c'm'||lm|| | ld h, (hl) |
| 67 | 103 | üwj'é||lm|| | ld h, a |
| 68 | 104 | ||lf||lm|| | ld l, b |
| 69 | 105 | êôA ||lm|| | ld l, c |
| 6A | 106 | \-g*||lm|| | ld l, d |
| 6B | 107 | A / | ld l, e |
| 6C | 108 | êj'à | ld l, h |
| 6D | 109 | *i l * | ld l, l |
| 6E | 110 | Lg|||- | ld l, (hl) |
| 6F | 111 | \-g* | ld l, a |
| 70 | 112 | ?QGn?Sl | ld (hl), b |
| 71 | 113 | Gn?Sl | ld (hl), c |
| 72 | 114 | ?Q;MP- | ld (hl), d |
| 73 | 115 | ;MP- | ld (hl), e |
| 74 | 116 | DHNh | T4 | ld (hl), h |
| 75 | 117 | *ö****j'* | ld (hl), l |
| 76 | 118 | _/*- | halt |
| 77 | 119 | 4 | ld (hl), a |
| 78 | 120 | *4ô ê*ü? | ld a, b |
| 79 | 121 | *8\û | ld a, c |
| 7A | 122 | 8*û- | ld a, d |
| 7B | 123 | 4û hA * | ld a, e |
| 7C | 124 | 89*****l'êGp*||| | ld a, h |
| 7D | 125 | (nom du rival)* *A***** *ôp** | ld a, l |
| 7E | 126 | (nom du rival)******** | ld a, (hl) |
| 7F | 127 | ......* *||| ** ; * | ld a, a |
| 80 | 128 | o* | add a, b |
| 81 | 129 | **ASPICOT/ | add a, c |
| 82 | 130 | 4/î*4\îyü. ... ...4* | add a, d |
| 83 | 131 | 4*î* | add a, e |
| 84 | 132 | K*** ... ...*p*|||î a | add a, h |
| 85 | 133 | ECHANGE TERMINE ! | add a, l |
| 86 | 134 | Dommage ! L'échange | add a, (hl) |
| 87 | 135 | ù | add a, a |
| 88 | 136 | | e(nom du rival)* '*||* | adc a, b |
| 89 | 137 | ****pkmn***ô***ASPICOTô | adc a, c |
| 8A | 138 | *SG* | adc a, d |
| 8B | 139 | *HG* | adc a, e |
| 8C | 140 | **l'êo qB** ......* | adc a, h |
| 8D | 141 | CENTRE TROC | adc a, l |
| 8E | 142 | p' à**ô/\* |||*METAMORPH | adc a, (hl) |
| 8F | 143 | *aä/*** |||**ô/ | adc a, a |
| 90 | 144 | 8 \ | sub a, b |
| 91 | 145 | ANIMATION COMBAT | sub a, c |
| 92 | 146 | STYLE COMBAT | sub a, d |
| 93 | 147 | RETOUR | sub a, e |
| 94 | 148 | *?B4* | sub a, h |
| 95 | 149 | \*/*2p* | sub a, l |
| 96 | 150 | '* | sub a, (hl) |
| 97 | 151 | **H***pkmnH* | sub a, a |
| 98 | 152 | *+H* | sbc a, b |
| 99 | 153 | **I* | sbc a, c |
| 9A | 154 | **I* | sbc a, d |
| 9B | 155 | * D//*'*** ......* | sbc a, e |
| 9C | 156 | 8 | sbc a, h |
| 9D | 157 | APOKéDRES. * : * | sbc a, l |
| 9E | 158 | ** p* ***C ? | sbc a, (hl) |
| 9F | 159 | 8 | sbc a, a |
| A0 | 160 | \**à ** | and b |
| A1 | 161 | n* | and c |
| A2 | 162 | p** ***Q *I3*4* h | and d |
| A3 | 163 | ** | and e |
| A4 | 164 | *Q n ô4* hâ ov** | and h |
| A5 | 165 | ô4*î8/â4*î8*ûpH***** | and l |
| A6 | 166 | ABCDEFHIJKLMNOPQRST | and (hl) |
| A7 | 167 | ov*** * ä***ö** a* | and a |
| A8 | 168 | (nom du joueur)||* ?ä4C 8********* | xor b |
| A9 | 169 | * | xor c |
| AA | 170 | â **2*uä4C *c'vh***y'v | xor d |
| AB | 171 | NOM DU RIVAL ? | xor e |
| AC | 172 | NOM ? | xor h |
| AD | 173 | SURNOM ? | xor l |
| AE | 174 | ps*?L \L4/îh\**KL * | xor (hl) |
| AF | 175 | 8 | xor a |
| B0 | 176 | ? *||| , ****/**D**sä | or b |
| B1 | 177 | ps*ASPICOTL \L4îh\***L * | or c |
| B2 | 178 | 8 | or d |
| B3 | 179 | * *||| ,** | or e |
| B4 | 180 | d'*aä*** ö|||** ......* * : * | or h |
| B5 | 181 | NOM: | or l |
| B6 | 182 | NOM: | or (hl) |
| B7 | 183 | ** | or a |
| B8 | 184 | *5*z\**|||.CL*: | cp b |
| B9 | 185 | BLUE pour Rouge, RED pour Bleu | cp c |
| BA | 186 | REGIS | cp d |
| BB | 187 | JEAN | cp e |
| BC | 188 | NOM : | cp h |
| BD | 189 | RED pour Rouge, BLUE pour Bleu | cp l |
| BE | 190 | SACHA | cp (hl) |
| BF | 191 | PAUL | cp a |
| C0 | 192 | ret nz | |
| C1 | 193 | * | pop bc |
| C2 | 194 | *||M\ | jp nz, mem16 |
| C3 | 195 | **M\ | jp mem16 |
| C4 | 196 | CS01 | call nz, mem16 |
| C5 | 197 | CS02 | push bc |
| C6 | 198 | CS03 | add a, [imm8] |
| C7 | 199 | CS04 | rst 00h |
| C8 | 200 | CS05 | ret z |
| C9 | 201 | CT01 | ret |
| CA | 202 | CT02 | jp z, mem16 |
| CB | 203 | CT03 | PREFIXE |
| CC | 204 | CT04 | call z, mem16 |
| CD | 205 | CT05 | call mem16 |
| CE | 206 | CT06 | adc a, [imm8] |
| CF | 207 | CT07 | rst 08h |
| D0 | 208 | CT08 | ret nc |
| D1 | 209 | CT09 | pop de |
| D2 | 210 | CT10 | jp nc, mem16 |
| D3 | 211 | CT11 | XXX (inexistant) |
| D4 | 212 | CT12 | call nc, mem16 |
| D5 | 213 | CT13 | push de |
| D6 | 214 | CT14 | sub a, [imm8] |
| D7 | 215 | CT15 | rst 10h |
| D8 | 216 | CT16 | ret c |
| D9 | 217 | CT17 | reti |
| DA | 218 | CT18 | jp c, mem16 |
| DB | 219 | CT19 | XXX (inexistant) |
| DC | 220 | CT20 | call c, mem16 |
| DD | 221 | CT21 | XXX (inexistant) |
| DE | 222 | CT22 | sbc a, [imm8] |
| DF | 223 | CT23 | rst 18h |
| E0 | 224 | CT24 | ld ($FF00+imm8), a |
| E1 | 225 | CT25 | pop hl |
| E2 | 226 | CT26 | ld ($FF00+c), a |
| E3 | 227 | CT27 | XXX (inexistant) |
| E4 | 228 | CT28 | XXX (inexistant) |
| E5 | 229 | CT29 | push hl |
| E6 | 230 | CT30 | and [imm8] |
| E7 | 231 | CT31 | rst 20h |
| E8 | 232 | CT32 | add sp, [imm8] |
| E9 | 233 | CT33 | jp (hl) |
| EA | 234 | CT34 | ld (mem16), a |
| EB | 235 | CT35 | XXX (inexistant) |
| EC | 236 | CT36 | XXX (inexistant) |
| ED | 237 | CT37 | XXX (inexistant) |
| EE | 238 | CT38 | xor [imm8] |
| EF | 239 | CT39 | rst 28h |
| F0 | 240 | CT40 | ld a, ($FF00+imm8) |
| F1 | 241 | CT41 | pop af |
| F2 | 242 | CT42 | XXX (inexistant) |
| F3 | 243 | CT43 | di |
| F4 | 244 | CT44 | XXX (inexistant) |
| F5 | 245 | CT45 | push af |
| F6 | 246 | CT46 | or [imm8] |
| F7 | 247 | CT47 | rst 30h |
| F8 | 248 | CT48 | ld hl, add sp, [imm8] |
| F9 | 249 | CT49 | ld sp, hl |
| FA | 250 | CT50 | ld a, (mem16) |
| FB | 251 | CT51 | ei |
| FC | 252 | CT52 | XXX (inexistant) |
| FD | 253 | CT53 | XXX (inexistant) |
| FE | 254 | CT54 | cp [imm8] |
| FF | 255 | RETOUR | rst 38h |
ATTENTION !